detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Brandýs nad Labem [ 05.09.15 ]
C1 muži - 05.09.15
1. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | ZS | 2 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 105.76 | 113.76 | 106.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 102.52 | 106.52 | |
2. | 119018 | FIALA Jakub | 01 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.62 | 110.62 | 110.62 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 114 | 120.00 | |
3. | 048024 | LERCH Eduard | 02 | ZS | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 113.22 | 117.22 | 111.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.28 | 111.28 | |
4. | 129021 | URBAN Daniel | 01 | ZS | 3 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 111.71 | 115.71 | 115.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 112.29 | 116.29 | |
5. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.6 | 123.60 | 123.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 134.66 | 136.66 | |
6. | 119159 | JANÚ Filip | 02 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 130.93 | 138.93 | 128.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.5 | 128.50 | |
7. | 009084 | PŘÍHODA Lukáš | 01 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 123.05 | 129.05 | 129.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 124.83 | 130.83 | |
8. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | ZS | | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 16 | 146.16 | 162.16 | 129.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 127.84 | 129.84 | |
9. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 145.05 | 153.05 | 130.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 126.46 | 130.46 | |
10. | 009104 | WEISL Martin | 02 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.61 | 133.61 | 133.61 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 168.82 | 224.82 | |
11. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.27 | 137.27 | 133.92 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.92 | 133.92 | |
12. | 024033 | KLÍMA Vojtěch | 02 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 141.31 | 147.31 | 145.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 141 | 145.00 | |
13. | 066018 | WENDL Samuel | 03 | ZM | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 139.14 | 149.14 | 149.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 161.23 | 165.23 | |
14. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 143.88 | 149.88 | 149.88 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 144.65 | 152.65 | |
15. | 129024 | URBAN Michal | 04 | ZM | | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 141.56 | 155.56 | 155.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 161.15 | 167.15 | |
16. | 060047 | BEIER Matouš | 04 | ZM | | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 60 | 162.28 | 222.28 | 162.32 |
- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 152.32 | 162.32 | |
17. | 011036 | VENC Štěpán | 04 | ZM | | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 158 | 147.13 | 305.13 | 165.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 159.74 | 165.74 | |
18. | 009118 | URBÁNEK Matyáš | 02 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 163.5 | 173.50 | 173.50 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 60 | 147.2 | 207.20 | |
19. | 121003 | ULITZKA Oliver | 02 | ZS | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 68 | 162.65 | 230.65 | 224.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 58 | 166.36 | 224.36 | |
20. | 045016 | REJMAN Petr | 01 | ZS | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 116 | 166.23 | 282.23 | 242.07 |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 68 | 174.07 | 242.07 | |
21. | 119143 | HALA Jiří | 02 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 50 | 206 | 138.4 | 344.40 | 251.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 50 | 106 | 145.99 | 251.99 | |
22. | 024055 | MAREŠ Jakub | 03 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 124 | 155.96 | 279.96 | 279.96 |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 172 | 157.15 | 329.15 | |
23. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 04 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 164 | 232.75 | 396.75 | 396.75 |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 358 | 152.2 | 510.20 | |
24. | 185007 | RAŠNER Karel | 04 | ZM | | KK Postřelmov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | 308 | 174.6 | 482.60 | 482.60 |
- | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 508 | 207.51 | 715.51 | |
25. | 066024 | HARTL Jakub | 04 | ZM | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
26. | 132005 | SMILEK Jiří | 03 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
27. | 132004 | ŠVÉDA Daniel | 02 | ZS | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video