detailní výsledky závodu
Jarní slalomy – neděle, dolní trať - České Vrbné [ 10.04.16 ]
K1M - 10.04.16
1. | 9040 | PECHLÁT Hynek | 1995 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 82.97 | 84.97 | 83.23 |
0 | 83.23 | 83.23 | |
2. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | U23 | 1 | KK Brno |
| | | |
0 | 83.34 | 83.34 | 83.34 |
0 | 84.03 | 84.03 | |
3. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 85.38 | 85.38 | 85.38 |
6 | 84.4 | 90.40 | |
4. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 84.03 | 86.03 | 86.03 |
56 | 91.84 | 147.84 | |
5. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 87.26 | 87.26 | 87.26 |
2 | 85.96 | 87.96 | |
6. | 23054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 90.89 | 90.89 | 87.35 |
2 | 85.35 | 87.35 | |
7. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2+ | Benátky |
| | | |
6 | 86.95 | 92.95 | 88.08 |
2 | 86.08 | 88.08 | |
8. | 12062 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
4 | 95.18 | 99.18 | 88.15 |
2 | 86.15 | 88.15 | |
9. | 77018 | JANČAR Filip | 1976 | VM | 3 | Kotva B. |
| | | |
0 | 89.02 | 89.02 | 89.02 |
999 | DNS | 999.00 | |
10. | 36019 | POHANKA Vítek | 2000 | DM | 2 | Klatovy |
| | | |
0 | 89.32 | 89.32 | 89.32 |
4 | 94.5 | 98.50 | |
11. | 19022 | ŠANDA Petr | 2000 | DM | 2 | Vlašim |
| | | |
4 | 91.15 | 95.15 | 90.14 |
0 | 90.14 | 90.14 | |
12. | 9058 | BERAN Václav | 2000 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 87.33 | 91.33 | 91.33 |
4 | 88.13 | 92.13 | |
13. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | VM | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
0 | 91.53 | 91.53 | 91.53 |
0 | 92.9 | 92.90 | |
14. | 122002 | VAŠINA Jiří | 1994 | U23 | | Ostrava |
| | | |
2 | 92.99 | 94.99 | 91.61 |
4 | 87.61 | 91.61 | |
15. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
4 | 88.62 | 92.62 | 91.99 |
4 | 87.99 | 91.99 | |
16. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 90.68 | 92.68 | 92.11 |
0 | 92.11 | 92.11 | |
17. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | DM | 2 | ČSAD Plz |
| | | |
6 | 94.71 | 100.71 | 94.81 |
2 | 92.81 | 94.81 | |
18. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 93.05 | 95.05 | 95.05 |
4 | 107.56 | 111.56 | |
19. | 12061 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
106 | 96.58 | 202.58 | 95.30 |
4 | 91.3 | 95.30 | |
20. | 23042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 103.22 | 107.22 | 95.61 |
0 | 95.61 | 95.61 | |
21. | 9080 | RAŠKA Tomáš | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 94.69 | 96.69 | 96.69 |
6 | 93.37 | 99.37 | |
22. | 9052 | WALLISCH Vít | 1999 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 92.22 | 98.22 | 98.22 |
104 | 113.29 | 217.29 | |
23. | 77012 | NEUMANN Vojtěch | 1994 | U23 | | Kotva B. |
| | | |
2 | 98.85 | 100.85 | 100.78 |
0 | 100.78 | 100.78 | |
24. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 100.19 | 102.19 | 102.19 |
12 | 120.73 | 132.73 | |
25. | 23162 | REZEK Tomáš | 2001 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 98.71 | 104.71 | 102.31 |
6 | 96.31 | 102.31 | |
26. | 77017 | BAROŇ Petr | 1991 | | 3 | Kotva B. |
| | | |
4 | 99.95 | 103.95 | 103.95 |
999 | DNS | 999.00 | |
27. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | VM | 2 | Loko Plz |
| | | |
0 | 104.04 | 104.04 | 104.04 |
8 | 102.51 | 110.51 | |
28. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 126.07 | 178.07 | 104.44 |
2 | 102.44 | 104.44 | |
29. | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 103.97 | 107.97 | 107.97 |
54 | 93.42 | 147.42 | |
30. | 9009 | JAKL Vincent | 2001 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 100.88 | 108.88 | 108.88 |
4 | 110.44 | 114.44 | |
31. | 24023 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | VM | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
6 | 109.38 | 115.38 | 110.34 |
6 | 104.34 | 110.34 | |
32. | 77014 | KLIMUŠKIN Šimon | 1995 | U23 | 3 | Kotva B. |
| | | |
4 | 107.69 | 111.69 | 111.69 |
56 | 104.6 | 160.60 | |
33. | 9084 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 111.16 | 113.16 | 113.16 |
56 | 111.99 | 167.99 | |
34. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 114.31 |
2 | 112.31 | 114.31 | |
35. | 23077 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 109.15 | 117.15 | 117.15 |
6 | 119.21 | 125.21 | |
36. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | 3 | VS Tábor |
| | | |
50 | 106.23 | 156.23 | 117.71 |
2 | 115.71 | 117.71 | |
37. | 39077 | BLÁHA Petr | 2000 | DM | 2 | Loko Plz |
| | | |
8 | 112.49 | 120.49 | 120.49 |
999 | DNS | 999.00 | |
38. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 116.39 | 124.39 | 121.76 |
2 | 119.76 | 121.76 | |
39. | 9104 | WEISL Martin | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
12 | 113.22 | 125.22 | 125.00 |
8 | 117 | 125.00 | |
40. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 124.02 | 132.02 | 132.02 |
6 | 129.1 | 135.10 | |
41. | 10100 | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | U23 | 3 | Benátky |
| | | |
12 | 120.39 | 132.39 | 132.39 |
10 | 127.08 | 137.08 | |
42. | 46079 | HORAL Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | Jablonec |
| | | |
6 | 127.03 | 133.03 | 133.03 |
102 | 123.35 | 225.35 | |
43. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | ZM | 3 | Roudnice |
| | | |
2 | 135.03 | 137.03 | 137.03 |
10 | 143.69 | 153.69 | |
44. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
14 | 131.38 | 145.38 | 139.37 |
6 | 133.37 | 139.37 | |
45. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
10 | 143.42 | 153.42 | 140.01 |
10 | 130.01 | 140.01 | |
46. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
54 | 169.25 | 223.25 | 202.57 |
54 | 148.57 | 202.57 | |
47. | 9126 | KADLEC Filip | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
160 | 129.22 | 289.22 | 289.22 |
352 | 136.02 | 488.02 | |
48. | 23113 | TONCAR Martin | 1975 | VM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
49. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | PZ | | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
50. | 9135 | BERAN Vojtěch | 2005 | ZM | | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
51. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZM | | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
52. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
53. | 77011 | SOJOVSKÝ Václav | 2002 | ZS | | Kotva B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
54. | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | DM | | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
55. | 77010 | ŠTERCL Jan | 1994 | U23 | | Kotva B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
56. | 9121 | MAJER Kryštof | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
57. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | ZM | 3 | Ot.Strak |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
58. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | ZM | 3 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
59. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | ZM | 3 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
60. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
61. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
62. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
63. | 38004 | KRAUS Václav | 1961 | VS | 3 | ČSAD Plz |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
64. | 9164 | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | V | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
65. | 39004 | SMOLÍK Jan | 1997 | U23 | 3 | Loko Plz |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
66. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
67. | 17042 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | DS | 2 | Rakovník |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
68. | 42016 | GALUŠKA Vladislav | 1965 | V | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
69. | 42029 | VOZKA Aleš | 1989 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
70. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
71. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
72. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
73. | 17027 | PETERKA Adam | 1996 | U23 | 2+ | Rakovník |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
74. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | | 1 | Hubertus |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
75. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
MTB Transbrody 2013
větší video