detailní výsledky závodu
3. ČP ve slalomu - Praha [ 23.04.16 ]
K1 ženy - 23.04.16
1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96.39 | 100.39 | 95.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.79 | 95.79 | |
2. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | V | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.51 | 106.51 | 98.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.09 | 98.09 | |
3. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | U23 | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.95 | 101.95 | 98.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.18 | 98.18 | |
4. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 102.11 | 104.11 | 99.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.2 | 99.20 | |
5. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.93 | 101.93 | 101.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.09 | 101.09 | |
6. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.97 | 109.97 | 102.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.81 | 102.81 | |
7. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.86 | 103.86 | 103.78 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.78 | 103.78 | |
8. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | U23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.22 | 104.22 | 105.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.68 | 105.68 | |
9. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.84 | 108.84 | 106.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.37 | 106.37 | |
10. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | U23 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.8 | 110.80 | 110.20 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 104.2 | 110.20 | |
11. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.35 | 112.35 | 109.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.06 | 109.06 | |
12. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 107.29 | 111.29 | 111.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
13. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.73 | 111.73 | 111.73 |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 62 | 109.35 | 171.35 | |
14. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 108 | 112.24 | 220.24 | 114.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112 | 114.00 | |
15. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 110.39 | 116.39 | 116.39 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 123.41 | 131.41 | |
16. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 109.94 | 117.94 | 116.58 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.58 | 116.58 | |
17. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 112.64 | 116.64 | 116.64 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.45 | 120.45 | |
18. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.96 | 117.96 | 117.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 113.46 | 121.46 | |
19. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.81 | 119.81 | 119.81 |
- | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 62 | 120.58 | 182.58 | |
20. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.12 | 123.12 | 122.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.84 | 122.84 | |
21. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.21 | 123.21 | 123.21 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 124.86 | 130.86 | |
22. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 02 | ZS | 2+ | SK Stonava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 127.6 | 185.60 | 123.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 117.72 | 123.72 | |
23. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.58 | 129.58 | 124.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.07 | 124.07 | |
24. | 808179 | HRIVÍKOVÁ Eva | 93 | U23 | 2+ | USK Pha-8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 127.22 | 135.22 | 125.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.19 | 125.19 | |
25. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | V | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 | 135.87 | 147.87 | 126.79 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.79 | 126.79 | |
26. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 129.92 | 141.92 | 127.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.49 | 127.49 | |
27. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.64 | 127.64 | 127.64 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 62 | 125.11 | 187.11 | |
28. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.98 | 131.98 | 127.85 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.85 | 127.85 | |
29. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 124.81 | 180.81 | 129.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.25 | 129.25 | |
30. | 052082 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | U23 | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 132.6 | 140.60 | 138.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 132.58 | 138.58 | |
31. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 132.05 | 140.05 | 140.05 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | 146.37 | 206.37 | |
32. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.26 | 140.26 | 140.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146.17 | 148.17 | |
33. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 18 | 133.74 | 151.74 | 151.74 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 14 | 139.28 | 153.28 | |
34. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 112.93 | 164.93 | 164.93 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 160 | 136.35 | 296.35 | |
35. | 014040 | KREJČOVÁ Kristýna | 91 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video