detailní výsledky závodu
ECA JUNIOR CUP - RACE 2 - QUALIFICATION - České Vrbné [ 07.08.16 ]
C1M U14-QUAL - 07.08.16
| 1. | | PORUBSKÝ Allan | 02 | U14 | | TU Zvolen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.19 | 99.19 | 99.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 2. | | BARZON MARTINO | 03 | U14 | | Canoa Club Verona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.23 | 110.23 | 110.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3. | | MRÁZ Juraj | 02 | U14 | | KTK Liptovský Mikuláš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 98.5 | 112.50 | 112.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4. | | LEáMANN Nico | 02 | U14 | | LKV Sachsen-Anhalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.51 | 114.51 | 114.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5. | | LAPORNIK Lenart | 03 | U14 | | KKK Tacen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.83 | 119.83 | 119.83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 6. | | MANERT Linus-Fynn | 03 | U14 | | KST Rhein-Ruhr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.21 | 128.21 | 128.21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7. | | STANOVSKÝ Vojtěch | 02 | U14 | | SK VS Č. Budějovice |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 98.88 | 152.88 | 152.88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 8. | | GERČER Nik | 02 | U14 | | KKK Ljubljana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 252 | 117.97 | 369.97 | 369.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Trojský pohár 2013 - sprint R4
větší video