detailní výsledky závodu
5. ČP ve slalomu - Lipno [ 20.08.16 ]
K1 ženy - 20.08.16
1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.73 | 110.73 | 110.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.07 | 110.07 | |
2. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | U23 | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 112.75 | 114.75 | 112.84 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 106.84 | 112.84 | |
3. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.41 | 121.41 | 112.93 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.93 | 112.93 | |
4. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 116.62 | 118.62 | 113.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.07 | 113.07 | |
5. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.55 | 117.55 | 114.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.23 | 114.23 | |
6. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 114.33 | 120.33 | 118.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118 | 118.00 | |
7. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.71 | 117.71 | 120.05 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.05 | 120.05 | |
8. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.38 | 120.38 | 120.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.73 | 120.73 | |
9. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | U23 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.61 | 121.61 | 173.68 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 121.68 | 173.68 | |
10. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.77 | 116.77 | 216.71 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 102 | 114.71 | 216.71 | |
11. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 125.28 | 127.28 | 119.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.53 | 119.53 | |
12. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 54 | 127.98 | 181.98 | 122.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.2 | 122.20 | |
13. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 124.54 | 126.54 | 126.54 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 58 | 123.21 | 181.21 | |
14. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.8 | 129.80 | 129.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 125.26 | 129.26 | |
15. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 133.37 | 185.37 | 129.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.52 | 129.52 | |
16. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 56 | 130.85 | 186.85 | 130.76 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.76 | 130.76 | |
17. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | ZS | 2+ | SK Stonava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.21 | 131.21 | 131.21 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 137.65 | 191.65 | |
18. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.45 | 131.45 | 131.45 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 124.89 | 178.89 | |
19. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.8 | 131.80 | 131.80 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 120.24 | 174.24 | |
20. | 052082 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | U23 | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 56 | 143.84 | 199.84 | 135.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.21 | 135.21 | |
21. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 2 | 154 | 147.96 | 301.96 | 141.74 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 137.74 | 141.74 | |
22. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 54 | 152.28 | 206.28 | 143.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 143.55 | 143.55 | |
23. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 141.88 | 143.88 | 143.88 |
- | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 133.53 | 187.53 | |
24. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 52 | 118.12 | 170.12 | 165.78 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 113.78 | 165.78 | |
25. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 120.9 | 172.90 | 172.90 |
- | - | - | 50 | - | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 106 | 130.16 | 236.16 | |
26. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 112 | 155.86 | 267.86 | 181.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 131.24 | 181.24 | |
27. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | 2 | 2 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 256 | 148.4 | 404.40 | 199.58 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | 145.58 | 199.58 | |
28. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 106 | 200.37 | 306.37 | 225.17 |
2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 62 | 163.17 | 225.17 | |
29. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102 | 124.36 | 226.36 | 226.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
30. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
NKZ České Vrbné 2013
větší video