detailní výsledky závodu
Jarní slalom v Českém Vrbné – horní trať - České Vrbné [ 08.04.17 ]
C1M - 08.04.17
1. | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 71.32 | 75.32 | 69.60 |
0 | 69.6 | 69.60 | |
2. | 23151 | KUNA Václav | 1998 | U23 | 1 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 71.18 | 71.18 | 71.18 |
4 | 68.98 | 72.98 | |
3. | 9032 | GEBAS Vítězslav | 1984 | | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 69.46 | 71.46 | 71.46 |
999 | DNS | 999.00 | |
4. | 9035 | JEŽEK Stanislav | 1976 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 69.65 | 71.65 | 71.65 |
4 | 68.1 | 72.10 | |
5. | 9001 | BUSTA Jan | 1989 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 72.3 | 72.30 | 72.30 |
8 | 72.86 | 80.86 | |
6. | 9082 | PŘÍHODA Matouš | 1998 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 75.43 | 77.43 | 75.23 |
2 | 73.23 | 75.23 | |
7. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 2 | Hubertus |
| | | |
4 | 79.86 | 83.86 | 75.78 |
0 | 75.78 | 75.78 | |
8. | 66016 | WENDL Denis | 2000 | DS | 2+ | Horš.Týn |
| | | |
0 | 76.74 | 76.74 | 76.74 |
4 | 77.42 | 81.42 | |
9. | 9033 | MAŠEK Jan | 1978 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
6 | 83.67 | 89.67 | 77.41 |
2 | 75.41 | 77.41 | |
10. | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
6 | 72.76 | 78.76 | 78.76 |
52 | 70.78 | 122.78 | |
11. | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | DM | | USK Pha |
| | | |
0 | 80.46 | 80.46 | 80.46 |
4 | 79.73 | 83.73 | |
12. | 9017 | KAMINSKÝ Jan | 1999 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
54 | 72.25 | 126.25 | 80.83 |
10 | 70.83 | 80.83 | |
13. | 61003 | BOHATÝ Karel | 2001 | DM | 2+ | Třebech. |
| | | |
4 | 78.83 | 82.83 | 81.26 |
2 | 79.26 | 81.26 | |
14. | 12070 | KOLÁČEK Petr | 2001 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 86.22 | 86.22 | 86.22 |
2 | 84.84 | 86.84 | |
15. | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
4 | 87.27 | 91.27 | 86.57 |
0 | 86.57 | 86.57 | |
16. | 23042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | DM | | SKVS ČB |
| | | |
2 | 84.62 | 86.62 | 86.62 |
56 | 92.06 | 148.06 | |
17. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 84.15 | 90.15 | 87.44 |
4 | 83.44 | 87.44 | |
18. | 43008 | ŠRÁMEK Michal | 1982 | VM | 2 | Č.Lípa |
| | | |
8 | 87.4 | 95.40 | 88.75 |
4 | 84.75 | 88.75 | |
19. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | DS | 2 | Klatovy |
| | | |
0 | 94.46 | 94.46 | 89.17 |
6 | 83.17 | 89.17 | |
20. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 89.83 |
0 | 89.83 | 89.83 | |
21. | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 87.98 | 89.98 | 89.97 |
2 | 87.97 | 89.97 | |
22. | 23054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DM | | SKVS ČB |
| | | |
6 | 88.45 | 94.45 | 94.45 |
2 | 105.75 | 107.75 | |
23. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
6 | 92.24 | 98.24 | 96.28 |
6 | 90.28 | 96.28 | |
24. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 95.39 | 97.39 | 97.39 |
4 | 109.39 | 113.39 | |
25. | 121063 | VAVRLA Adam | 2000 | DS | 3 | KK Opava |
| | | |
4 | 93.58 | 97.58 | 97.58 |
4 | 94.08 | 98.08 | |
26. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 102.11 | 102.11 | 102.11 |
4 | 103.33 | 107.33 | |
27. | 66018 | WENDL Samuel | 2003 | ZS | 3 | Horš.Týn |
| | | |
2 | 102.72 | 104.72 | 104.72 |
52 | 109.31 | 161.31 | |
28. | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | VM | 2 | So Písek |
| | | |
52 | 87.36 | 139.36 | 104.74 |
4 | 100.74 | 104.74 | |
29. | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | ZM | 3+ | USK Pha |
| | | |
4 | 105.01 | 109.01 | 109.01 |
8 | 102.35 | 110.35 | |
30. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
58 | 113.16 | 171.16 | 112.27 |
2 | 110.27 | 112.27 | |
31. | 9084 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 108.38 | 114.38 | 112.87 |
6 | 106.87 | 112.87 | |
32. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 3+ | VS Tábor |
| | | |
2 | 114.67 | 116.67 | 112.91 |
4 | 108.91 | 112.91 | |
33. | 27014 | MAREK Tomáš | 1998 | U23 | 3 | Ot.Strak |
| | | |
4 | 175.47 | 179.47 | 133.67 |
2 | 131.67 | 133.67 | |
34. | 23149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | U23 | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
35. | 45035 | HAUCK Marek | 1977 | VM | 2 | KVS HK |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video