detailní výsledky závodu
1.ČP ve slalomu - Trnávka [ 06.05.17 ]
C1 ženy - 06.05.17
1. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.1 | 137.10 | 119.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.01 | 119.01 | |
2. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 58 | 134.85 | 192.85 | 128.12 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 118.12 | 128.12 | |
3. | 012047 | JANČOVÁ Monika | 92 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 146.95 | 148.95 | 129.50 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 123.5 | 129.50 | |
4. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.72 | 132.72 | 130.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.79 | 130.79 | |
5. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 137.04 | 145.04 | 134.01 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 128.01 | 134.01 | |
6. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | 50 | - | 160 | 177.35 | 337.35 | 145.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.89 | 145.89 | |
7. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
50 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | 50 | - | 50 | 260 | 148.56 | 408.56 | 241.41 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 60 | 181.41 | 241.41 | |
8. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.33 | 133.33 | 244.06 |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 110 | 134.06 | 244.06 | |
9. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | 208 | 149.01 | 357.01 | 266.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 106 | 160.53 | 266.53 | |
10. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | 2 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 172 | 204.35 | 376.35 | 657.16 |
- | 50 | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 50 | 2 | - | 50 | 2 | 458 | 199.16 | 657.16 | |
11. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DS | 1 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 502 | 128.35 | 630.35 | 264.31 |
- | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 114 | 150.31 | 264.31 | |
12. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | - | 50 | 2 | 308 | 181.39 | 489.39 | 489.39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
13. | 119145 | HEINZOVÁ Bára | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video