detailní výsledky závodu
8. ČP ve slalomu + 4. NKZ - Lipno [ 27.08.17 ]
K1 ženy - 27.08.17
1. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.45 | 108.45 | 106.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.29 | 106.29 | |
2. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | U23 | MT | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.42 | 107.42 | 107.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.77 | 107.77 | |
3. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 115.08 | 117.08 | 107.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.92 | 107.92 | |
4. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DM | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.6 | 111.60 | 109.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.08 | 109.08 | |
5. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.96 | 112.96 | 110.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 108.88 | 110.88 | |
6. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.11 | 112.11 | 111.19 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.19 | 111.19 | |
7. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.3 | 116.30 | 111.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.42 | 111.42 | |
8. | 009182 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 113.72 | 117.72 | 117.22 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.22 | 117.22 | |
9. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.67 | 118.67 | 125.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 123.92 | 125.92 | |
10. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.37 | 117.37 | 166.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 116.71 | 166.71 | |
11. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 125.86 | 129.86 | 114.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.53 | 114.53 | |
12. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 52 | 112.38 | 164.38 | 115.87 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.87 | 115.87 | |
13. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | DM | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 116.72 | 120.72 | 120.72 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 116.43 | 170.43 | |
14. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 124.12 | 128.12 | 121.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 117.1 | 121.10 | |
15. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.2 | 122.20 | 122.20 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 119.06 | 173.06 | |
16. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.52 | 123.52 | 123.52 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 152 | 123.84 | 275.84 | |
17. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | DM | 2+ | SK Stonava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 118.35 | 126.35 | 126.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 124.03 | 128.03 | |
18. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 124.52 | 126.52 | 126.52 |
- | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 206 | 122.49 | 328.49 | |
19. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | 54 | 123.32 | 177.32 | 127.59 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.59 | 127.59 | |
20. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 52 | 129.44 | 181.44 | 131.12 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.12 | 131.12 | |
21. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 132.92 | 136.92 | 131.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 129.3 | 131.30 | |
22. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132.92 | 132.92 | 132.92 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 54 | 134.45 | 188.45 | |
23. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 134.77 | 134.77 | 134.77 |
- | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 204 | 127.72 | 331.72 | |
24. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 137.61 | 189.61 | 135.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 129.8 | 135.80 | |
25. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 56 | 136.29 | 192.29 | 135.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 131.87 | 135.87 | |
26. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.58 | 139.58 | 139.58 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 154 | 151.54 | 305.54 | |
27. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 138.47 | 140.47 | 140.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 144.65 | 150.65 | |
28. | 001115 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | DM | 2+ | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146.27 | 148.27 | 143.22 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.22 | 143.22 | |
29. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 169.16 | 227.16 | 148.58 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.58 | 148.58 | |
30. | 045028 | KEPRTOVÁ Markéta | 01 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 146.26 | 150.26 | 150.26 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 106 | 145.01 | 251.01 | |
31. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | DM | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 145.67 | 151.67 | 151.67 |
- | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 202 | 129.01 | 331.01 | |
32. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | V | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 156 | 141.23 | 297.23 | 153.66 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 145.66 | 153.66 | |
33. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 204 | 133.34 | 337.34 | 175.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 125 | 175.00 | |
34. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 156.06 | 208.06 | 191.17 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 52 | 139.17 | 191.17 | |
35. | 129028 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 01 | DM | 2 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 102 | 153.22 | 255.22 | 198.12 |
- | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 144.12 | 198.12 | |
36. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 142.99 | 202.99 | 202.99 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | 156 | 139.34 | 295.34 | |
37. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | DM | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | 60 | 145.95 | 205.95 | 205.95 |
- | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 112 | 126.61 | 238.61 | |
38. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 209.60 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 52 | 157.6 | 209.60 | |
39. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 110 | 140.06 | 250.06 | 250.06 |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 154 | 158.22 | 312.22 | |
40. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 102 | 153.28 | 255.28 | 255.28 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 154 | 132.03 | 286.03 | |
41. | 121026 | HRUŠKOVÁ Klára | 01 | DM | 3+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 304 | 140.67 | 444.67 | 345.64 |
- | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 200 | 145.64 | 345.64 | |
42. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | DM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 300 | 160.18 | 460.18 | 365.38 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 206 | 159.38 | 365.38 | |
43. | 119145 | HEINZOVÁ Bára | 03 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 50 | - | 50 | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | 50 | 50 | 2 | 358 | 166.82 | 524.82 | 524.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
44. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále muži
větší video