detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - České Vrbné [ 01.09.18 ]
C1 ženy - 01.09.18
1. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.03 | 87.03 | 87.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 89.12 | 91.12 | |
2. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.01 | 100.01 | 96.70 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.7 | 96.70 | |
3. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | ZS | | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.45 | 103.45 | |
4. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 101.49 | 107.49 | 99.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.29 | 99.29 | |
5. | 009019 | ERLOVÁ Natálie | 06 | ZM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.11 | 100.11 | |
6. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | ZS | | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.81 | 103.81 | 102.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.83 | 102.83 | |
7. | 024024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 04 | ZS | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 136.19 | 148.19 | 107.98 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.98 | 107.98 | |
8. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | ZS | | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 109.02 | 117.02 | 117.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.29 | 123.29 | |
9. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 112.21 | 124.21 | 117.27 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.27 | 117.27 | |
10. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | ZS | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.94 | 118.94 | 118.78 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.78 | 118.78 | |
11. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.76 | 145.76 | 122.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.17 | 122.17 | |
12. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 153.09 | 203.09 | 123.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.56 | 123.56 | |
13. | 030046 | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 04 | ZS | | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 135.41 | 143.41 | 128.67 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 122.67 | 128.67 | |
14. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | ZM | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 120.91 | 128.91 | 128.91 |
- | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 135.63 | 143.63 | |
15. | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 05 | ZS | | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 135.09 | 145.09 | 130.92 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 122.92 | 130.92 | |
16. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 04 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 131.21 | 135.21 | 134.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 134.39 | 134.39 | |
17. | 009023 | KOLÁŘOVÁ Markéta | 05 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 128.65 | 138.65 | 138.65 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 142.84 | 146.84 | |
18. | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 04 | ZS | | VSDK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 140.34 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 134.34 | 140.34 | |
19. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 07 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 54 | 183.24 | 237.24 | 145.22 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.22 | 145.22 | |
20. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 07 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 150.83 | 154.83 | 154.83 |
50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 162.84 | 216.84 | |
21. | 119192 | MALÁ Magdaléna | 07 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 159.66 | 161.66 | 161.66 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 179.28 | 181.28 | |
22. | 014010 | HORÁKOVÁ Julie | 06 | ZM | | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 213.34 | 217.34 | 199.92 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 191.92 | 199.92 | |
23. | 119196 | STLOUKALOVÁ Aneta | 07 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 271.77 |
- | - | 50 | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 106 | 165.77 | 271.77 | |
24. | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 05 | ZS | | VSDK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
50 | 50 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 156 | 169.9 | 325.90 | 304.67 |
50 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 154 | 150.67 | 304.67 | |
ČP ve slalomu 2013 - Lipno
větší video