detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 04.05.19 ]
C1 ženy - 04.05.19
1. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.84 | 91.84 | 90.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.09 | 90.09 | |
2. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 95.65 | 97.65 | 94.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.72 | 94.72 | |
3. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 104.85 | 108.85 | 96.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.51 | 96.51 | |
4. | 009031 | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 97.33 | 103.33 | 96.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 94.78 | 96.78 | |
5. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.68 | 107.68 | 97.83 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.83 | 97.83 | |
6. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DM | MT | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 95.21 | 99.21 | 99.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 97.19 | 99.19 | |
7. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.93 | 104.93 | 104.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.91 | 104.91 | |
8. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 103.65 | 107.65 | 106.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 100.95 | 106.95 | |
9. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 104.1 | 110.10 | 110.99 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.99 | 110.99 | |
10. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 92.77 | 94.77 | 148.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 56 | 92.95 | 148.95 | |
11. | 012047 | JANCOVÁ Monika | 92 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 104.3 | 110.30 | 97.56 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.56 | 97.56 | |
12. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 172.18 | 174.18 | 110.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.21 | 110.21 | |
13. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 110.28 | 118.28 | 110.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.24 | 110.24 | |
14. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 121.28 | 127.28 | 111.64 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.64 | 111.64 | |
15. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.04 | 118.04 | 118.04 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 58 | 112.48 | 170.48 | |
16. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 124.51 | 130.51 | 121.25 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 113.25 | 121.25 | |
17. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | U23 | 1 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 118.61 | 124.61 | 124.61 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 121.84 | 131.84 | |
18. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 127.87 | 137.87 | 137.87 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 12 | 131.98 | 143.98 | |
19. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 157.48 | 167.48 | 150.34 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 140.34 | 150.34 | |
20. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 151.64 | 159.64 | 159.64 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | - | 306 | 134.19 | 440.19 | |
21. | 119068 | ŠTEPÁNKOVÁ Petra | 01 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bahňák 2014
větší video