detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 04.05.19 ]
C1 muži - 04.05.19
1. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.16 | 83.16 | 81.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.91 | 81.91 | |
2. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.18 | 81.18 | 82.50 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80.5 | 82.50 | |
3. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 82.08 | 84.08 | 83.46 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 81.46 | 83.46 | |
4. | 012023 | JÁNĚ Jakub | 90 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 82.86 | 82.86 | 84.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 82.57 | 84.57 | |
5. | 009147 | CHALOUPKA Václav | 98 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.93 | 81.93 | 85.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 83.17 | 85.17 | |
6. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.95 | 81.95 | 85.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 83.88 | 85.88 | |
7. | 012019 | HEGER Vojtech | 00 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.98 | 83.98 | 86.74 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 82.74 | 86.74 | |
8. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81.61 | 81.61 | 88.17 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 82.17 | 88.17 | |
9. | 009017 | KAMINSKÝ Jan | 99 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.28 | 85.28 | 88.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 86.63 | 88.63 | |
10. | 012077 | KUNA Václav | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.39 | 85.39 | 95.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 91.53 | 95.53 | |
11. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88.18 | 92.18 | 85.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.77 | 85.77 | |
12. | 009018 | KARÁSEK Petr | 86 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 85.82 | 137.82 | 86.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.16 | 86.16 | |
13. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 84.36 | 86.36 | 86.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 98.26 | 104.26 | |
14. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.44 | 86.44 | 86.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.52 | 87.52 | |
15. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 84.47 | 86.47 | 86.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 82.71 | 88.71 | |
16. | 129021 | URBAN Daniel | 01 | DS | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 89 | 91.00 | 86.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.81 | 86.81 | |
17. | 012020 | JORDÁN František | 91 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 83.92 | 87.92 | 87.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 85.09 | 137.09 | |
18. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88.92 | 92.92 | 88.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.37 | 88.37 | |
19. | 121003 | ULITZKA Oliver | 02 | DS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 91.83 | 97.83 | 89.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.09 | 89.09 | |
20. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | U23 | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 87.35 | 95.35 | 89.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 87.16 | 89.16 | |
21. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 89.94 | 91.94 | 89.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 87.57 | 89.57 | |
22. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 88.08 | 92.08 | 92.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
23. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.28 | 93.28 | 93.28 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 96.55 | 102.55 | |
24. | 066016 | WENDL Denis | 00 | U23 | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 58 | 96.89 | 154.89 | 93.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 91.53 | 93.53 | |
25. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 98.08 | 104.08 | 94.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 90 | 94.00 | |
26. | 012024 | KAŠPAR Jonáš | 91 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
27. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 88.75 | 94.75 | 94.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 90.74 | 140.74 | |
28. | 009106 | LHOTA Kryštof | 02 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 91.45 | 95.45 | 95.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 98.17 | 102.17 | |
29. | 009084 | PŘÍHODA Lukáš | 01 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 96.81 | 98.81 | |
30. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97.17 | 103.17 | |
31. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | U23 | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.28 | 98.28 | 98.28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
32. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 93.87 | 99.87 | 98.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.3 | 98.30 | |
33. | 009143 | GÜRTLER Adam | 01 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 95.66 | 105.66 | 102.60 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 | 92.6 | 102.60 | |
34. | 060047 | BEIER Matouš | 04 | DM | 2 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 100.64 | 104.64 | 102.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.71 | 102.71 | |
35. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 103.12 | 107.12 | 103.88 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 99.88 | 103.88 | |
36. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 102.06 | 104.06 | 104.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 106.9 | 112.90 | |
37. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 103.17 | 109.17 | 107.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 103.14 | 107.14 | |
38. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.87 | 107.87 | 107.87 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 111.79 | 117.79 | |
39. | 129024 | URBAN Michal | 04 | DM | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 104.53 | 108.53 | 108.53 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 156 | 104.99 | 260.99 | |
40. | 023042 | STANOVSKÝ Vojtech | 02 | DS | 2 | SKVS CB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 112.98 | 122.98 | 122.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 104 | 113.98 | 217.98 | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video