detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 05.05.19 ]
C1 ženy - 05.05.19
1. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.24 | 117.24 | 111.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.28 | 111.28 | |
2. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 117.21 | 129.21 | 115.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.47 | 115.47 | |
3. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.36 | 119.36 | 117.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.22 | 117.22 | |
4. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DM | MT | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 122.75 | 126.75 | 118.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.03 | 118.03 | |
5. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 118.93 | 124.93 | 121.30 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.3 | 121.30 | |
6. | 012047 | JANCOVÁ Monika | 92 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.53 | 124.53 | 122.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 118.13 | 122.13 | |
7. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 120.72 | 122.72 | 123.69 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 115.69 | 123.69 | |
8. | 009031 | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.97 | 121.97 | 124.70 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 118.7 | 124.70 | |
9. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 139.85 | 147.85 | 156.50 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 138.5 | 156.50 | |
10. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.78 | 145.78 | 190.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 134.39 | 190.39 | |
11. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 144.98 | 156.98 | 130.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.14 | 130.14 | |
12. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 110 | 126.49 | 236.49 | 137.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 135.17 | 137.17 | |
13. | 119068 | ŠTEPÁNKOVÁ Petra | 01 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 2 | 108 | 148.69 | 256.69 | 139.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 129.52 | 139.52 | |
14. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | - | 50 | 210 | 128.45 | 338.45 | 148.83 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 12 | 136.83 | 148.83 | |
15. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 | 145.67 | 155.67 | 151.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 143.06 | 151.06 | |
16. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 16 | 152.31 | 168.31 | 157.11 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 149.11 | 157.11 | |
17. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 62 | 149.45 | 211.45 | 160.77 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 152.77 | 160.77 | |
18. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | DS | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 16 | 146.92 | 162.92 | 161.09 |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 14 | 147.09 | 161.09 | |
19. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | U23 | 1 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 161.45 | 163.45 | 163.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
20. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 190.73 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 182.73 | 190.73 | |
21. | 012052 | CAPALINI Nicola | 02 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 156 | 164.33 | 320.33 | 320.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
MTB Transbrody 2013
větší video