detailní výsledky závodu
4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu - Trója [ 12.05.19 ]
K1M - 12.05.19
1. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 95 | 95.00 | 90.94 |
0 | 90.94 | 90.94 | |
2. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 93.88 | 93.88 | 92.04 |
0 | 92.04 | 92.04 | |
3. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 95.06 | 95.06 | 92.41 |
0 | 92.41 | 92.41 | |
4. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 96.49 | 96.49 | 94.19 |
0 | 94.19 | 94.19 | |
5. | 12001 | HILGERT Luboš | 1986 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 98.62 | 98.62 | 95.21 |
0 | 95.21 | 95.21 | |
6. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 98.21 | 100.21 | 98.34 |
0 | 98.34 | 98.34 | |
7. | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 96.66 | 98.66 | 98.64 |
2 | 96.64 | 98.64 | |
8. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 98.83 | 98.83 | 100.57 |
0 | 100.57 | 100.57 | |
9. | 12042 | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | U23 | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 98.18 | 100.18 | 101.16 |
2 | 99.16 | 101.16 | |
10. | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 97.08 | 97.08 | 145.70 |
52 | 93.7 | 145.70 | |
11. | 49042 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | Roudnice |
| | | |
0 | 101.84 | 101.84 | 97.16 |
0 | 97.16 | 97.16 | |
12. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 2+ | Roudnice |
| | | |
2 | 99.08 | 101.08 | 97.29 |
2 | 95.29 | 97.29 | |
13. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
4 | 103.19 | 107.19 | 99.19 |
0 | 99.19 | 99.19 | |
14. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 101.87 | 101.87 | 99.23 |
0 | 99.23 | 99.23 | |
15. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 100.25 | 100.25 | 100.25 |
0 | 100.28 | 100.28 | |
16. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 98.74 | 100.74 | 100.74 |
4 | 100.73 | 104.73 | |
17. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DS | 1 | Dukla B. |
| | | |
6 | 95.74 | 101.74 | 101.74 |
2 | 101.25 | 103.25 | |
18. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 1 | Klatovy |
| | | |
4 | 102.65 | 106.65 | 102.55 |
2 | 100.55 | 102.55 | |
19. | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | | 1 | USK Pha |
| | | |
50 | 98.7 | 148.70 | 103.12 |
0 | 103.12 | 103.12 | |
20. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
4 | 107.97 | 111.97 | 104.22 |
0 | 104.22 | 104.22 | |
21. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 103.01 | 105.01 | 105.01 |
2 | 103.3 | 105.30 | |
21. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 103.01 | 105.01 | 105.01 |
152 | 100.89 | 252.89 | |
23. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 110.3 | 110.30 | 106.86 |
0 | 106.86 | 106.86 | |
24. | 9006 | BÍLÝ Petr | 1981 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 107.77 | 107.77 | 107.77 |
2 | 107.39 | 109.39 | |
25. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
| | | |
0 | 114.17 | 114.17 | 108.61 |
2 | 106.61 | 108.61 | |
26. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
54 | 126.64 | 180.64 | 109.34 |
0 | 109.34 | 109.34 | |
27. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
6 | 112.91 | 118.91 | 109.42 |
0 | 109.42 | 109.42 | |
28. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 107.67 | 109.67 | 109.56 |
2 | 107.56 | 109.56 | |
29. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2+ | Benátky |
| | | |
0 | 109.64 | 109.64 | 109.64 |
52 | 109.49 | 161.49 | |
30. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
2 | 108.62 | 110.62 | 110.62 |
106 | 106.13 | 212.13 | |
31. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
4 | 107.83 | 111.83 | 111.11 |
4 | 107.11 | 111.11 | |
32. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
0 | 111.26 | 111.26 | 111.26 |
56 | 113.18 | 169.18 | |
33. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 113.92 | 115.92 | 111.69 |
2 | 109.69 | 111.69 | |
34. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
56 | 106.79 | 162.79 | 112.37 |
2 | 110.37 | 112.37 | |
35. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 112.97 | 112.97 | 112.44 |
4 | 108.44 | 112.44 | |
36. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
4 | 109.32 | 113.32 | 113.32 |
54 | 106.68 | 160.68 | |
37. | 119147 | DUPAL Jiří | 1991 | | 2+ | Olomouc |
| | | |
8 | 105.41 | 113.41 | 113.41 |
999 | DNS | 999.00 | |
38. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
50 | 124.74 | 174.74 | 113.98 |
2 | 111.98 | 113.98 | |
39. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 113.73 | 115.73 | 115.73 |
58 | 125.64 | 183.64 | |
40. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 116.38 | 116.38 | 116.38 |
50 | 116.08 | 166.08 | |
41. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 132.72 | 136.72 | 116.49 |
4 | 112.49 | 116.49 | |
42. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 118.27 | 120.27 | 120.27 |
2 | 125.18 | 127.18 | |
43. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 120.01 | 122.01 | 122.01 |
8 | 118.25 | 126.25 | |
44. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DS | 2 | SKVeselí |
| | | |
6 | 122.03 | 128.03 | 123.61 |
6 | 117.61 | 123.61 | |
45. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
52 | 117.12 | 169.12 | 132.20 |
4 | 128.2 | 132.20 | |
46. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
104 | 117.74 | 221.74 | 163.05 |
56 | 107.05 | 163.05 | |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Trojský pohár 2013 - sprint R4
větší video