detailní výsledky závodu
5. NKZ - Praha-Trója [ 21.09.19 ]
K1M - 21.09.19
1. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 90.5 | 92.50 | 88.03 |
0 | 88.03 | 88.03 | |
2. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DS | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 87.35 | 89.35 | 89.35 |
6 | 88.04 | 94.04 | |
3. | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 92.28 | 92.28 | 90.84 |
0 | 90.84 | 90.84 | |
4. | A104 | POSPELOV Andrey | 2000 | | 9 | RUS |
| | | |
54 | 114.79 | 168.79 | 91.78 |
0 | 91.78 | 91.78 | |
5. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
6 | 94.4 | 100.40 | 92.04 |
0 | 92.04 | 92.04 | |
6. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 95.43 | 95.43 | 93.57 |
0 | 93.57 | 93.57 | |
7. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
0 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
0 | 95.79 | 95.79 | |
8. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
2 | 94.43 | 96.43 | 96.43 |
52 | 95.75 | 147.75 | |
9. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 94.56 | 96.56 | 96.56 |
6 | 94.02 | 100.02 | |
10. | 119147 | DUPAL Jiří | 1991 | | 2+ | Olomouc |
| | | |
58 | 97.17 | 155.17 | 96.89 |
0 | 96.89 | 96.89 | |
11. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 97.1 | 99.10 | 96.93 |
0 | 96.93 | 96.93 | |
12. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 96.88 | 148.88 | 97.07 |
2 | 95.07 | 97.07 | |
13. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
0 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
2 | 96.68 | 98.68 | |
14. | A105 | LIKHACHEV Bogdan | 2002 | | 9 | RUS |
| | | |
52 | 102.15 | 154.15 | 98.26 |
0 | 98.26 | 98.26 | |
15. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 100.98 | 102.98 | 98.83 |
2 | 96.83 | 98.83 | |
16. | 12053 | BOHATÝ Karel | 2001 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
4 | 98.9 | 102.90 | 99.43 |
0 | 99.43 | 99.43 | |
17. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
| | | |
0 | 100.65 | 100.65 | 100.65 |
50 | 100.21 | 150.21 | |
18. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 100.02 | 102.02 | 100.82 |
2 | 98.82 | 100.82 | |
19. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
2 | 124.03 | 126.03 | |
20. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
4 | 98.68 | 102.68 | 101.72 |
6 | 95.72 | 101.72 | |
21. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2+ | Benátky |
| | | |
0 | 101.73 | 101.73 | 101.73 |
54 | 97.54 | 151.54 | |
22. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
6 | 99.12 | 105.12 | 101.81 |
2 | 99.81 | 101.81 | |
23. | 9006 | BÍLÝ Petr | 1981 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 100.04 | 102.04 | 102.04 |
4 | 111.8 | 115.80 | |
24. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 106.58 | 108.58 | 102.25 |
0 | 102.25 | 102.25 | |
25. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
6 | 106.5 | 112.50 | 102.33 |
0 | 102.33 | 102.33 | |
26. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | U23 | 2 | KK Opava |
| | | |
0 | 102.65 | 102.65 | 102.65 |
6 | 108.55 | 114.55 | |
27. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
2 | 100.71 | 102.71 | 102.71 |
8 | 99.27 | 107.27 | |
28. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 109.09 | 113.09 | 103.02 |
0 | 103.02 | 103.02 | |
29. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 103.14 | 103.14 | 103.14 |
2 | 103.7 | 105.70 | |
30. | 42001 | BENEŠ Jindřich | 1985 | | 2 | Sušice |
| | | |
50 | 96.12 | 146.12 | 103.22 |
8 | 95.22 | 103.22 | |
31. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 101.73 | 103.73 | 103.73 |
54 | 103.1 | 157.10 | |
32. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
58 | 103.01 | 161.01 | 104.53 |
2 | 102.53 | 104.53 | |
33. | 23040 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 104.8 | 104.80 | 104.80 |
0 | 105.33 | 105.33 | |
34. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
0 | 105.01 | 105.01 | 105.01 |
10 | 111.69 | 121.69 | |
35. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 108 | 110.00 | 105.21 |
4 | 101.21 | 105.21 | |
36. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
4 | 102.08 | 106.08 | 106.08 |
52 | 95.67 | 147.67 | |
37. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 107.96 | 107.96 | 107.00 |
2 | 105 | 107.00 | |
38. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 105.95 | 107.95 | 107.51 |
2 | 105.51 | 107.51 | |
39. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 105.85 | 107.85 | 107.66 |
4 | 103.66 | 107.66 | |
40. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 114.51 | 116.51 | 108.01 |
2 | 106.01 | 108.01 | |
41. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | DM | 2 | Zábřeh |
| | | |
2 | 106.31 | 108.31 | 108.31 |
8 | 105.51 | 113.51 | |
42. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | VM | 2 | Zábřeh |
| | | |
4 | 109.09 | 113.09 | 108.48 |
2 | 106.48 | 108.48 | |
43. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 107.95 | 109.95 | 108.94 |
0 | 108.94 | 108.94 | |
44. | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
106 | 101.17 | 207.17 | 108.98 |
8 | 100.98 | 108.98 | |
45. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 106.76 | 110.76 | 109.30 |
2 | 107.3 | 109.30 | |
46. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | V | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 119.25 | 119.25 | 109.75 |
0 | 109.75 | 109.75 | |
46. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 107.75 | 109.75 | 109.75 |
4 | 121.07 | 125.07 | |
48. | 121063 | VAVRLA Adam | 2000 | U23 | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 116.33 | 118.33 | 110.15 |
0 | 110.15 | 110.15 | |
49. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | DM | 2 | Ot.Strak |
| | | |
0 | 110.36 | 110.36 | 110.36 |
6 | 104.64 | 110.64 | |
50. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | DM | 2 | Postřelm |
| | | |
4 | 106.49 | 110.49 | 110.49 |
999 | DNS | 999.00 | |
51. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
4 | 109.26 | 113.26 | 110.92 |
4 | 106.92 | 110.92 | |
52. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
6 | 105.17 | 111.17 | 111.17 |
8 | 105.07 | 113.07 | |
53. | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
0 | 111.43 | 111.43 | 111.43 |
0 | 111.77 | 111.77 | |
54. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 109.96 | 113.96 | 111.51 |
6 | 105.51 | 111.51 | |
55. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | 2 | Trutnov |
| | | |
4 | 107.96 | 111.96 | 111.96 |
6 | 112.89 | 118.89 | |
56. | 23162 | REZEK Tomáš | 2001 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 108.08 | 112.08 | 112.08 |
106 | 109.9 | 215.90 | |
57. | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | DS | 2 | Jablonec |
| | | |
4 | 108.51 | 112.51 | 112.51 |
8 | 109.62 | 117.62 | |
58. | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | DS | 2 | Boh.Pha |
| | | |
2 | 110.64 | 112.64 | 112.64 |
8 | 105.65 | 113.65 | |
59. | A107 | MAXIMOV Anton | 1973 | | 9 | RUS |
| | | |
6 | 128.95 | 134.95 | 112.98 |
4 | 108.98 | 112.98 | |
60. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 113.03 |
4 | 109.03 | 113.03 | |
61. | 66027 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | DM | 2 | Horš.Týn |
| | | |
6 | 111.2 | 117.20 | 113.29 |
2 | 111.29 | 113.29 | |
62. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
4 | 109.54 | 113.54 | 113.54 |
4 | 111.24 | 115.24 | |
63. | A106 | CVETKOV Nikita | 2004 | | 9 | RUS |
| | | |
8 | 116.3 | 124.30 | 113.55 |
6 | 107.55 | 113.55 | |
64. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 107.56 | 113.56 | 113.56 |
6 | 110.42 | 116.42 | |
65. | 43029 | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
0 | 113.71 | 113.71 | 113.71 |
2 | 122.33 | 124.33 | |
66. | A101 | MAMBETOV Imangali | 2004 | | 9 | KAZ |
| | | |
6 | 109.39 | 115.39 | 113.76 |
6 | 107.76 | 113.76 | |
67. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 110.02 | 114.02 | 114.02 |
152 | 103.97 | 255.97 | |
68. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 112.04 | 114.04 | 114.04 |
10 | 113.04 | 123.04 | |
69. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 115.38 | 115.38 | 115.38 |
6 | 112.71 | 118.71 | |
70. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 113.73 | 117.73 | 115.43 |
6 | 109.43 | 115.43 | |
71. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
50 | 129.07 | 179.07 | 116.27 |
4 | 112.27 | 116.27 | |
72. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 116.34 |
0 | 116.34 | 116.34 | |
73. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 116.46 | 116.46 | 116.46 |
4 | 137.44 | 141.44 | |
74. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
12 | 125.15 | 137.15 | 117.61 |
0 | 117.61 | 117.61 | |
75. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 115.74 | 117.74 | 117.74 |
54 | 115.94 | 169.94 | |
76. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
8 | 117.15 | 125.15 | 117.91 |
4 | 113.91 | 117.91 | |
77. | 23099 | PUTZER Hynek | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 116.13 | 118.13 | 118.13 |
12 | 122.66 | 134.66 | |
78. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | DS | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 125.45 | 129.45 | 118.38 |
6 | 112.38 | 118.38 | |
79. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 131.01 | 139.01 | 118.44 |
4 | 114.44 | 118.44 | |
80. | 14005 | DOLISTA Jan | 1987 | | 2 | Kralupy |
| | | |
16 | 124.33 | 140.33 | 120.50 |
2 | 118.5 | 120.50 | |
81. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DS | 2 | SKVeselí |
| | | |
10 | 110.75 | 120.75 | 120.75 |
104 | 108.19 | 212.19 | |
82. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DM | 2 | VS Desná |
| | | |
2 | 119.21 | 121.21 | 121.21 |
54 | 112.73 | 166.73 | |
83. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 119.54 | 121.54 | 121.54 |
106 | 124.67 | 230.67 | |
84. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 129.1 | 131.10 | 121.73 |
2 | 119.73 | 121.73 | |
85. | 14078 | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
60 | 116.17 | 176.17 | 121.92 |
10 | 111.92 | 121.92 | |
86. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
12 | 128.41 | 140.41 | 122.23 |
4 | 118.23 | 122.23 | |
87. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 159.2 | 159.20 | 123.26 |
0 | 123.26 | 123.26 | |
88. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
56 | 99.88 | 155.88 | 123.97 |
4 | 119.97 | 123.97 | |
89. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | DM | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
2 | 122.2 | 124.20 | 124.20 |
4 | 132.04 | 136.04 | |
90. | 9022 | POLLERT Antonín | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
58 | 131.75 | 189.75 | 125.58 |
4 | 121.58 | 125.58 | |
91. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 127.59 | 129.59 | 127.82 |
4 | 123.82 | 127.82 | |
92. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
10 | 129.42 | 139.42 | 127.86 |
4 | 123.86 | 127.86 | |
93. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | ZS | 2 | L.Žatec |
| | | |
8 | 120.84 | 128.84 | 128.84 |
10 | 119.33 | 129.33 | |
94. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZM | 2 | Loko Plz |
| | | |
6 | 124.47 | 130.47 | 130.47 |
10 | 130.49 | 140.49 | |
95. | 49064 | HAVRÁNEK Jakub | 2002 | DS | 2 | Roudnice |
| | | |
12 | 136.59 | 148.59 | 131.33 |
8 | 123.33 | 131.33 | |
96. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 126.43 | 132.43 | 132.43 |
999 | DNS | 999.00 | |
97. | 129038 | BROKEŠ Marek | 2003 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
6 | 126.64 | 132.64 | 132.64 |
56 | 109.18 | 165.18 | |
98. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
14 | 122.22 | 136.22 | 132.66 |
12 | 120.66 | 132.66 | |
99. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZS | 2 | Boh.Pha |
| | | |
14 | 126.16 | 140.16 | 132.95 |
12 | 120.95 | 132.95 | |
100. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
62 | 117.64 | 179.64 | 134.27 |
6 | 128.27 | 134.27 | |
101. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | V | 2 | Loko Plz |
| | | |
6 | 128.32 | 134.32 | 134.32 |
12 | 122.61 | 134.61 | |
102. | 61038 | BOHATÝ Oto | 2007 | ZM | 2 | Třebech. |
| | | |
0 | 134.79 | 134.79 | 134.79 |
999 | DNF | 999.00 | |
103. | 61041 | HANUŠ Jiří | 2002 | DS | 2 | Třebech. |
| | | |
60 | 135.1 | 195.10 | 136.76 |
8 | 128.76 | 136.76 | |
104. | 11072 | KOVAŘÍK Vít | 2003 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 129.06 | 137.06 | 137.06 |
2 | 142.45 | 144.45 | |
105. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 132.46 | 138.46 | 138.46 |
58 | 141.29 | 199.29 | |
106. | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | U23 | 2 | Třebech. |
| | | |
10 | 141.35 | 151.35 | 140.38 |
6 | 134.38 | 140.38 | |
107. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 134.75 | 140.75 | 140.75 |
10 | 157.27 | 167.27 | |
108. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | 2 | Olomouc |
| | | |
12 | 142.69 | 154.69 | 141.65 |
10 | 131.65 | 141.65 | |
109. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | VS | 2 | Č.Lípa |
| | | |
0 | 153.93 | 153.93 | 141.96 |
4 | 137.96 | 141.96 | |
110. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZM | 2 | KK Brand |
| | | |
60 | 135.62 | 195.62 | 144.45 |
6 | 138.45 | 144.45 | |
111. | 12083 | ŠTERCL Dominik | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
106 | 135.69 | 241.69 | 145.64 |
8 | 137.64 | 145.64 | |
112. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 1 | Klatovy |
| | | |
52 | 96.83 | 148.83 | 147.81 |
54 | 93.81 | 147.81 | |
113. | 43013 | KRUŤA Kryštof | 2000 | U23 | 2 | Č.Lípa |
| | | |
100 | 148.14 | 248.14 | 148.74 |
14 | 134.74 | 148.74 | |
114. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZS | 2 | KK Brno |
| | | |
8 | 152.64 | 160.64 | 149.51 |
8 | 141.51 | 149.51 | |
115. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
50 | 103.62 | 153.62 | 149.73 |
50 | 99.73 | 149.73 | |
116. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 147.29 | 155.29 | 150.31 |
6 | 144.31 | 150.31 | |
116. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
54 | 96.31 | 150.31 | 150.31 |
250 | 98 | 348.00 | |
118. | 90013 | RENDÓN Enrique | 2005 | ZS | 2 | Frol |
| | | |
6 | 146.68 | 152.68 | 152.68 |
164 | 116.35 | 280.35 | |
119. | 52025 | STRASSER Marek | 2004 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
12 | 141.26 | 153.26 | 153.26 |
68 | 172.72 | 240.72 | |
120. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZM | 2 | Sušice |
| | | |
62 | 129.78 | 191.78 | 154.04 |
6 | 148.04 | 154.04 | |
121. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | 2 | Olomouc |
| | | |
52 | 125.4 | 177.40 | 160.46 |
4 | 156.46 | 160.46 | |
122. | 11073 | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
14 | 146.9 | 160.90 | 160.90 |
108 | 122.27 | 230.27 | |
123. | 118033 | POSTUWKA Patrik | 2003 | DM | 2 | Tzunami |
| | | |
54 | 110.09 | 164.09 | 164.09 |
106 | 126.32 | 232.32 | |
124. | A102 | RYAZANOV Nestor | 2009 | | 9 | KAZ |
| | | |
210 | 146.7 | 356.70 | 212.57 |
56 | 156.57 | 212.57 | |
125. | 11068 | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
126. | 14024 | KYSELA David | 1977 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
127. | 14037 | VYBULKA Jakub | 1998 | U23 | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
128. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
129. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
130. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
NKZ České Vrbné 2013
větší video