detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 1 - Roudnice [ 05.10.19 ]
C1M U14 - 05.10.19
1. | 00A861 | ŠTAEFFEN Dávid | 05 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 123.32 | 127.32 | 117.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 115.86 | 117.86 | |
2. | 00A915 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 124.59 | 128.59 | 120.84 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.84 | 120.84 | |
3. | 00A916 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.58 | 122.58 | 121.44 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.44 | 121.44 | |
4. | 00A919 | INDRUCH Matěj | 06 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 124.67 | 130.67 | 137.60 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.6 | 137.60 | |
5. | 00A918 | DRÁBEK Matyáš | 06 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 135.93 | 141.93 | 138.41 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 126.41 | 138.41 | |
6. | 00A795 | KOSCIUKIEWICZ Marci | 05 | U14 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 184.3 | 192.30 | 152.33 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 142.33 | 152.33 | |
7. | 00A914 | POLLERT Jan | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.81 | 127.81 | 159.42 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 153.42 | 159.42 | |
8. | 00A917 | JIRAS Filip | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 132.18 | 136.18 | 177.30 |
- | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125.3 | 177.30 | |
9. | 00A868 | KRAJČÍ Krajčí | 05 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 104 | 122.07 | 226.07 | 128.67 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 122.67 | 128.67 | |
10. | 00A899 | RETEK Toman | 07 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 186.1 | 194.10 | 178.06 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 174.06 | 178.06 | |
11. | 00A798 | KSIAZEK Krysztof | 06 | U14 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 50 | 50 | 118 | 190.5 | 308.50 | 308.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
12. | 00A862 | ŠTEFANIC Matej | 05 | U14 | | CRO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
13. | 00A900 | RETEK Václav | 07 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video