detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 06.10.19 ]
K1W U16 - 06.10.19
1. | 00A843 | CHLEBOVÁ Ivana | 03 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.49 | 114.49 | 108.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.57 | 108.57 | |
2. | 00A832 | DOMAJNKO Helena | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.97 | 113.97 | 113.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111 | 113.00 | |
3. | 00A852 | DANEK Dominika | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.47 | 112.47 | 119.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.39 | 119.39 | |
4. | 00A835 | BELINGAR Sara | 03 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.4 | 118.40 | 126.73 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 120.73 | 126.73 | |
5. | 00A848 | LAKSA Enija | 04 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.65 | 137.65 | 127.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.67 | 127.67 | |
6. | 00A850 | BRZESKA Dominika | 04 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.21 | 134.21 | 128.95 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 | 118.95 | 128.95 | |
7. | 00A942 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.22 | 125.22 | 140.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 134.54 | 140.54 | |
8. | 00A829 | SIMONIDESOVÁ Lucia | 04 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 119.03 | 121.03 | 175.54 |
- | - | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 117.54 | 175.54 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.74 | 130.74 | 177.29 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 56 | 121.29 | 177.29 | |
10. | 00A844 | VAJSOVÁ Barbora | 03 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 129.87 | 135.87 | 204.11 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | 60 | 144.11 | 204.11 | |
11. | 00A940 | ČERVENKOVÁ Vanesa | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 125.51 | 179.51 | 121.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 119.64 | 121.64 | |
12. | 00A941 | HRDLIČKOVÁ Sára | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 58 | 146.39 | 204.39 | 130.02 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 124.02 | 130.02 | |
13. | 00A939 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.85 | 139.85 | 139.85 |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 122.01 | 222.01 | |
14. | 00A847 | ŠALAŠEVIČIUTE-TURBIN | 03 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | 110 | 264.53 | 374.53 | 191.93 |
- | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 16 | 175.93 | 191.93 | |
15. | 00A834 | GREŠAK Daša | 04 | U16 | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 56 | 138.19 | 194.19 | 194.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | 104 | 146.76 | 250.76 | |
Trojský pohár 2013 - slalom R2
větší video