detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 06.10.19 ]
C1W U16 - 06.10.19
1. | 00A843 | CHLEBOVÁ Ivana | 03 | U16 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.79 | 124.79 | 120.63 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.63 | 120.63 | |
2. | 00A939 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 138.13 | 142.13 | 137.67 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 129.67 | 137.67 | |
3. | 00A841 | LIBER Katarzyna | 04 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 133.76 | 141.76 | 144.11 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 136.11 | 144.11 | |
4. | 00A947 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 138.36 | 144.36 | 169.48 |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 117.48 | 169.48 | |
5. | 00A840 | BULERA Alicja | 03 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 102 | 131.58 | 233.58 | 144.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 140.28 | 144.28 | |
6. | 00A848 | LAKSA Enija | 04 | U16 | | LAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 152.49 | 160.49 | 145.76 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 141.76 | 145.76 | |
7. | 00A850 | BRZESKA Dominika | 04 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video