detailní výsledky závodu
6. Český pohár Skupiny ČEZ + MČR U23 - Lipno [ 30.08.20 ]
K1 muži - 30.08.20
1. | 009042 | HRADILEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 101.02 | 103.02 | 99.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.46 | 99.46 | |
2. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.64 | 104.64 | 99.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.62 | 99.62 | |
3. | 009055 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.63 | 100.63 | 101.10 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.1 | 101.10 | |
4. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.68 | 101.68 | 101.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.17 | 101.17 | |
5. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.13 | 98.13 | 101.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 99.61 | 101.61 | |
6. | 012054 | KREJČÍ Jakub | 02 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.29 | 102.29 | 102.95 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.95 | 102.95 | |
7. | 009172 | ZIMA Tomáš | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.8 | 102.80 | 105.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.15 | 105.15 | |
8. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.73 | 103.73 | 107.49 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.49 | 107.49 | |
9. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.29 | 105.29 | 107.57 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.57 | 107.57 | |
10. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.51 | 104.51 | 122.31 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.31 | 122.31 | |
11. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | VM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 105.38 | 155.38 | 104.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.26 | 104.26 | |
12. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.58 | 105.58 | 105.58 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 54 | 99.85 | 153.85 | |
13. | 009184 | BÁRTA Jan | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.66 | 105.66 | 105.66 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 101.93 | 105.93 | |
14. | 012042 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.83 | 105.83 | 105.83 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 102.69 | 158.69 | |
15. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.97 | 105.97 | 105.97 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.89 | 109.89 | |
16. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 00 | U23 | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.66 | 106.66 | 106.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.12 | 107.12 | |
17. | 009102 | ZEMAN Vojtěch | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.65 | 107.65 | 106.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.98 | 106.98 | |
18. | 049047 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 104.1 | 108.10 | 108.10 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 252 | 106.94 | 358.94 | |
19. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 04 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.91 | 109.91 | 108.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.88 | 108.88 | |
20. | 036019 | POHANKA Vít | 00 | U23 | 1 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 107.91 | 115.91 | 108.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.91 | 108.91 | |
21. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 108 | 110.00 | 110.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 108.55 | 158.55 | |
22. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 110.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 108.25 | 110.25 | |
23. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.39 | 110.39 | 110.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 107.02 | 157.02 | |
24. | 012076 | BÍZEK Marek | 05 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 106.42 | 110.42 | 110.42 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.34 | 111.34 | |
25. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.91 | 112.91 | 110.82 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.82 | 110.82 | |
26. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 108 | 109.12 | 217.12 | 111.05 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.05 | 111.05 | |
27. | 049003 | SEMERÁD Adam | 04 | DM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 110.1 | 168.10 | 111.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 109.67 | 111.67 | |
28. | 012046 | PROCHÁZKA Josef | 02 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.72 | 111.72 | 111.72 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 107.49 | 113.49 | |
29. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | DS | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 108.95 | 112.95 | 112.54 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.54 | 112.54 | |
30. | 012066 | VENC Štěpán | 04 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.16 | 113.16 | 113.16 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 54 | 107.8 | 161.80 | |
31. | 009134 | FRENCL Josef | 02 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.96 | 114.96 | 114.96 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.83 | 115.83 | |
32. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 | 105.96 | 115.96 | 115.96 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 108.84 | 164.84 | |
33. | 038008 | CUBR Filip | 00 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.12 | 116.12 | 116.12 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 113.27 | 165.27 | |
34. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 115.16 | 119.16 | 119.16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
35. | 023041 | PÍPAL Zbyněk | 03 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 12 | 120.61 | 132.61 | 132.61 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 254 | 109.42 | 363.42 | |
36. | 119143 | HALA Jiří | 02 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 128.99 | 134.99 | 134.99 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 152 | 109.83 | 261.83 | |
37. | 009183 | VAŠINA Jiří | 94 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 103.7 | 157.70 | 157.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 | 107.58 | 207.58 | |
38. | 012073 | KUDRNA Josef | 04 | DM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 62 | 113.5 | 175.50 | 175.50 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 154 | 116.9 | 270.90 | |
39. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 100 | 102.96 | 202.96 | 202.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
40. | 119147 | DUPAL Jiří | 91 | | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
41. | 012053 | BOHATÝ Karel | 01 | U23 | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
42. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video