detailní výsledky závodu
4. NKZ - Roudnice nad Labem [ 12.07.20 ]
K1M - 12.07.20
1. | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 91.8 | 91.80 | 89.11 |
0 | 89.11 | 89.11 | |
2. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 89.12 | 89.12 | 89.12 |
2 | 89.71 | 91.71 | |
3. | 9044 | CVIKL Ondřej | 1992 | | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 91.12 | 93.12 | 89.51 |
0 | 89.51 | 89.51 | |
4. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 87.82 | 89.82 | 89.82 |
2 | 87.84 | 89.84 | |
5. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 1 | Roudnice |
| | | |
0 | 90.9 | 90.90 | 90.90 |
2 | 89.44 | 91.44 | |
6. | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 92.07 | 92.07 | 92.07 |
2 | 90.81 | 92.81 | |
7. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DS | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 93.12 | 93.12 | 93.12 |
0 | 97.34 | 97.34 | |
8. | 9053 | BUCHTEL Michal | 1986 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 95.21 | 95.21 | 93.54 |
0 | 93.54 | 93.54 | |
9. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
2 | 95.62 | 97.62 | 94.20 |
0 | 94.2 | 94.20 | |
10. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
4 | 95.81 | 99.81 | 94.50 |
0 | 94.5 | 94.50 | |
11. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
0 | 99.36 | 99.36 | 94.88 |
0 | 94.88 | 94.88 | |
12. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
4 | 99.34 | 103.34 | 95.46 |
2 | 93.46 | 95.46 | |
13. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
0 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
2 | 93.99 | 95.99 | |
14. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
4 | 94.99 | 98.99 | 95.98 |
2 | 93.98 | 95.98 | |
15. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
4 | 96.99 | 100.99 | 96.89 |
2 | 94.89 | 96.89 | |
16. | 12001 | HILGERT Luboš | 1986 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
4 | 96.15 | 100.15 | 96.99 |
2 | 94.99 | 96.99 | |
17. | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
52 | 94.25 | 146.25 | 97.02 |
2 | 95.02 | 97.02 | |
18. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
0 | 97.4 | 97.40 | 97.40 |
8 | 97.17 | 105.17 | |
19. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
2 | 99.51 | 101.51 | 98.26 |
0 | 98.26 | 98.26 | |
19. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
0 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
104 | 100.31 | 204.31 | |
21. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 97.25 | 99.25 | 98.45 |
2 | 96.45 | 98.45 | |
22. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 94.93 | 98.93 | 98.93 |
50 | 93.82 | 143.82 | |
23. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
102 | 116.47 | 218.47 | 99.02 |
2 | 97.02 | 99.02 | |
24. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
6 | 93.07 | 99.07 | 99.07 |
52 | 97.01 | 149.01 | |
25. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
4 | 95.45 | 99.45 | 99.45 |
2 | 98.64 | 100.64 | |
26. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
10 | 105.28 | 115.28 | 99.65 |
0 | 99.65 | 99.65 | |
27. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
| | | |
0 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
2 | 98.15 | 100.15 | |
28. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
152 | 115.76 | 267.76 | 100.23 |
2 | 98.23 | 100.23 | |
29. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 98.48 | 100.48 | 100.48 |
152 | 101.33 | 253.33 | |
30. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 96.9 | 100.90 | 100.90 |
50 | 105.42 | 155.42 | |
31. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 102.23 | 104.23 | 100.98 |
0 | 100.98 | 100.98 | |
32. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2 | Benátky |
| | | |
6 | 103.29 | 109.29 | 102.08 |
0 | 102.08 | 102.08 | |
33. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 99.05 | 103.05 | 103.05 |
4 | 100.55 | 104.55 | |
34. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
10 | 99.19 | 109.19 | 103.16 |
4 | 99.16 | 103.16 | |
35. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 101.43 | 103.43 | 103.43 |
2 | 102.91 | 104.91 | |
36. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 101.48 | 103.48 | 103.48 |
4 | 108.94 | 112.94 | |
37. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 105.86 | 107.86 | 103.51 |
0 | 103.51 | 103.51 | |
38. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 101.68 | 103.68 | 103.68 |
54 | 109.77 | 163.77 | |
39. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 102.06 | 104.06 | 104.06 |
104 | 101.19 | 205.19 | |
40. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | U23 | 2 | Sušice |
| | | |
8 | 101 | 109.00 | 104.20 |
2 | 102.2 | 104.20 | |
41. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
0 | 104.35 | 104.35 | 104.35 |
50 | 122.88 | 172.88 | |
42. | 12053 | BOHATÝ Karel | 2001 | U23 | 2+ | Dukla B. |
| | | |
4 | 102.29 | 106.29 | 104.55 |
0 | 104.55 | 104.55 | |
43. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 102.78 | 104.78 | 104.78 |
50 | 103.19 | 153.19 | |
44. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 104.9 | 104.90 | 104.90 |
8 | 115.02 | 123.02 | |
45. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2 | Benátky |
| | | |
50 | 104.42 | 154.42 | 104.99 |
2 | 102.99 | 104.99 | |
46. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 106.46 | 108.46 | 105.18 |
2 | 103.18 | 105.18 | |
47. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | | 2 | Pardub. |
| | | |
6 | 120.53 | 126.53 | 105.32 |
0 | 105.32 | 105.32 | |
48. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 108.09 | 114.09 | 105.74 |
0 | 105.74 | 105.74 | |
49. | 12032 | RUBÍN Daniel | 1975 | V | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 103.79 | 105.79 | 105.79 |
8 | 106.79 | 114.79 | |
50. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | DS | 2 | Zábřeh |
| | | |
6 | 102.26 | 108.26 | 106.82 |
2 | 104.82 | 106.82 | |
51. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 107.96 | 109.96 | 107.01 |
2 | 105.01 | 107.01 | |
52. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 107.31 | 109.31 | 107.31 |
4 | 103.31 | 107.31 | |
53. | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
0 | 107.32 | 107.32 | 107.32 |
4 | 112.13 | 116.13 | |
54. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 107.89 | 107.89 | 107.89 |
0 | 111.67 | 111.67 | |
55. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
6 | 101.98 | 107.98 | 107.98 |
52 | 95.81 | 147.81 | |
56. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | VM | 2 | Zábřeh |
| | | |
4 | 116.28 | 120.28 | 108.05 |
0 | 108.05 | 108.05 | |
57. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 113.49 | 115.49 | 108.30 |
0 | 108.3 | 108.30 | |
58. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | V | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 109.36 | 111.36 | 108.33 |
0 | 108.33 | 108.33 | |
59. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 104.38 | 108.38 | 108.38 |
4 | 106.12 | 110.12 | |
60. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 109.64 | 109.64 | 108.39 |
0 | 108.39 | 108.39 | |
61. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 111.62 | 113.62 | 108.49 |
2 | 106.49 | 108.49 | |
62. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 104.57 | 108.57 | 108.57 |
10 | 120.21 | 130.21 | |
63. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 104.6 | 108.60 | 108.60 |
6 | 110.53 | 116.53 | |
64. | 90023 | KUTEK Michal | 2006 | ZS | 2 | Frol |
| | | |
12 | 112.99 | 124.99 | 109.35 |
2 | 107.35 | 109.35 | |
65. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 105.64 | 109.64 | 109.64 |
52 | 108.82 | 160.82 | |
66. | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | U23 | 2 | Jablonec |
| | | |
0 | 110.25 | 110.25 | 110.25 |
50 | 110.91 | 160.91 | |
67. | 118033 | POSTUWKA Patrik | 2003 | DS | 2 | Ostrava |
| | | |
2 | 110.6 | 112.60 | 110.93 |
6 | 104.93 | 110.93 | |
68. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 111.05 | 111.05 | 111.05 |
52 | 113.04 | 165.04 | |
69. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 107.23 | 111.23 | 111.23 |
104 | 111.46 | 215.46 | |
70. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
4 | 109.92 | 113.92 | 111.63 |
4 | 107.63 | 111.63 | |
71. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 109.82 | 111.82 | 111.82 |
2 | 115.56 | 117.56 | |
72. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 | | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 109.53 | 113.53 | 113.53 |
999 | DNS | 999.00 | |
73. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 111.59 | 113.59 | 113.59 |
8 | 110.17 | 118.17 | |
74. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
8 | 105.79 | 113.79 | 113.79 |
999 | DNS | 999.00 | |
75. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
2 | 111.9 | 113.90 | 113.90 |
6 | 114.62 | 120.62 | |
76. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | VS | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 117.73 | 119.73 | 115.46 |
4 | 111.46 | 115.46 | |
77. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 113.89 | 117.89 | 115.48 |
6 | 109.48 | 115.48 | |
78. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
6 | 109.5 | 115.50 | 115.50 |
56 | 94.03 | 150.03 | |
79. | 11088 | BOHATÝ Oto | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 115.17 | 121.17 | 115.59 |
4 | 111.59 | 115.59 | |
80. | 11073 | JEŘÁBEK Tomáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 137.67 | 141.67 | 115.90 |
2 | 113.9 | 115.90 | |
81. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | U23 | 2 | Šumperk |
| | | |
2 | 114.14 | 116.14 | 116.14 |
2 | 115.39 | 117.39 | |
82. | 11072 | KOVAŘÍK Vít | 2003 | DS | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 123.06 | 131.06 | 116.45 |
2 | 114.45 | 116.45 | |
83. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | DM | 2 | Ot.Strak |
| | | |
4 | 113.3 | 117.30 | 117.30 |
60 | 122.1 | 182.10 | |
84. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | DM | 2 | Boh.Pha |
| | | |
2 | 115.63 | 117.63 | 117.63 |
999 | DNS | 999.00 | |
85. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 118.02 | 118.02 | 118.02 |
2 | 119.9 | 121.90 | |
86. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 118.64 | 118.64 | 118.64 |
4 | 120.88 | 124.88 | |
87. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 116.67 | 118.67 | 118.67 |
104 | 112.67 | 216.67 | |
88. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 125.21 | 127.21 | 118.72 |
2 | 116.72 | 118.72 | |
89. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 118.78 | 118.78 | 118.78 |
50 | 111.71 | 161.71 | |
90. | 14005 | DOLISTA Jan | 1987 | | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 119.05 | 119.05 | 119.05 |
54 | 120.54 | 174.54 | |
91. | 39023 | PANZER Aleš | 1974 | V | 2 | Loko Plz |
| | | |
2 | 117.86 | 119.86 | 119.86 |
2 | 134.38 | 136.38 | |
92. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | U23 | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 124.75 | 126.75 | 121.27 |
2 | 119.27 | 121.27 | |
93. | 9022 | POLLERT Antonín | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 138.58 | 144.58 | 121.88 |
2 | 119.88 | 121.88 | |
94. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 121.89 | 121.89 | 121.89 |
8 | 113.93 | 121.93 | |
95. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
4 | 119.27 | 123.27 | 121.95 |
0 | 121.95 | 121.95 | |
96. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 137.1 | 141.10 | 122.23 |
2 | 120.23 | 122.23 | |
97. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DS | 2 | VS Desná |
| | | |
0 | 122.26 | 122.26 | 122.26 |
2 | 122.78 | 124.78 | |
98. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DS | 2 | Trutnov |
| | | |
54 | 126.02 | 180.02 | 122.44 |
6 | 116.44 | 122.44 | |
99. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno |
| | | |
6 | 118.59 | 124.59 | 123.15 |
2 | 121.15 | 123.15 | |
100. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 128.78 | 130.78 | 123.84 |
2 | 121.84 | 123.84 | |
101. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZS | 2 | Loko Plz |
| | | |
8 | 116.84 | 124.84 | 124.84 |
6 | 120.81 | 126.81 | |
102. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 126.62 | 134.62 | 125.12 |
4 | 121.12 | 125.12 | |
103. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 123.56 | 125.56 | 125.56 |
110 | 129.99 | 239.99 | |
104. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
52 | 109.04 | 161.04 | 125.64 |
8 | 117.64 | 125.64 | |
105. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZM | 2 | SKVeselí |
| | | |
2 | 123.68 | 125.68 | 125.68 |
10 | 121.02 | 131.02 | |
105. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 121.68 | 125.68 | 125.68 |
2 | 133.26 | 135.26 | |
107. | 14094 | WESTFAL Mattias | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
110 | 165.42 | 275.42 | 125.78 |
0 | 125.78 | 125.78 | |
108. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | DS | 2 | VS Desná |
| | | |
4 | 131.04 | 135.04 | 125.81 |
0 | 125.81 | 125.81 | |
109. | 133127 | ZEMAN Šimon | 2004 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
2 | 124.36 | 126.36 | 126.36 |
0 | 129.79 | 129.79 | |
110. | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 122.49 | 126.49 | 126.49 |
62 | 137.73 | 199.73 | |
111. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
8 | 119.42 | 127.42 | 127.42 |
60 | 114.15 | 174.15 | |
112. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 128.11 | 136.11 | 127.70 |
6 | 121.7 | 127.70 | |
113. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | DM | 2 | Blovice |
| | | |
2 | 129.07 | 131.07 | 131.07 |
10 | 133.46 | 143.46 | |
114. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | DM | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
0 | 131.11 | 131.11 | 131.11 |
6 | 131.79 | 137.79 | |
115. | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | VM | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 128.4 | 132.40 | 132.40 |
56 | 109.74 | 165.74 | |
116. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
58 | 116.14 | 174.14 | 134.20 |
4 | 130.2 | 134.20 | |
117. | 11070 | TARABA Matyáš | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
58 | 143.06 | 201.06 | 136.31 |
6 | 130.31 | 136.31 | |
118. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | ZS | 2 | KVS HK |
| | | |
4 | 134.78 | 138.78 | 138.16 |
2 | 136.16 | 138.16 | |
119. | 11068 | ŠTIBRÁNYI David | 2004 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
14 | 138.45 | 152.45 | 139.23 |
10 | 129.23 | 139.23 | |
120. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 135.33 | 139.33 | 139.33 |
8 | 133.5 | 141.50 | |
121. | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
54 | 139.82 | 193.82 | 141.30 |
6 | 135.3 | 141.30 | |
122. | 59012 | HYNEK Pavel | 2003 | DS | 2 | Semily |
| | | |
106 | 161.97 | 267.97 | 142.04 |
8 | 134.04 | 142.04 | |
123. | 14024 | KYSELA David | 1977 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 141.44 | 145.44 | 145.44 |
2 | 151.03 | 153.03 | |
124. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
102 | 111.34 | 213.34 | 160.90 |
52 | 108.9 | 160.90 | |
125. | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | ZM | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 166.36 | 168.36 | 168.36 |
104 | 147.18 | 251.18 | |
126. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 120.64 | 172.64 | 172.64 |
58 | 116.92 | 174.92 | |
127. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
154 | 122.63 | 276.63 | 179.61 |
56 | 123.61 | 179.61 | |
128. | 90013 | RENDÓN Enrique | 2005 | DM | 2 | Frol |
| | | |
104 | 124.47 | 228.47 | 221.24 |
110 | 111.24 | 221.24 | |
129. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
130. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
131. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 1 | Klatovy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
132. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | 1 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video