detailní výsledky závodu
Mistrovství ČR dorostu ve slalomu - Veltrusy [ 12.09.20 ]
C1Z - 12.09.20
1. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | DS | MT | Olomouc |
| | | |
4 | 116.18 | 120.18 | 120.09 |
4 | 116.09 | 120.09 | |
2. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | DS | 1 | KK Opava |
| | | |
254 | 118.49 | 372.49 | 129.58 |
2 | 127.58 | 129.58 | |
3. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | DM | | Olomouc |
| | | |
4 | 126.51 | 130.51 | 130.51 |
6 | 129 | 135.00 | |
4. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | DS | 2+ | KK Brno |
| | | |
2 | 129.12 | 131.12 | 131.12 |
10 | 134.62 | 144.62 | |
5. | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | ZS | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 131.13 | 133.13 | 133.13 |
6 | 131.17 | 137.17 | |
6. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
10 | 132.59 | 142.59 | 142.59 |
10 | 135.2 | 145.20 | |
7. | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
6 | 138.33 | 144.33 | 144.33 |
12 | 135.5 | 147.50 | |
8. | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
22 | 122.72 | 144.72 | 144.72 |
256 | 120.26 | 376.26 | |
9. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
4 | 142.24 | 146.24 | 146.24 |
14 | 162.43 | 176.43 | |
10. | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | DM | 2+ | Třebech. |
| | | |
6 | 144.16 | 150.16 | 150.16 |
56 | 131.84 | 187.84 | |
11. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 157.92 |
14 | 143.92 | 157.92 | |
12. | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | DM | 2 | Horš.Týn |
| | | |
6 | 156.4 | 162.40 | 162.40 |
64 | 149.32 | 213.32 | |
13. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
12 | 152.65 | 164.65 | 164.65 |
22 | 206.82 | 228.82 | |
14. | 9012 | JELÍNKOVÁ Sára | 2005 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
10 | 155.29 | 165.29 | 165.29 |
66 | 154.42 | 220.42 | |
15. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | DS | 2+ | SKVeselí |
| | | |
10 | 171.94 | 181.94 | 168.43 |
12 | 156.43 | 168.43 | |
16. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
18 | 158.64 | 176.64 | 171.35 |
10 | 161.35 | 171.35 | |
17. | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | ZS | 2 | Ostrava |
| | | |
16 | 155.88 | 171.88 | 171.88 |
60 | 169.98 | 229.98 | |
18. | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 220.25 | 226.25 | 182.79 |
10 | 172.79 | 182.79 | |
19. | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | DS | 2 | Kralupy |
| | | |
62 | 189.44 | 251.44 | 189.98 |
12 | 177.98 | 189.98 | |
20. | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
12 | 180.14 | 192.14 | 192.14 |
64 | 188.07 | 252.07 | |
21. | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | ZS | 2 | KVS HK |
| | | |
54 | 166.85 | 220.85 | 220.85 |
68 | 174.28 | 242.28 | |
22. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | ZM | 2 | Olomouc |
| | | |
66 | 172.18 | 238.18 | 228.09 |
10 | 218.09 | 228.09 | |
23. | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 2005 | DM | 3+ | KK Brno |
| | | |
68 | 197.52 | 265.52 | 244.51 |
14 | 230.51 | 244.51 | |
24. | 57008 | BUNDOVÁ Simona | 2004 | DM | 3+ | Pardub. |
| | | |
64 | 188.89 | 252.89 | 252.89 |
68 | 198.55 | 266.55 | |
25. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | DM | 3+ | Olomouc |
| | | |
16 | 239.91 | 255.91 | 255.91 |
162 | 184.15 | 346.15 | |
26. | 24009 | KRATOCHVÍLOVÁ Tereza | 2003 | DS | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
12 | 253.34 | 265.34 | 265.34 |
106 | 176.78 | 282.78 | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video