detailní výsledky závodu
1. NKZ - Veltrusy [ 09.10.21 ]
K1 ženy - 09.10.21
1. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DM | 2+ | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.99 | 96.99 | 93.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.17 | 93.17 | |
2. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 97.25 | 101.25 | 94.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.47 | 94.47 | |
3. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 92.56 | 94.56 | 94.56 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 90.72 | 94.72 | |
4. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.39 | 95.39 | 95.39 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 95.89 | 103.89 | |
5. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.94 | 98.94 | 95.70 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 93.7 | 95.70 | |
6. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.19 | 96.19 | 96.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.68 | 96.68 | |
7. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.45 | 107.45 | 96.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.33 | 96.33 | |
8. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 92.57 | 142.57 | |
9. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DM | 2 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 56 | 96.91 | 152.91 | 97.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.01 | 97.01 | |
10. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 96.34 | 102.34 | 97.12 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.12 | 97.12 | |
11. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.7 | 106.70 | 99.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.06 | 99.06 | |
12. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | U23 | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 106.27 | 114.27 | 99.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.34 | 99.34 | |
13. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.94 | 100.94 | 100.46 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.46 | 100.46 | |
14. | 014015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 03 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 156 | 96.44 | 252.44 | 101.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.04 | 101.04 | |
15. | 012084 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | DM | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.62 | 104.62 | 101.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.07 | 101.07 | |
16. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | DS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.1 | 101.10 | 101.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.44 | 101.44 | |
17. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 99.12 | 107.12 | 102.61 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 96.61 | 102.61 | |
18. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 108.47 | 110.47 | 103.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.05 | 103.05 | |
19. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | U23 | 2+ | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.97 | 111.97 | 103.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.06 | 103.06 | |
20. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 97.15 | 103.15 | 103.12 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 99.12 | 103.12 | |
21. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.61 | 110.61 | 105.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.31 | 105.31 | |
22. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.8 | 106.80 | 106.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 137.36 | 141.36 | |
23. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 99.6 | 107.60 | 106.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.83 | 106.83 | |
24. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 110.24 | 164.24 | 107.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.28 | 107.28 | |
25. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 101.65 | 107.65 | 107.65 |
- | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 102.54 | 156.54 | |
26. | 014082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 07 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 147.02 | 155.02 | 108.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.19 | 108.19 | |
27. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 103.14 | 109.14 | 108.63 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.63 | 108.63 | |
28. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 107.26 | 109.26 | 109.26 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.04 | 113.04 | |
29. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 103.55 | 109.55 | 109.55 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.04 | 111.04 | |
30. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 106.3 | 116.30 | 109.56 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 101.56 | 109.56 | |
31. | 009099 | SEDLÁKOVÁ Magdalena | 05 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.59 | 109.59 | 109.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 109.33 | 113.33 | |
32. | 014076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 05 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.86 | 111.86 | 111.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.21 | 121.21 | |
33. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2 | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.51 | 122.51 | 112.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.2 | 112.20 | |
34. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | ZS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 107.72 | 113.72 | 113.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 127.35 | 135.35 | |
35. | 118014 | KUDĚLÁSKOVÁ Monika | 03 | DS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.73 | 113.73 | 113.73 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 112 | 126.1 | 238.10 | |
36. | 014010 | HORÁKOVÁ Julie | 06 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 122.48 | 128.48 | 114.31 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 108.31 | 114.31 | |
37. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 05 | DM | 2 | VS Desná |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.12 | 119.12 | 115.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 107.11 | 115.11 | |
38. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | ZS | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.31 | 125.31 | 116.64 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 110.64 | 116.64 | |
39. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | ZM | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.65 | 137.65 | 116.70 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.7 | 116.70 | |
40. | 045016 | MOTLOVÁ Andrea | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 110.35 | 118.35 | 118.35 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 110 | 115.63 | 225.63 | |
41. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 50 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | 160 | 126.68 | 286.68 | 119.07 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 111.07 | 119.07 | |
42. | 014081 | SAKALOVÁ Markéta | 07 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 120.11 | 132.11 | 120.21 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 112.21 | 120.21 | |
43. | 121006 | ŠEFČÍKOVÁ Anastázie | 04 | DS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 129.57 | 143.57 | 125.99 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 115.99 | 125.99 | |
44. | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 07 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 118.3 | 126.30 | 126.30 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 58 | 104.37 | 162.37 | |
45. | 011071 | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 120.4 | 126.40 | 126.40 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 254.84 | 266.84 | |
46. | 045033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 130.45 | 140.45 | 128.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 120.53 | 128.53 | |
47. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 118.94 | 128.94 | 128.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 106 | 127.99 | 233.99 | |
48. | 119192 | MALÁ Magdalena | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 123.01 | 133.01 | 133.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 170.34 | 174.34 | |
