detailní výsledky závodu
2. NKZ - Veltrusy [ 10.10.21 ]
C1 muži - 10.10.21
1. | 129024 | URBAN Michal | 04 | DS | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.59 | 91.59 | 90.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.57 | 90.57 | |
2. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.69 | 98.69 | 90.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.93 | 90.93 | |
3. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.7 | 92.70 | 92.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.47 | 98.47 | |
4. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.55 | 96.55 | |
5. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 96.99 | 98.99 | 96.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 94.23 | 96.23 | |
6. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 92.28 | 96.28 | 96.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.9 | 96.90 | |
7. | 030025 | VÁLEK Michal | 06 | DM | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.57 | 106.57 | 98.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.15 | 98.15 | |
8. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.13 | 105.13 | 98.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.2 | 98.20 | |
9. | 009136 | POLLERT Jáchym | 04 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 106.4 | 162.40 | |
10. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | V | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 101.68 | 105.68 | |
11. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.82 | 98.82 | 98.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 97.79 | 99.79 | |
12. | 009130 | JIRAS Filip | 05 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | 58 | 98.53 | 156.53 | |
13. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 97.35 | 105.35 | 99.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 95.28 | 99.28 | |
14. | 012088 | URBAN Daniel | 01 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 95.81 | 99.81 | 99.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 60 | 97.82 | 157.82 | |
15. | 023069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 03 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.28 | 101.28 | 100.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.19 | 100.19 | |
16. | 007016 | LESKOVJAN Martin | 86 | VM | 2+ | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.02 | 105.02 | 100.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.26 | 100.26 | |
17. | 045021 | HEGER Jonáš | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 96.06 | 102.06 | 100.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 98.96 | 100.96 | |
18. | 045022 | DRÁBEK Matyáš | 05 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 101.88 | 105.88 | 101.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.82 | 101.82 | |
19. | 023135 | ŠEDIVÝ Vít | 04 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 96.01 | 102.01 | 102.01 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 56 | 111.88 | 167.88 | |
20. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 98.47 | 102.47 | 102.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 98.27 | 104.27 | |
21. | 045012 | INDRUCH Matěj | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 99.79 | 103.79 | 103.79 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.78 | 109.78 | |
22. | 060047 | BEIER Matouš | 04 | DS | 2 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 106.99 | 112.99 | 104.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 102.43 | 104.43 | |
23. | 030044 | VANĚK Matěj | 04 | DS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.14 | 107.14 | 107.14 |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 103.05 | 113.05 | |
24. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 06 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.77 | 115.77 | 107.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 105.37 | 107.37 | |
25. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 06 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 112.61 | 122.61 | 107.94 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.94 | 107.94 | |
26. | 046108 | KOPIČKA Ondřej | 89 | | 2 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 107.83 | 119.83 | 108.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 102.27 | 108.27 | |
27. | 011065 | VONEŠ Jakub | 07 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 102.59 | 108.59 | 108.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.15 | 129.15 | |
28. | 119189 | RETEK Václav | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 58 | 116.59 | 174.59 | 112.67 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 106.67 | 112.67 | |
29. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | V | 2 | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.19 | 113.19 | 113.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 113.29 | 115.29 | |
30. | 090011 | SLAVÍK Vojtěch | 05 | DM | 2 | Frol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 108.83 | 120.83 | 117.92 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 105.92 | 117.92 | |
31. | 119188 | RETEK Toman | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 304 | 111.48 | 415.48 | 118.16 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 108.16 | 118.16 | |
32. | 119173 | KOSÍK Dan | 04 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 109.51 | 169.51 | 118.75 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 112.75 | 118.75 | |
33. | 060054 | BEIER Alva | 05 | DM | 2 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 107.11 | 119.11 | 119.11 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 110 | 109.14 | 219.14 | |
34. | 045002 | INDRUCH Tomáš | 08 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 113.58 | 119.58 | 119.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 104.01 | 158.01 | |
35. | 057075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 05 | DM | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.55 | 121.55 | 121.55 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 312 | 119 | 431.00 | |
36. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 08 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 14 | 133.72 | 147.72 | 121.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 113.58 | 121.58 | |
37. | 012083 | ŠTERCL Dominik | 05 | DM | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 113.67 | 121.67 | 121.67 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 118.05 | 126.05 | |
38. | 023071 | PRÜHER Vojtěch | 06 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 112.59 | 122.59 | 122.59 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 112.75 | 172.75 | |
39. | 119092 | HRIC Ondřej | 04 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 114.91 | 124.91 | 123.37 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 117.37 | 123.37 | |
40. | 014009 | VANĚK Jiří | 87 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 117.68 | 125.68 | 125.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 134.69 | 138.69 | |
41. | 009040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | ZM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 147.01 | 155.01 | 127.34 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 115.34 | 127.34 | |
42. | 119218 | KUTÍN Filip | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 140.55 | 150.55 | 133.84 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 16 | 117.84 | 133.84 | |
43. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | VM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
44. | 007007 | CUC Michal | 77 | VM | 2 | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video