detailní výsledky závodu
6. ČP Skupina ČEZ ve slalomu - Lipno nad Vltavou [ 29.08.21 ]
K1 muži - 29.08.21
1. | 009184 | BÁRTA Jan | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 109.38 | 111.38 | 108.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.89 | 108.89 | |
2. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.16 | 115.16 | 109.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.51 | 109.51 | |
3. | 012042 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.61 | 113.61 | 112.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.04 | 112.04 | |
4. | 009055 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.44 | 111.44 | 112.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.2 | 112.20 | |
5. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.59 | 112.59 | 114.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 110.18 | 114.18 | |
6. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 112.08 | 114.08 | 119.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.6 | 119.60 | |
7. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | VM | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.83 | 113.83 | 120.38 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 116.38 | 120.38 | |
8. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 112.61 | 116.61 | 121.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | 113.42 | 121.42 | |
9. | 012054 | KREJČÍ Jakub | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.86 | 111.86 | 161.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 52 | 109.19 | 161.19 | |
10. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.57 | 110.57 | 161.86 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 109.86 | 161.86 | |
11. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.13 | 124.13 | 115.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 113.9 | 115.90 | |
12. | 009102 | ZEMAN Vojtěch | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 54 | 122.57 | 176.57 | 116.70 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.7 | 116.70 | |
13. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.8 | 117.80 | 117.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.24 | 118.24 | |
14. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 354 | 141.75 | 495.75 | 117.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.92 | 117.92 | |
15. | 012086 | TICHÝ Štěpán | 00 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 125.11 | 131.11 | 118.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.5 | 118.50 | |
16. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 120.88 | 130.88 | 118.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 116.52 | 118.52 | |
17. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
18. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | U23 | 2+ | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 154 | 118.43 | 272.43 | 119.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117 | 119.00 | |
19. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 115.47 | 119.47 | 119.47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
20. | 009183 | VAŠINA Jiří | 94 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 115.44 | 121.44 | 119.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 115.7 | 119.70 | |
21. | 049003 | SEMERÁD Adam | 04 | DS | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 118.08 | 120.08 | 120.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 112.01 | 120.01 | |
22. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 116.95 | 120.95 | 120.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 219.09 | 321.09 | |
23. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 122.02 | 176.02 | 121.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.02 | 121.02 | |
24. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 116.06 | 122.06 | 122.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 56 | 123.07 | 179.07 | |
25. | 049047 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 116.31 | 122.31 | 122.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 58 | 113.98 | 171.98 | |
26. | 012076 | BÍZEK Marek | 05 | DM | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 110 | 118.9 | 228.90 | 123.35 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.35 | 123.35 | |
27. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 119.52 | 123.52 | 123.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 126.43 | 178.43 | |
28. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 04 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 102 | 120.91 | 222.91 | 123.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117.72 | 123.72 | |
29. | 009172 | ZIMA Tomáš | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.73 | 123.73 | 123.73 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.14 | 127.14 | |
30. | 009134 | FRENCL Josef | 02 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 119.8 | 123.80 | 123.80 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.71 | 124.71 | |
31. | 042017 | TURNER Karel | 04 | DS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 114 | 128.58 | 242.58 | 125.34 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 121.34 | 125.34 | |
32. | 121040 | ŽÁK Jiří | 86 | VM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 133.55 | 139.55 | 125.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.58 | 125.58 | |
33. | 012066 | VENC Štěpán | 04 | DS | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 122.03 | 126.03 | 126.03 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 135.82 | 189.82 | |
34. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 123.98 | 129.98 | 126.19 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 120.19 | 126.19 | |
35. | 014067 | HRŇÁK Jáchym | 04 | DS | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125.21 | 131.21 | 128.31 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 120.31 | 128.31 | |
36. | 036019 | POHANKA Vít | 00 | U23 | 2 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 122.72 | 172.72 | 128.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 120.88 | 128.88 | |
37. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 05 | DM | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 50 | 110 | 119.22 | 229.22 | 134.10 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 128.1 | 134.10 | |
38. | 023041 | PÍPAL Zbyněk | 03 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 124.38 | 134.38 | 134.38 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 258 | 128.02 | 386.02 | |
39. | 009050 | BURGER Jáchym | 06 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 129.84 | 135.84 | 135.84 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 125.26 | 181.26 | |
40. | 012061 | CAPALINI Daniel | 05 | DM | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 14 | 132.5 | 146.50 | 146.50 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 52 | 120.19 | 172.19 | |
41. | 012046 | PROCHÁZKA Josef | 02 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 127.49 | 177.49 | 177.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
42. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
43. | 009042 | HRADILEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Trojský pohár 2013 - slalom R2
větší video