detailní výsledky závodu
4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu - Troja [ 15.05.22 ]
K1 ženy - 15.05.22
1. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.37 | 115.37 | 106.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.23 | 106.23 | |
2. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.91 | 111.91 | 107.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.27 | 107.27 | |
3. | 009185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | U23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.23 | 110.23 | 111.18 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.18 | 111.18 | |
4. | 009046 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | U23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.43 | 112.43 | 111.98 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 107.98 | 111.98 | |
5. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.11 | 110.11 | 112.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 110.3 | 112.30 | |
6. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | | MT | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.03 | 110.03 | 113.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.16 | 113.16 | |
7. | 009080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.54 | 114.54 | 113.84 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.84 | 113.84 | |
8. | 012038 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.4 | 116.40 | 114.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.07 | 114.07 | |
9. | 009137 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 113.62 | 115.62 | 120.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 112.08 | 120.08 | |
10. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.25 | 114.25 | 124.61 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 118.61 | 124.61 | |
11. | 009150 | MINAŘÍK Kudějová Kat | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.72 | 116.72 | 116.72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
12. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.31 | 117.31 | 116.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 114.74 | 116.74 | |
13. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | 104 | 120.81 | 224.81 | 118.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.69 | 118.69 | |
14. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DS | 2+ | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.91 | 119.91 | 119.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.08 | 119.08 | |
15. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 116.24 | 120.24 | 120.24 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 125.25 | 133.25 | |
16. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.52 | 120.52 | 120.52 |
- | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 102 | 137.64 | 239.64 | |
17. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.54 | 126.54 | 120.82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 116.82 | 120.82 | |
18. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.32 | 123.32 | 123.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 120.44 | 126.44 | |
19. | 014065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.48 | 124.48 | 124.48 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 58 | 120.65 | 178.65 | |
20. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 52 | 123.52 | 175.52 | 125.10 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 121.1 | 125.10 | |
21. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DS | 2+ | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.29 | 126.29 | 126.29 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 120.66 | 128.66 | |
22. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.02 | 127.02 | 127.02 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 119.38 | 129.38 | |
23. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 121.46 | 129.46 | 129.46 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 58 | 126.41 | 184.41 | |
24. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | U23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 143.85 | 147.85 | 129.68 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 125.68 | 129.68 | |
25. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.77 | 131.77 | 130.28 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.28 | 130.28 | |
26. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.62 | 131.62 | 131.62 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 56 | 127.56 | 183.56 | |
27. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 127.79 | 131.79 | 131.79 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 158 | 124.42 | 282.42 | |
28. | 030043 | VAŇKOVÁ Klára | 01 | U23 | 2+ | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 133.18 | 139.18 | 132.66 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 128.66 | 132.66 | |
29. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 123.06 | 133.06 | 133.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.5 | 134.50 | |
30. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 143.69 | 149.69 | 133.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 125.5 | 133.50 | |
31. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 132.91 | 136.91 | 136.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 137.59 | 139.59 | |
32. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138.26 | 138.26 | 137.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.13 | 137.13 | |
33. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | U23 | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 141.79 | 143.79 | 143.79 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 146.85 | 156.85 | |
34. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | DS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 162.04 | 166.04 | 144.23 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 142.23 | 144.23 | |
35. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | VM | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 163.92 | 169.92 | 169.92 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 56 | 161.34 | 217.34 | |
36. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | U23 | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
37. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video