detailní výsledky závodu
2. NKZ - České Vrbné [ 29.05.22 ]
C1Z - 29.05.22
1. | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 90.27 | 90.27 | 90.27 |
0 | 93.03 | 93.03 | |
2. | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
4 | 97.01 | 101.01 | |
3. | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | DS | 1 | Třebech. |
| | | |
2 | 98.82 | 100.82 | 100.82 |
0 | 104.04 | 104.04 | |
4. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
2 | 108.16 | 110.16 | 101.55 |
2 | 99.55 | 101.55 | |
5. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | ZS | 1 | Olomouc |
| | | |
2 | 101.78 | 103.78 | 103.78 |
6 | 111.16 | 117.16 | |
6. | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 109.2 | 113.20 | 104.79 |
6 | 98.79 | 104.79 | |
7. | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricie | 2003 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
8 | 124.41 | 132.41 | 107.03 |
0 | 107.03 | 107.03 | |
8. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
52 | 115.56 | 167.56 | 110.14 |
4 | 106.14 | 110.14 | |
9. | 119137 | JANŮ Veronika | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
0 | 116.22 | 116.22 | 111.36 |
0 | 111.36 | 111.36 | |
10. | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | DM | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 108.91 | 112.91 | 112.91 |
0 | 119.3 | 119.30 | |
11. | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | DM | 2+ | KVS HK |
| | | |
4 | 113.38 | 117.38 | 117.38 |
50 | 107.49 | 157.49 | |
12. | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
2 | 140.61 | 142.61 | 119.21 |
2 | 117.21 | 119.21 | |
13. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | DM | 2+ | VS Ostr. |
| | | |
0 | 121.02 | 121.02 | 121.02 |
2 | 120.57 | 122.57 | |
14. | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | DM | 2+ | KVS HK |
| | | |
4 | 124.85 | 128.85 | 123.46 |
6 | 117.46 | 123.46 | |
15. | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | DM | 2+ | KK Brand |
| | | |
2 | 130.7 | 132.70 | 124.02 |
4 | 120.02 | 124.02 | |
16. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
6 | 119.17 | 125.17 | 125.17 |
104 | 145.87 | 249.87 | |
17. | 119192 | MALÁ Magdaléna | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 124.99 | 128.99 | 128.99 |
2 | 131.45 | 133.45 | |
18. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 127.92 | 133.92 | 133.92 |
252 | 120.29 | 372.29 | |
19. | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
2 | 143.55 | 145.55 | 145.55 |
999 | DNS | 999.00 | |
20. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
100 | 170.93 | 270.93 | 146.18 |
2 | 144.18 | 146.18 | |
21. | 30046 | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 2004 | DS | 2 | VS Tábor |
| | | |
58 | 148.31 | 206.31 | 146.22 |
10 | 136.22 | 146.22 | |
22. | 120004 | SRPOVÁ Lada | 2006 | DM | 3+ | VS Ostr. |
| | | |
102 | 167.69 | 269.69 | 269.69 |
156 | 175.37 | 331.37 | |
23. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
24. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video