detailní výsledky závodu
MČR dorostu - Veltrusy [ 10.09.22 ]
C1M - 10.09.22
1. | 012089 | URBAN Michal | 04 | DS | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.1 | 97.10 | 97.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 100.77 | 150.77 | |
2. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 95.51 | 99.51 | 97.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.76 | 97.76 | |
3. | 045012 | INDRUCH Matěj | 06 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 99.54 | 103.54 | |
4. | 045021 | HEGER Jonáš | 06 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.85 | 101.85 | 99.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.72 | 99.72 | |
5. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.9 | 99.90 | 99.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.82 | 102.82 | |
6. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 06 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.19 | 100.19 | 100.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.36 | 100.36 | |
7. | 009130 | JIRAS Filip | 05 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 102 | 96.27 | 198.27 | 100.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96.83 | 100.83 | |
8. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.31 | 101.31 | 100.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.89 | 100.89 | |
9. | 045022 | DRÁBEK Matyáš | 05 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 99.87 | 105.87 | 104.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 100.13 | 104.13 | |
10. | 045002 | INDRUCH Tomáš | 08 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 115.51 | 121.51 | 105.44 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.44 | 105.44 | |
11. | 023135 | ŠEDIVÝ Vít | 04 | DS | 2+ | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.59 | 107.59 | 106.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.58 | 106.58 | |
12. | 119189 | RETEK Václav | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 101.48 | 107.48 | 107.48 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 104.48 | 110.48 | |
13. | 011065 | VONEŠ Jakub | 07 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 106.48 | 112.48 | 107.82 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 101.82 | 107.82 | |
14. | 049065 | FRÖHLICH Jáchym | 07 | DM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.96 | 121.96 | 109.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.39 | 109.39 | |
15. | 060047 | BEIER Matouš | 04 | DS | 2+ | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.67 | 109.67 | 109.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 107.04 | 113.04 | |
16. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 06 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 108.4 | 114.40 | 110.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.55 | 110.55 | |
17. | 119218 | KUTÍN Filip | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 110.31 | 166.31 | 110.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.62 | 110.62 | |
18. | 119173 | KOSÍK Dan | 04 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 16 | 121.66 | 137.66 | 111.10 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.1 | 111.10 | |
19. | 012066 | VENC Štěpán | 04 | DS | 3+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 114.74 | 122.74 | 111.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.24 | 111.24 | |
20. | 030025 | VÁLEK Michal | 06 | DM | 2+ | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 106.76 | 112.76 | 112.76 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 99.38 | 149.38 | |
21. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 08 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 58 | 115.5 | 173.50 | 114.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.99 | 114.99 | |
22. | 011030 | UHLÍK Kryštof | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 107.01 | 115.01 | 115.01 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 118.3 | 124.30 | |
23. | 009136 | POLLERT Jáchym | 04 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 107.28 | 117.28 | 116.94 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 104.94 | 116.94 | |
24. | 009040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 119.56 | 125.56 | 117.15 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.15 | 117.15 | |
25. | 057157 | BEIER Alva | 05 | DS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 113.48 | 121.48 | 117.32 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 107.32 | 117.32 | |
26. | 090011 | SLAVÍK Vojtěch | 05 | DS | 2 | Frol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 54 | 116.63 | 170.63 | 118.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 112.28 | 118.28 | |
27. | 119188 | RETEK Toman | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 122.69 | 176.69 | 118.78 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.78 | 118.78 | |
28. | 039039 | HANZEL Jáchym | 08 | ZS | 2 | Loko Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.87 | 119.87 | 119.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.11 | 119.11 | |
29. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 09 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 117.19 | 121.19 | 121.19 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 123.63 | 175.63 | |
30. | 009020 | JANČAR Štěpán | 07 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 127.36 | 133.36 | 122.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 118.19 | 122.19 | |
31. | 009027 | BAREŠ Hugo | 08 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 116.85 | 124.85 | 124.85 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 106 | 119.8 | 225.80 | |
32. | 057075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 05 | DS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 118.35 | 126.35 | 126.35 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 123.07 | 133.07 | |
33. | 009072 | PINKAVA Matyáš | 09 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.47 | 127.47 | 127.47 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 62 | 121.97 | 183.97 | |
34. | 120006 | FABIAN František | 09 | ZS | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 126.91 | 132.91 | 132.91 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.12 | 134.12 | |
35. | 012083 | ŠTERCL Dominik | 05 | DS | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 127.25 | 137.25 | 137.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 104 | 128.69 | 232.69 | |
36. | 023071 | PRÜHER Vojtěch | 06 | DM | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 126.52 | 140.52 | 140.52 |
50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 119.07 | 175.07 | |
37. | 121057 | ROUSEK David | 10 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 138.66 | 144.66 | 144.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 140.48 | 144.48 | |
38. | 023026 | KREJČÍ Matěj | 11 | ZM | 3 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 140.12 | 244.12 | 199.59 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 58 | 141.59 | 199.59 | |
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video