detailní výsledky závodu
5. ČP ve slalomu - Lipno [ 26.08.23 ]
K1M - 26.08.23
1. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 106.5 | 106.50 | 105.44 |
0 | 105.44 | 105.44 | |
2. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | U23 | MT | TJ Dukla |
| | | |
2 | 110.54 | 112.54 | 106.05 |
0 | 106.05 | 106.05 | |
3. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 107.78 | 107.78 | 106.07 |
0 | 106.07 | 106.07 | |
4. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 112.4 | 112.40 | 108.92 |
0 | 108.92 | 108.92 | |
5. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 110.19 | 110.19 | 110.38 |
2 | 108.38 | 110.38 | |
6. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
0 | 112.15 | 112.15 | 110.45 |
0 | 110.45 | 110.45 | |
7. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 110.75 | 112.75 | 111.03 |
0 | 111.03 | 111.03 | |
8. | 9172 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 109.03 | 109.03 | 112.66 |
2 | 110.66 | 112.66 | |
9. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 110.31 | 110.31 | 112.97 |
0 | 112.97 | 112.97 | |
10. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | U23 | 1 | Roudnice |
| | | |
0 | 112.32 | 112.32 | 160.78 |
52 | 108.78 | 160.78 | |
11. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
0 | 114.53 | 114.53 | 112.36 |
0 | 112.36 | 112.36 | |
12. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
0 | 112.89 | 112.89 | 112.89 |
2 | 113.09 | 115.09 | |
13. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
0 | 114.32 | 114.32 | 113.71 |
2 | 111.71 | 113.71 | |
14. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | DS | 1 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 116.18 | 120.18 | 114.12 |
2 | 112.12 | 114.12 | |
15. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 113.83 | 115.83 | 114.72 |
2 | 112.72 | 114.72 | |
16. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
52 | 114.87 | 166.87 | 115.21 |
0 | 115.21 | 115.21 | |
17. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | DM | 2+ | VS Tábor |
| | | |
0 | 115.94 | 115.94 | 115.50 |
0 | 115.5 | 115.50 | |
18. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
0 | 117.36 | 117.36 | 115.71 |
2 | 113.71 | 115.71 | |
19. | 12036 | ORNST Zdeněk | 1990 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 115.78 | 115.78 | 115.78 |
4 | 115.55 | 119.55 | |
20. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | U23 | 2+ | Šumperk |
| | | |
2 | 115.42 | 117.42 | 116.17 |
0 | 116.17 | 116.17 | |
21. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | VM | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
50 | 115.72 | 165.72 | 116.20 |
4 | 112.2 | 116.20 | |
22. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | DS | 2+ | VS Tábor |
| | | |
2 | 114.44 | 116.44 | 116.33 |
2 | 114.33 | 116.33 | |
23. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DM | 2 | Loko Plz |
| | | |
4 | 117.45 | 121.45 | 116.72 |
0 | 116.72 | 116.72 | |
24. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 118.66 | 118.66 | 116.82 |
2 | 114.82 | 116.82 | |
25. | 9030 | PETŘÍK Matouš | #1997 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 117.13 | 117.13 | 117.13 |
250 | 153.22 | 403.22 | |
26. | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 115.21 | 117.21 | 117.21 |
6 | 112.66 | 118.66 | |
27. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 122.32 | 122.32 | 118.38 |
2 | 116.38 | 118.38 | |
28. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 2+ | Klatovy |
| | | |
0 | 122.05 | 122.05 | 118.56 |
0 | 118.56 | 118.56 | |
29. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
0 | 118.89 | 118.89 | 118.89 |
0 | 119.47 | 119.47 | |
30. | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 119.39 | 119.39 | 119.39 |
0 | 121.45 | 121.45 | |
31. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 117.43 | 119.43 | 119.43 |
6 | 121.94 | 127.94 | |
32. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 122.29 | 122.29 | 122.29 |
4 | 123.87 | 127.87 | |
33. | 23096 | TURNER Karel | 2004 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | |
2 | 121.34 | 123.34 | 123.34 |
2 | 121.89 | 123.89 | |
34. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DM | 2 | SKVeselí |
| | | |
50 | 131.16 | 181.16 | 123.48 |
4 | 119.48 | 123.48 | |
35. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 127.5 | 129.50 | 129.50 |
999 | DNS | 999.00 | |
36. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | U23 | 2+ | Sušice |
| | | |
50 | 117 | 167.00 | 167.00 |
50 | 119.88 | 169.88 | |
37. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | DS | 2+ | SKVSČB |
| | | |
54 | 123.76 | 177.76 | 174.96 |
50 | 124.96 | 174.96 | |
38. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014
větší video