detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 1 - Roudnice [ 07.10.23 ]
K1W U18 - 07.10.23
1. | 0A0133 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | U18 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 116.5 | 120.50 | 110.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.94 | 110.94 | |
2. | 0A0154 | IŽOVÁ Petronela | 05 | U18 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 128.56 | 132.56 | 132.56 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 58 | 144.1 | 202.10 | |
3. | 0A0130 | GRZYB Katarzyna | 06 | U18 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 175.3 | 179.30 | 179.30 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 176.31 | 182.31 | |
4. | 0A0145 | LEVCHENKO Anastasiia | 05 | U18 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 264 | 240.42 | 504.42 | 504.42 |
- | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | 2 | 362 | 200.58 | 562.58 | |
5. | 0A0146 | BANEVIČ Mireja | 06 | U18 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
50 | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 458 | 230.76 | 688.76 | 688.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
Trojský pohár 2013 - sprint R4
větší video