detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 08.10.23 ]
C1W U16 - 08.10.23
1. | 0A0050 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.33 | 119.33 | 117.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.75 | 117.75 | |
2. | 0A0048 | FABIÁNOVÁ Anna | 07 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.19 | 124.19 | 124.19 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 120.32 | 128.32 | |
3. | 0A0051 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | 56 | 151.38 | 207.38 | 133.61 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 123.61 | 133.61 | |
4. | 0A0049 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | U16 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 134.07 | 140.07 | 140.07 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 139.06 | 147.06 | |
5. | 0A0045 | KIRKOWSKA Julia | 07 | U16 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 14 | 131.71 | 145.71 | 145.71 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 12 | 154.63 | 166.63 | |
6. | 0A0059 | GELAŽIUTE Kornelija | 08 | U16 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 116 | 251.44 | 367.44 | 367.44 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 164 | 256.79 | 420.79 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video