detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice   [ 08.10.23  ]                    
                    
                        C1W U14 - 08.10.23                      
                    
                        | 1. | 0A0055 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 122.28 |   126.28   |   126.28   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 127.8 |   131.80   |   | 
| 2. | 0A0053 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 126.32 |   130.32   |   130.32   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 144.55 |   144.55   |   | 
| 3. | 0A0044 | ZÁHORSKÁ Zara | 10 | U14 |  | SVK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |    6 | 142.19 |   148.19   |   142.66   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |   12 | 130.66 |   142.66   |   | 
| 4. | 0A0052 | DAVIDOVÁ Michaela | 09 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |   12 | 184.41 |   196.41   |   143.31   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 141.31 |   143.31   |   | 
| 5. | 0A0057 | VACULOVÁ Silvie | 10 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 140.12 |   144.12   |   144.12   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 147.62 |   151.62   |   | 
| 6. | 0A0054 | LEBEDOVÁ Adéla | 10 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    8 | 140.09 |   148.09   |   148.09   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |    8 | 142.18 |   150.18   |   | 
| 7. | 0A0060 | DANIŠOVÁ Hana | 10 | U14 |  | SVK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | - |   56 | 171.96 |   227.96   |   168.26   | 
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |   16 | 152.26 |   168.26   |   | 
| 8. | 0A0058 | INDRUCHOVÁ Daniela | 11 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 162.59 |   168.59   |   168.59   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - |  104 | 173.81 |   277.81   |   | 
| 9. | 0A0043 | JOZEFČEKOVÁ Simona | 10 | U14 |  | SVK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 50 | - | - |  160 | 163.79 |   323.79   |   323.79   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 2 | 2 |  210 | 186.96 |   396.96   |   | 
| 10. | 0A0056 | PÁDIVÁ Františka | 10 | U14 |  | CZE | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video