detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 08.10.23 ]
C1M U14 - 08.10.23
1. | 0A0024 | FABIÁN František | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.64 | 110.64 | 109.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.85 | 109.85 | |
2. | 0A0025 | KVAPIL Matěj | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.21 | 120.21 | 112.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.87 | 112.87 | |
3. | 0A0027 | ŘEŘÁBEK Dominik | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.46 | 117.46 | 115.39 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.39 | 115.39 | |
4. | 0A0028 | ŠTÝBNAR Matěj | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 141.89 | 195.89 | 119.09 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.09 | 119.09 | |
5. | 009181 | HLADÍK Šimon | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 134.84 | 136.84 | 123.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.11 | 123.11 | |
6. | 0A0026 | PINKAVA Matyáš | 09 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.88 | 124.88 | 124.88 |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 62 | 131.9 | 193.90 | |
7. | 0A0036 | EGYHÁZY Matúš | 10 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 121.97 | 129.97 | 129.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 124.31 | 130.31 | |
8. | 0A0007 | HNILICA Lukáš | 11 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 124.24 | 174.24 | 130.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.67 | 130.67 | |
9. | 0A0038 | RAŠEK Adam | 10 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132.87 | 132.87 | 132.87 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 52 | 129.64 | 181.64 | |
10. | 0A0037 | RADOVICH Matej | 10 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 129.79 | 135.79 | 135.79 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 50 | - | 114 | 139.59 | 253.59 | |
11. | 0A0039 | KULCZYCKI Konrad | 11 | U14 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 135.43 | 137.43 | 137.43 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 128.29 | 182.29 | |
12. | 0A0035 | JONÁK Matej | 09 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 137.54 | 143.54 | 141.63 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.63 | 141.63 | |
13. | 0A0006 | KULTAN Andrej | 10 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 165.68 | 171.68 | 168.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 160.4 | 168.40 | |
14. | 0A0009 | NALEPA Piotr | 11 | U14 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 192.1 | 198.10 | 176.23 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 166.23 | 176.23 | |
15. | 0A0010 | KOLODZIEJCZYK Wojciech | 10 | U14 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | - | 210 | 154.66 | 364.66 | 284.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 2 | - | 108 | 176.99 | 284.99 | |
Red Bull NordiX 2013 - best trick
větší video