detailní výsledky závodu
2. ČP Skupiny ČEZ ve slalomu + 2. nominační závod RDA, RDU23 a RDJ - Veltrusy [ 21.04.24 ]
C1M - 21.04.24
1. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 92.68 | 94.68 | 91.53 |
0 | 91.53 | 91.53 | |
2. | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 95.99 | 97.99 | 92.89 |
0 | 92.89 | 92.89 | |
3. | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | | MT | USK Pha |
| | | |
2 | 95.45 | 97.45 | 93.51 |
2 | 91.51 | 93.51 | |
4. | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 99.91 | 99.91 | 95.31 |
2 | 93.31 | 95.31 | |
5. | 12077 | KUNA Václav | 1998 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
0 | 98.64 | 98.64 | 96.24 |
0 | 96.24 | 96.24 | |
6. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | U23 | 1 | Olomouc |
| | | |
4 | 96.62 | 100.62 | 96.53 |
2 | 94.53 | 96.53 | |
7. | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | DS | 1 | KVS HK |
| | | |
2 | 99.81 | 101.81 | 100.96 |
4 | 96.96 | 100.96 | |
8. | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 95.35 | 99.35 | 101.99 |
8 | 93.99 | 101.99 | |
9. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 97.27 | 97.27 | 142.72 |
50 | 92.72 | 142.72 | |
10. | 12089 | URBAN Michal | 2004 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 100 | 102.00 | 151.23 |
52 | 99.23 | 151.23 | |
11. | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
0 | 102.1 | 102.10 | 101.80 |
0 | 101.8 | 101.80 | |
12. | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
8 | 98.36 | 106.36 | 101.81 |
4 | 97.81 | 101.81 | |
13. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | DS | 2+ | KK Brand |
| | | |
4 | 105.22 | 109.22 | 102.46 |
2 | 100.46 | 102.46 | |
14. | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 98.54 | 102.54 | 102.54 |
112 | 108.37 | 220.37 | |
15. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
0 | 104.78 | 104.78 | 103.50 |
4 | 99.5 | 103.50 | |
16. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 99.65 | 103.65 | 103.65 |
999 | DNS | 999.00 | |
17. | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | DS | 1 | KVS HK |
| | | |
2 | 102.35 | 104.35 | 104.35 |
6 | 104.18 | 110.18 | |
18. | 9081 | LHOTA Matyáš | 1999 | | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 100.8 | 104.80 | 104.80 |
6 | 100.18 | 106.18 | |
19. | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
52 | 102.22 | 154.22 | 105.57 |
6 | 99.57 | 105.57 | |
20. | 9106 | LHOTA Kryštof | #2002 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 106.12 |
0 | 106.12 | 106.12 | |
21. | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
14 | 123.33 | 137.33 | 106.58 |
6 | 100.58 | 106.58 | |
22. | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | DM | 2+ | KVS HK |
| | | |
2 | 106.87 | 108.87 | 108.87 |
10 | 102.58 | 112.58 | |
23. | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | U23 | 1 | KVS HK |
| | | |
6 | 104.31 | 110.31 | 109.28 |
4 | 105.28 | 109.28 | |
24. | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 114.12 | 114.12 | 110.68 |
6 | 104.68 | 110.68 | |
25. | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | DM | 2 | Sláv.KV |
| | | |
12 | 107.38 | 119.38 | 110.92 |
4 | 106.92 | 110.92 | |
26. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | DS | 2+ | Roudnice |
| | | |
4 | 111.33 | 115.33 | 111.71 |
2 | 109.71 | 111.71 | |
27. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
4 | 107.86 | 111.86 | 111.86 |
10 | 103.52 | 113.52 | |
28. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DM | 2+ | Loko Plz |
| | | |
8 | 103.96 | 111.96 | 111.96 |
8 | 107.57 | 115.57 | |
29. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
100 | 111.44 | 211.44 | 112.41 |
4 | 108.41 | 112.41 | |
30. | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
14 | 116.29 | 130.29 | 116.53 |
10 | 106.53 | 116.53 | |
31. | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | VM | 2+ | Tech.Pha |
| | | |
6 | 111.43 | 117.43 | 117.43 |
8 | 110.06 | 118.06 | |
32. | 120006 | FABIAN František | 2009 | DM | 2 | VS Ostr. |
| | | |
8 | 125.77 | 133.77 | 119.72 |
8 | 111.72 | 119.72 | |
33. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | DS | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 116.22 | 120.22 | 120.22 |
8 | 125.36 | 133.36 | |
34. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 120.25 |
4 | 116.25 | 120.25 | |
35. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | |
58 | 110.93 | 168.93 | 122.13 |
10 | 112.13 | 122.13 | |
36. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
14 | 111.54 | 125.54 | 123.15 |
14 | 109.15 | 123.15 | |
37. | 119180 | STŘÍLKA Richard | #2006 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
56 | 150.12 | 206.12 | 123.40 |
4 | 119.4 | 123.40 | |
38. | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
104 | 112.49 | 216.49 | 174.44 |
54 | 120.44 | 174.44 | |
39. | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | VM | 2+ | USK Pha |
| | | |
102 | 107.75 | 209.75 | 209.75 |
304 | 107.16 | 411.16 | |
40. | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | DS | 2+ | VS Tábor |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
41. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | 2+ | Trutnov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
42. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video