detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu + 5.ČPJ - Veltrusy [ 13.09.25 ]
C1Z - 13.09.25
1. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.03 | 109.03 | 109.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.1 | 111.10 | |
2. | 119192 | MALÁ Magdalena | 07 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111.84 | 113.84 | 113.84 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 115.85 | 125.85 | |
3. | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 10 | DM | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.54 | 130.54 | 113.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.88 | 113.88 | |
4. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | DS | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 116.06 | 118.06 | 118.06 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 115.52 | 119.52 | |
5. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DS | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 52 | 117.85 | 169.85 | 119.70 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.7 | 119.70 | |
6. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | DM | 1 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 123.88 | 175.88 | 120.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.42 | 120.42 | |
7. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 119.5 | 123.50 | 123.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 117.88 | 123.88 | |
8. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | DS | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.55 | 123.55 | 123.55 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 124.47 | 130.47 | |
9. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.67 | 124.67 | 124.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 120.3 | 126.30 | |
10. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 118.84 | 124.84 | 124.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 123.68 | 129.68 | |
11. | 045004 | DAVIDOVÁ Michaela | 09 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 128.52 | 184.52 | 132.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 126.39 | 132.39 | |
12. | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 11 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 134.5 | 136.50 | 136.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 152.84 | 152.84 | |
13. | 045023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 11 | ZS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 130.91 | 136.91 | 136.91 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.98 | 137.98 | |
14. | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 11 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.98 | 136.98 | 136.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 143.52 | 145.52 | |
15. | 014057 | MACHUTOVÁ Hana | 11 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 147.86 | 157.86 | 137.73 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.73 | 137.73 | |
16. | 009109 | JUMROVÁ Johana | 11 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 135.21 | 143.21 | 143.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 104 | 128.16 | 232.16 | |
17. | 014012 | VYBULKOVÁ Julie | 11 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 14 | 147.19 | 161.19 | 149.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 137.54 | 149.54 | |
18. | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 13 | ZM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 165.03 | 169.03 | 150.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 146.26 | 150.26 | |
19. | 011051 | MALINSKÁ Aneta | 09 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 149.76 | 157.76 | 150.94 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 142.94 | 150.94 | |
20. | 119246 | KAŠPARÚ Emma | 11 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 151.01 | 157.01 | 157.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 167.27 | 173.27 | |
21. | 014088 | HRONOVÁ Ludmila | 11 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 16 | 143.47 | 159.47 | 159.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 155.67 | 159.67 | |
22. | 011043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 12 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 60 | 146.96 | 206.96 | 162.97 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 152.97 | 162.97 | |
23. | 009119 | LINHARTOVÁ Emílie | 09 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 58 | 133.86 | 191.86 | 164.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 158.26 | 164.26 | |
24. | 049016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 13 | ZM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | 153.49 | 213.49 | 164.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 154.54 | 164.54 | |
25. | 011036 | PÁDIVÁ Františka | 10 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 169.57 | 173.57 | 173.57 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | - | 118 | 139.23 | 257.23 | |
26. | 023179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 09 | DM | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 16 | 161.97 | 177.97 | 177.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
27. | 011079 | VACULOVÁ Silvie | 10 | DM | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 131.37 | 185.37 | 181.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 58 | 123.38 | 181.38 | |
28. | 011050 | ŠENKOVÁ Aniko | 13 | ZM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 62 | 178.96 | 240.96 | 181.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 14 | 167.62 | 181.62 | |
29. | 011042 | VONEŠOVÁ Adéla | 13 | ZM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 178.35 | 186.35 | 186.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 154.11 | 206.11 | |
30. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 08 | DS | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 110 | 150.58 | 260.58 | 208.15 |
- | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 62 | 146.15 | 208.15 | |
31. | 057169 | MARKOVÁ Kristýna | 09 | DM | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 164.84 | 224.84 | 217.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 211.98 | 217.98 | |
32. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | DS | 2+ | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 100 | 121.31 | 221.31 | 221.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 154 | 111.51 | 265.51 | |
33. | 057158 | ČAPSKÁ Valerie | 11 | ZS | 2 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 60 | 171.19 | 231.19 | 231.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 66 | 189.47 | 255.47 | |
34. | 009174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 13 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 108 | 217.89 | 325.89 | 303.38 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 112 | 191.38 | 303.38 | |
35. | 009128 | PODUŠKOVÁ Julie | 10 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | 50 | - | - | 158 | 154.71 | 312.71 | 312.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
36. | 061003 | SAMKOVÁ Valerie | 11 | ZS | 2 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video