detailní výsledky závodu
4. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Troji
4. nominační závod RDA
3. nominační závod RD U23 a RDJ - USD Troja [ 17.05.26 ]
K1M - 17.05.26
| 1. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | | MT | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 88 | 88.00 | 86.18 |
| 0 | 86.18 | 86.18 | |
| 2. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | MT | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 91.05 | 91.05 | 87.86 |
| 0 | 87.86 | 87.86 | |
| 3. | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | VM | MT | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 91.54 | 91.54 | 89.65 |
| 0 | 89.65 | 89.65 | |
| 4. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 92.67 | 92.67 | 90.39 |
| 2 | 88.39 | 90.39 | |
| 5. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 90.44 | 90.44 | 92.25 |
| 0 | 92.25 | 92.25 | |
| 6. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 2 | 92.16 | 94.16 | 93.90 |
| 4 | 89.9 | 93.90 | |
| 7. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | | 2+ | Šumperk |
| | | | |
| 0 | 95.89 | 95.89 | 95.37 |
| 2 | 93.37 | 95.37 | |
| 8. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 93.1 | 93.10 | 95.71 |
| 2 | 93.71 | 95.71 | |
| 9. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | | |
| 0 | 95.87 | 95.87 | 95.92 |
| 2 | 93.92 | 95.92 | |
| 10. | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | VM | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 95.29 | 95.29 | 99.67 |
| 0 | 99.67 | 99.67 | |
| 11. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | U23 | 1 | VS Tábor |
| | | | |
| 2 | 94.42 | 96.42 | 91.69 |
| 0 | 91.69 | 91.69 | |
| 12. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | U23 | 1 | Roudnice |
| | | | |
| 50 | 92.32 | 142.32 | 91.95 |
| 0 | 91.95 | 91.95 | |
| 13. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | U23 | 1 | Loko Plz |
| | | | |
| 4 | 97.55 | 101.55 | 94.50 |
| 0 | 94.5 | 94.50 | |
| 14. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 6 | 98.8 | 104.80 | 94.52 |
| 2 | 92.52 | 94.52 | |
| 15. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 52 | 93.82 | 145.82 | 94.94 |
| 0 | 94.94 | 94.94 | |
| 16. | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | DS | 2+ | Bechyně |
| | | | |
| 0 | 96.28 | 96.28 | 95.69 |
| 0 | 95.69 | 95.69 | |
| 17. | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | | |
| 4 | 95.11 | 99.11 | 96.55 |
| 2 | 94.55 | 96.55 | |
| 18. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | U23 | 1 | VS Tábor |
| | | | |
| 2 | 110.83 | 112.83 | 96.69 |
| 0 | 96.69 | 96.69 | |
| 19. | 12089 | URBAN Michal | 2004 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
| 56 | 104.47 | 160.47 | |
| 20. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 4 | 94.02 | 98.02 | |
| 21. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | U23 | 2+ | Roudnice |
| | | | |
| 0 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
| 2 | 100.53 | 102.53 | |
| 22. | 121057 | ROUSEK David | 2010 | DM | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 152 | 124.61 | 276.61 | 99.29 |
| 2 | 97.29 | 99.29 | |
| 23. | 23128 | REZEK Adam | 2010 | DM | 2+ | SKVSČB |
| | | | |
| 2 | 99.15 | 101.15 | 100.08 |
| 4 | 96.08 | 100.08 | |
| 24. | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | DS | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 52 | 103.29 | 155.29 | 100.73 |
| 2 | 98.73 | 100.73 | |
| 25. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 101.78 | 101.78 | 100.87 |
| 2 | 98.87 | 100.87 | |
| 26. | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | DS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 99.86 | 101.86 | 101.00 |
| 4 | 97 | 101.00 | |
| 27. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DS | 2+ | SKVeselí |
| | | | |
| 2 | 99.98 | 101.98 | 101.98 |
| 50 | 104.98 | 154.98 | |
| 28. | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | DS | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 54 | 100.44 | 154.44 | 102.19 |
| 4 | 98.19 | 102.19 | |
| 29. | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | DS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 100.57 | 102.57 | 102.57 |
| 4 | 103.19 | 107.19 | |
| 30. | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | U23 | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 2 | 108.47 | 110.47 | 103.38 |
| 0 | 103.38 | 103.38 | |
| 31. | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | DS | 2 | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 105.1 | 109.10 | 103.42 |
| 4 | 99.42 | 103.42 | |
| 33. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | DS | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 0 | 103.57 | 103.57 | 103.57 |
| 4 | 108.19 | 112.19 | |
| 34. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 10 | 105.77 | 115.77 | 104.35 |
| 2 | 102.35 | 104.35 | |
| 35. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | U23 | 1 | Sušice |
| | | | |
| 4 | 99.47 | 103.47 | 103.47 |
| 8 | 95.99 | 103.99 | |
| 35. | 9071 | LANGER Filip | 2009 | DS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 56 | 100.47 | 156.47 | 104.57 |
| 2 | 102.57 | 104.57 | |
| 36. | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 104.98 | 104.98 | 104.98 |
| 56 | 114.22 | 170.22 | |
| 37. | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 104.7 | 106.70 | 106.70 |
| 52 | 104.02 | 156.02 | |
| 38. | 120006 | FABIAN František | 2009 | DS | 2 | VS Ostr. |
| | | | |
| 4 | 103.65 | 107.65 | 107.65 |
| 58 | 108.07 | 166.07 | |
| 39. | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | DM | 2 | Kralupy |
| | | | |
| 8 | 107.78 | 115.78 | 107.94 |
| 4 | 103.94 | 107.94 | |
| 40. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | | 2+ | KK Brno |
| | | | |
| 0 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |
| 2 | 110.21 | 112.21 | |
| 41. | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | DS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 116.25 | 116.25 | 110.43 |
| 8 | 102.43 | 110.43 | |
| 42. | 23043 | PETR Martin | 2008 | DS | 2 | SKVSČB |
| | | | |
| 8 | 103.41 | 111.41 | 111.41 |
| 8 | 105.22 | 113.22 | |
| 43. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 52 | 96.83 | 148.83 | 146.71 |
| 50 | 96.71 | 146.71 | |
| 44. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | DM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 54 | 104.92 | 158.92 | 158.92 |
| 58 | 130.13 | 188.13 | |
| 45. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | U23 | 2+ | Sušice |
| | | | |
| 56 | 104.43 | 160.43 | 160.43 |
| 104 | 110.18 | 214.18 | |
| 46. | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | DM | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 54 | 107.48 | 161.48 | 161.48 |
| 52 | 112.13 | 164.13 | |
| 47. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 48. | 23096 | TURNER Karel | 2004 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 49. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
Lipno SkiCamp 2014 - závod
větší video