detailní výsledky závodu
Sušické slalomy, 3. ČP žáků - Sušice [ 20.05.06 ]
K1 ženy - 20.05.06
1. | 014020 | Grossmannová Zdenka | 65 | VM | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.01 | 95.01 | 191.60 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.59 | 96.59 | |
2. | 023123 | Vojtová Veronika | 90 | DM | 2+ | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.73 | 95.73 | 192.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.88 | 96.88 | |
3. | 042023 | Benešová Martina | 86 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.52 | 96.52 | 193.75 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.23 | 97.23 | |
4. | 007035 | Veselá Linda | 80 | | 2 | Tech.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 97.33 | 99.33 | 196.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.15 | 97.15 | |
5. | 012048 | Hamplová Eva | 92 | ZS | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.87 | 101.87 | 202.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.74 | 100.74 | |
6. | 080003 | Zástěrová Hana | 63 | VM | 2 | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.84 | 101.84 | 203.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.25 | 101.25 | |
7. | 026010 | Lagnerová Jana | 59 | V | 2 | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.7 | 100.70 | 203.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.72 | 102.72 | |
8. | 042012 | Benešová Marie | 61 | V | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.26 | 102.26 | 205.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.93 | 102.93 | |
9. | 049030 | Zimová Marie | 92 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.96 | 103.96 | 208.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.68 | 104.68 | |
10. | 024007 | Pártlová Andrea | 88 | DS | 2 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 103.27 | 107.27 | 208.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.47 | 101.47 | |
11. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | ZS | 2 | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.71 | 105.71 | 210.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.17 | 105.17 | |
12. | 023116 | Štěpánová Tereza | 86 | | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.14 | 105.14 | 210.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 103.81 | 105.81 | |
13. | 009019 | Bustová Anna | 92 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.31 | 107.31 | 211.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.04 | 104.04 | |
14. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZM | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 105.22 | 107.22 | 213.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 104.19 | 106.19 | |
15. | 001005 | Háková Jitka | 80 | | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.32 | 106.32 | 214.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.78 | 107.78 | |
16. | 133011 | Jordánová Pavlína | 92 | ZS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.89 | 109.89 | 218.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 106.56 | 108.56 | |
17. | 042008 | Klačková Zuzana | 85 | | | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 108.01 | 110.01 | 219.11 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.1 | 109.10 | |
18. | 121016 | Foltysová Denisa | 93 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 108.6 | 112.60 | 219.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.57 | 106.57 | |
19. | 038014 | Fišerová Lenka | 88 | DS | 3 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 108.98 | 110.98 | 220.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.08 | 109.08 | |
20. | 019002 | Jančová Monika | 92 | ZS | 3 | Vlašim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.48 | 110.48 | 220.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 107.77 | 109.77 | |
21. | 057074 | Valíková Radka | 91 | DM | 3 | Obal Pce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.27 | 112.27 | 222.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.24 | 110.24 | |
22. | 023084 | Pokorná Iva | 85 | | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.85 | 117.85 | 222.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.79 | 104.79 | |
23. | 121014 | Valíková Barbora | 94 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.01 | 110.01 | 224.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.53 | 114.53 | |
24. | 038020 | Zýková Barbora | 90 | DM | 3 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 108.41 | 112.41 | 225.87 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 107.46 | 113.46 | |
25. | 049035 | Bendová Marie | 92 | ZS | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 109.58 | 111.58 | 226.21 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.63 | 114.63 | |
26. | 133015 | Večerková Nina | 92 | ZS | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.06 | 116.06 | 228.00 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.94 | 111.94 | |
27. | 030030 | Habichová Alena | 69 | VM | 3 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.73 | 116.73 | 230.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.43 | 113.43 | |
28. | 001004 | Mondeková Hana | 78 | | 3 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 116.79 | 120.79 | 233.97 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.18 | 113.18 | |
29. | 023014 | Dvořáková Hana | 90 | DM | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115 | 117.00 | 234.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 115.32 | 117.32 | |
30. | 065031 | Krejčová Kristýna | 91 | DM | 3 | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 114.87 | 116.87 | 236.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 113.29 | 119.29 | |
31. | 047013 | Černá Lucie | 77 | | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 115.94 | 121.94 | 237.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.8 | 115.80 | |
32. | 048072 | Tykalová Jana | 68 | VM | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.62 | 120.62 | 238.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.39 | 117.39 | |
33. | 103018 | Sosnarová Michaela | 91 | DM | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 124.22 | 128.22 | 238.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.46 | 110.46 | |
34. | 009177 | Větrovská Aneta | 93 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.19 | 123.19 | 242.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.5 | 119.50 | |
35. | 034007 | Vanková Markéta | 79 | | 3 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.47 | 119.47 | 246.60 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.13 | 127.13 | |
36. | 001033 | Hochheim Kristýna | 91 | DM | 3 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.45 | 122.45 | 247.08 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 114.63 | 124.63 | |
37. | 023015 | Dvořáková Jitka | 94 | ZM | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.86 | 121.86 | 247.41 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.55 | 125.55 | |
38. | 052024 | Klementová Silvie | 94 | ZM | 3 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.53 | 122.53 | 251.22 |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.69 | 128.69 | |
39. | 036030 | Šrámková Michaela | 91 | DM | 3 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.15 | 127.15 | 253.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 124.18 | 126.18 | |
40. | 036009 | Kubátová Anna | 60 | V | 3 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 124.44 | 130.44 | 253.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.43 | 123.43 | |
41. | 043010 | Svobodová Jana | 93 | ZS | 3 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 121.66 | 125.66 | 255.10 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.44 | 129.44 | |
42. | 043033 | Chodurová Dana | 92 | ZS | | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 126.79 | 132.79 | 265.96 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 125.17 | 133.17 | |
43. | 026011 | Holá Markéta | 90 | DM | | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 141.22 | 145.22 | 290.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 140.93 | 144.93 | |
44. | 026012 | Holá Šárka | 88 | DS | | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 143.97 | 149.97 | 294.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 138.93 | 144.93 | |
45. | 009024 | Soukupová Markéta | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.3 | 136.30 | 306.89 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 164.59 | 170.59 | |
46. | 036022 | Veselá Jitka | 91 | DM | | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 163.11 | 169.11 | 311.06 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 137.95 | 141.95 | |
47. | 121083 | Mrůzková Kateřina | 95 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 58 | 130.41 | 188.41 | 312.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.33 | 124.33 | |
48. | 065052 | Krejčová Vlasta | 66 | VM | | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 154.94 | 162.94 | 317.82 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 148.88 | 154.88 | |
49. | 036025 | Šrámková Iva | 67 | VM | | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 155.14 | 155.14 | 318.64 |
- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 151.5 | 163.50 | |
50. | 047004 | Hausnerová Milena | 94 | ZM | | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 161.91 | 165.91 | 325.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 159.63 | 159.63 | |
51. | 121037 | Mrázková Mária | 96 | PZ | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 182.56 | 188.56 | 352.48 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 153.92 | 163.92 | |
52. | 065011 | Kreisslová Eliška | 95 | ZM | | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 162.39 | 170.39 | 362.03 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 181.64 | 191.64 | |
53. | 014030 | Koblencová Anna | 97 | PZ | | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 66 | 141.27 | 207.27 | 367.20 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 153.93 | 159.93 | |
54. | 023143 | Zavoralová Eva | 91 | DM | | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 164.02 | 172.02 | 379.37 |
- | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | 153.35 | 207.35 | |
55. | 052069 | Blažeková Radka | 92 | ZS | | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | 158 | 155.8 | 313.80 | 473.68 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 151.88 | 159.88 | |
56. | 119155 | Bučkevičová Věra | 94 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | 112 | 152.24 | 264.24 | 520.05 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 106 | 149.81 | 255.81 | |
57. | 009052 | Koušová Tereza | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | 160 | 140.91 | 300.91 | 547.82 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 240.91 | 246.91 | |
58. | 063045 | Svobodová Veronika | 89 | DS | | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | 206 | 148.92 | 354.92 | 568.36 |
- | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 58 | 155.44 | 213.44 | |
59. | 119089 | Krausová Tereza | 93 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 106 | 188.94 | 294.94 | 577.80 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 106 | 176.86 | 282.86 | |
60. | 009057 | Sušánková Markéta | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 110 | 142.81 | 252.81 | 578.20 |
