detailní výsledky závodu
Sušické slalomy, 3. ČP žáků - Sušice [ 20.05.06 ]
K1 ženy žáci mladší - 20.05.06
1. | 012048 | Hamplová Eva | 92 | ZS | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.87 | 101.87 | 202.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.74 | 100.74 | |
2. | 049030 | Zimová Marie | 92 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.96 | 103.96 | 208.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.68 | 104.68 | |
3. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | ZS | 2 | So Písek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.71 | 105.71 | 210.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.17 | 105.17 | |
4. | 009019 | Bustová Anna | 92 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.31 | 107.31 | 211.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.04 | 104.04 | |
5. | 133011 | Jordánová Pavlína | 92 | ZS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.89 | 109.89 | 218.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 106.56 | 108.56 | |
6. | 121016 | Foltysová Denisa | 93 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 108.6 | 112.60 | 219.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.57 | 106.57 | |
7. | 019002 | Jančová Monika | 92 | ZS | 3 | Vlašim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.48 | 110.48 | 220.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 107.77 | 109.77 | |
8. | 049035 | Bendová Marie | 92 | ZS | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 109.58 | 111.58 | 226.21 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.63 | 114.63 | |
9. | 133015 | Večerková Nina | 92 | ZS | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.06 | 116.06 | 228.00 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.94 | 111.94 | |
10. | 009177 | Větrovská Aneta | 93 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.19 | 123.19 | 242.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.5 | 119.50 | |
11. | 043010 | Svobodová Jana | 93 | ZS | 3 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 121.66 | 125.66 | 255.10 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.44 | 129.44 | |
12. | 043033 | Chodurová Dana | 92 | ZS | | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 126.79 | 132.79 | 265.96 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 125.17 | 133.17 | |
13. | 009024 | Soukupová Markéta | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.3 | 136.30 | 306.89 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 164.59 | 170.59 | |
14. | 052069 | Blažeková Radka | 92 | ZS | | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | 158 | 155.8 | 313.80 | 473.68 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 151.88 | 159.88 | |
15. | 009052 | Koušová Tereza | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | 160 | 140.91 | 300.91 | 547.82 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 240.91 | 246.91 | |
16. | 119089 | Krausová Tereza | 93 | ZS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 106 | 188.94 | 294.94 | 577.80 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 106 | 176.86 | 282.86 | |
17. | 009057 | Sušánková Markéta | 92 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 110 | 142.81 | 252.81 | 578.20 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 158 | 167.39 | 325.39 | |
18. | 047012 | Lišková Monika | 93 | ZS | | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | - | 50 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 50 | 2 | 264 | 175.23 | 439.23 | 730.67 |
- | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 112 | 179.44 | 291.44 | |
Lipno SkiCamp 2014 - trénink
větší video