detailní výsledky závodu
MČR a 8. ČP ve slalomu - Lipno [ 02.09.07 ]
C1 - 02.09.07
1. | 009035 | Ježek Stanislav | 76 | | MT | USK Pha/A 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.27 | 106.27 | 210.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 101.82 | 103.82 | |
2. | | Slavkovský Alexander | | | | SVK/A 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 107.35 | 111.35 | 213.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.91 | 101.91 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.66 | 105.66 | 214.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.35 | 108.35 | |
4. | 012016 | Indruch Tomáš | 76 | | MT | Dukla B./A 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.59 | 111.59 | 227.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 112.01 | 116.01 | |
5. | 009100 | Tomek Lukáš | 87 | | 1 | USK Pha/A 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.97 | 116.97 | 230.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111.42 | 113.42 | |
6. | 009018 | Karásek Petr | 86 | | 1 | USK Pha/A 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 108.35 | 112.35 | 231.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 116.85 | 118.85 | |
7. | 009001 | Busta Jan | 89 | DS | 1 | USK Pha/A 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 110 | 112.00 | 234.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.17 | 122.17 | |
8. | 009032 | Gebas Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha/A 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 116.85 | 118.85 | 238.47 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 115.62 | 119.62 | |
9. | 023060 | Kuna Alois | 88 | | 2+ | SK VS ČB/A 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.81 | 121.81 | 241.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.05 | 120.05 | |
10. | 012033 | Malý Vojtěch | 86 | | 2+ | Dukla B./A 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.87 | 112.87 | 242.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 123.31 | 129.31 | |
11. | 012039 | Jáně Michal | 86 | | 1 | Dukla B./A 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 110.76 | 116.76 | 280.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 52 | 112.12 | 164.12 | |
12. | 009033 | Mašek Jan | 78 | | MT | USK Pha/A 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 107.36 | 109.36 | 286.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 126.99 | 176.99 | |
13. | 012030 | Rašek Michal | 77 | | 1 | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 120.18 | 122.18 | 239.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 115.08 | 117.08 | |
14. | 035009 | Kvapil Martin | 76 | | 2+ | Sláv.KV/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 118.81 | 122.81 | 239.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 114.53 | 116.53 | |
15. | 119086 | Herink Jiří | 90 | DS | 1 | Olomouc/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.11 | 124.11 | 249.61 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 121.5 | 125.50 | |
16. | 066006 | Pivoňka Zdeněk | 82 | | 2+ | Horš.Týn/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.91 | 126.91 | 250.00 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 117.09 | 123.09 | |
17. | 077007 | Škranc Jiří | 65 | | 1 | Kotva B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 115.27 | 123.27 | 253.27 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 122 | 130.00 | |
18. | 009152 | Říha Martin | 92 | DM | 2+ | USK Pha/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 127.84 | 131.84 | 253.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.67 | 121.67 | |
19. | 012029 | Rak Tomáš | 89 | DS | 2+ | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 131.69 | 137.69 | 258.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.15 | 121.15 | |
20. | 012034 | Pinkava Ondřej | 77 | | 1 | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 116.11 | 168.11 | 284.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 114.61 | 116.61 | |
21. | 012009 | Suchý Matěj | 86 | | 1 | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 54 | 112.71 | 166.71 | 290.41 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 117.7 | 123.70 | |
22. | 133009 | Jordán František | 91 | DM | 2+ | SKVeselí/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 54 | 124.33 | 178.33 | 302.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.08 | 124.08 | |
23. | 014026 | Pešek Michal | 92 | DM | 2+ | Kralupy/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 125.91 | 131.91 | 305.24 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 52 | 121.33 | 173.33 | |
24. | 023088 | Prüher Jakub | 68 | | 2+ | SK VS ČB/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 54 | 126.57 | 180.57 | 353.94 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 52 | 121.37 | 173.37 | |
25. | 043008 | Šrámek Michal | 82 | | 2+ | Č.Lípa/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 54 | 126.93 | 180.93 | 367.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 54 | 133.01 | 187.01 | |
26. | 009060 | Pollert Jaroslav | 71 | | 2 | USK Pha/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | 102 | 153.96 | 255.96 | 376.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 118.42 | 120.42 | |
27. | 045007 | Indruch Jaromír | 76 | | 2+ | KVS HK/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 52 | 136.99 | 188.99 | 386.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 52 | 145.64 | 197.64 | |
28. | 012038 | Vácha Viktor | 85 | | 1 | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.99 | 122.99 | 396.83 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 152 | 121.84 | 273.84 | |
29. | 034025 | Nováček Michal | 77 | | 2+ | Hubertus/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 56 | 153.89 | 209.89 | 402.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 54 | 138.61 | 192.61 | |
30. | 045016 | Karlovský Ondřej | 91 | DM | 2+ | KVS HK/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 52 | 121.17 | 173.17 | 418.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 | 145.23 | 245.23 | |
31. | 045006 | Morkes Jan | 90 | DS | 2+ | KVS HK/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 104 | 149.69 | 253.69 | 435.72 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 56 | 126.03 | 182.03 | |
32. | 045027 | Jáně Jakub | 90 | DS | 1 | KVS HK/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 152 | 123.92 | 275.92 | 445.85 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 54 | 115.93 | 169.93 | |
33. | 119010 | Božek Radim | 92 | DM | 2+ | Olomouc/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 54 | 138.19 | 192.19 | 572.45 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 254 | 126.26 | 380.26 | |
34. | 009021 | Havlíček Jan | 82 | | 1 | USK Pha/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 127.55 | 133.55 | 1132.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DNS | 999.00 | |
35. | 119013 | Daněk Aleš | 79 | | 2+ | Olomouc/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 154 | 129.82 | 283.82 | 1282.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DNS | 999.00 | |
36. | 012044 | Foukal Pavel | 87 | | 1 | Dukla B./ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video