detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko [ 08.09.07 ]
K1 ženy - mladší - 01.09.07
1. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZM | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.36 | 104.36 | 204.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.27 | 100.27 | |
2. | 121083 | Mrůzková Kateřina | 95 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 117.58 | 119.58 | 244.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.52 | 124.52 | |
3. | 121037 | Mrázková Mária | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.35 | 138.35 | 269.27 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.92 | 130.92 | |
4. | 121022 | Foltysová Sabina | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 135.92 | 143.92 | 277.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.42 | 133.42 | |
5. | 065011 | Kreisslová Eliška | 95 | ZM | 3 | Roztoky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 134.19 | 140.19 | 282.52 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.33 | 142.33 | |
6. | 121047 | Brožová Tereza | 96 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 142.32 | 150.32 | 299.93 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 141.61 | 149.61 | |
7. | 112011 | Drábková Martina | 95 | ZM | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 148.23 | 162.23 | 321.01 |
2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 146.78 | 158.78 | |
8. | 023153 | Prüherová Alžběta | 96 | ZM | | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 164.63 | 168.63 | 332.99 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 162.36 | 164.36 | |
9. | 024002 | Koudelková Kateřina | 95 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 195.01 | 195.01 | 427.60 |
- | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 56 | 176.59 | 232.59 | |
10. | 066020 | Matulková Jana | 96 | ZM | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2 | 2 | - | - | 50 | 258 | 273.8 | 531.80 | 965.63 |
- | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | 208 | 225.83 | 433.83 | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video