detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko [ 08.09.07 ]
K1 muži - mladší - 01.09.07
1. | 103020 | Hošek Ondřej | 95 | ZM | 3 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.95 | 111.95 | 224.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.93 | 112.93 | |
2. | 133058 | Košík Michal | 95 | ZM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.81 | 117.81 | 230.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.34 | 112.34 | |
3. | 010009 | Kyncl Michal | 95 | ZM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.53 | 120.53 | 232.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.26 | 112.26 | |
4. | 009026 | Raška Jan | 95 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.75 | 126.75 | 236.93 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.18 | 110.18 | |
5. | 121027 | Fiala Radim | 95 | ZM | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 121.99 | 123.99 | 247.17 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117.18 | 123.18 | |
6. | 076039 | Zvolánek Jan | 95 | ZM | 3 | Bechyně |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.77 | 121.77 | 248.15 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.38 | 126.38 | |
7. | 042021 | Pechlát Hynek | 95 | ZM | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.27 | 125.27 | 252.31 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.04 | 127.04 | |
8. | 060050 | Beneš Vít | 95 | ZM | | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.17 | 129.17 | 255.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 121.85 | 125.85 | |
9. | 009068 | Rohan Lukáš | 95 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 128.29 | 132.29 | 255.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.97 | 122.97 | |
10. | 009028 | Kořínek Filip | 95 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 139.22 | 141.22 | 270.21 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.99 | 128.99 | |
11. | 132053 | Kristek Václav | 96 | ZM | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 130.66 | 136.66 | 272.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 133.83 | 135.83 | |
12. | 009022 | Šiman Matěj | 95 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 107.32 | 161.32 | 272.58 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.26 | 111.26 | |
13. | 133056 | Chabiča Martin | 95 | ZM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 134.82 | 140.82 | 279.70 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.88 | 138.88 | |
14. | 133059 | Olejník Jan | 96 | ZM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.32 | 137.32 | 281.75 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 142.43 | 144.43 | |
15. | 103031 | Švéda Martin | 95 | ZM | | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 144.78 | 148.78 | 287.45 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136.67 | 138.67 | |
16. | 132036 | Žniva Marek | 95 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 137.88 | 139.88 | 291.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 149.75 | 151.75 | |
17. | 023115 | Štětka Matěj | 96 | ZM | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 132.68 | 182.68 | 310.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 125.48 | 127.48 | |
18. | 064037 | Vyhnálek Jan | 96 | ZM | | Vys.Mýto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 151.19 | 161.19 | 325.94 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 160.75 | 164.75 | |
19. | 001016 | Jelínek Filip | 96 | ZM | | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 179.42 | 183.42 | 378.91 |
- | 2 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 135.49 | 195.49 | |
20. | 132051 | Franek Jakub | 95 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 58 | 141.85 | 199.85 | 398.97 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | 58 | 141.12 | 199.12 | |
21. | 119037 | Laitoch Petr | 95 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 182.78 | 240.78 | 436.98 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 188.2 | 196.20 | |
22. | 001019 | Kulíšek Tomáš | 96 | ZM | | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | DSQ-C | 999.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
23. | 119049 | Behuň Tomáš | 96 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
24. | 133061 | Horňák Tomáš | 95 | ZM | | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R2
větší video