detailní výsledky závodu
WAVE 2008 - KVALIFIKACE - České Budějovice [ 09.08.08 ]
K1 WOMEN - 10.08.08
1. | 012021 00000 | SADILOVÁ Marcela | 67 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.05 | 125.05 | 246.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.29 | 121.29 | |
2. | 009031 00000 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 125.15 | 127.15 | 253.83 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.68 | 126.68 | |
3. | 009013 00000 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.05 | 127.05 | 254.06 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 125.01 | 127.01 | |
4. | 014020 00000 | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 65 | | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.81 | 130.81 | 261.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.9 | 130.90 | |
5. | 009019 00000 | BUSTOVÁ Anna | 92 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.47 | 129.47 | 267.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 134.3 | 138.30 | |
6. | 00000 | BEŇUŠOVÁ Dana | 84 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 12 | 134.93 | 146.93 | 270.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.25 | 123.25 | |
7. | 009150 00000 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.16 | 137.16 | 270.54 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.38 | 133.38 | |
8. | 00000 | BOURRY Caroline | 85 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 132.25 | 138.25 | 276.19 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 131.94 | 137.94 | |
9. | 012045 00000 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 128.67 | 132.67 | 277.36 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 142.69 | 144.69 | |
10. | 012047 00000 | URBANOVÁ Miroslava | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.68 | 136.68 | 280.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 133.43 | 143.43 | |
11. | 042023 00000 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 131.81 | 137.81 | 281.13 |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 137.32 | 143.32 | |
12. | 049030 00000 | ZIMOVÁ Marie | 92 | DM | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 145.54 | 149.54 | 290.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 140.56 | 140.56 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 152.4 | 154.40 | 295.10 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 134.7 | 140.70 | |
14. | 004643 00000 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 | | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 151.27 | 155.27 | 296.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 140.86 | 140.86 | |
15. | 00000 | SHAW Jacqueline | 90 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 147.17 | 147.17 | 300.03 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 146.86 | 152.86 | |
16. | 009074 00000 | ŘEPOVÁ Markéta | 75 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 139.91 | 145.91 | 308.00 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 154.09 | 162.09 | |
17. | 009057 00000 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 152.93 | 154.93 | 309.19 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 150.26 | 154.26 | |
18. | 010012 00000 | DANDOVÁ Michala | 84 | | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 154.28 | 154.28 | 309.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 150.91 | 154.91 | |
19. | 012046 00000 | SMAŽÍKOVÁ Markéta | 88 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 167.11 | 175.11 | 313.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 136.31 | 138.31 | |
20. | 009092 00000 | ŘIHOŠKOVÁ Marie | 81 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 143.76 | 149.76 | 313.90 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 160.14 | 164.14 | |
21. | 00000 | YAMADA Asahi | 84 | | | JPN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 127.69 | 131.69 | 318.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | 56 | 130.97 | 186.97 | |
22. | 012020 00000 | PINKAVOVÁ Marta | 86 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 170.43 | 170.43 | 319.77 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 145.34 | 149.34 | |
23. | 009177 00000 | VĚTROVSKÁ Aneta | 93 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 162.25 | 166.25 | 322.25 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 150 | 156.00 | |
24. | 023121 00000 | VÁCHOVÁ Barbora | 88 | | 3 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | 143.79 | 157.79 | 325.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 165.44 | 167.44 | |
25. | 042026 00000 | ŠRÁMKOVÁ Michaela | 91 | DS | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 22 | 155.77 | 177.77 | 338.60 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 150.83 | 160.83 | |
26. | 133011 00000 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | DM | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 150.14 | 154.14 | 338.88 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 176.74 | 184.74 | |
27. | 00000 | ROYLE Jasmine | 93 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | 58 | 136.34 | 194.34 | 340.75 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 140.41 | 146.41 | |
28. | 023156 00000 | JANČOVÁ Monika | 92 | DM | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 140.02 | 196.02 | 342.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 142.28 | 146.28 | |
29. | 00000 | ANAIS Couturier | 87 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 164.46 | 168.46 | 342.52 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 162.06 | 174.06 | |
30. | 009046 00000 | STACHOVÁ Pavlína | 86 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 161.64 | 167.64 | 342.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 169.35 | 175.35 | |
31. | 00000 | NEVAŘILOVÁ Kristína | 91 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 58 | 143.44 | 201.44 | 346.25 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 136.81 | 144.81 | |
32. | 00000 | NINON Couturier | 91 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 176.24 | 182.24 | 349.14 |
2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 158.9 | 166.90 | |
33. | 034016 00000 | NOVÁČKOVÁ Karolina | 78 | | 3 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 151.89 | 161.89 | 377.17 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 159.28 | 215.28 | |
34. | 00000 | VAN OORSCHOT Janneke | 79 | | | GER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 64 | 187.13 | 251.13 | 441.50 |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 180.37 | 190.37 | |
35. | 00000 | HOLDWAY Ruth | 80 | | | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 60 | 187.99 | 247.99 | 462.12 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 206.13 | 214.13 | |
36. | 00000 | AVGUŠTIN Zala | 93 | | | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 104 | 180.17 | 284.17 | 510.51 |
50 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 168.34 | 226.34 | |
37. | 009059 00000 | PAVELKOVÁ Irena | 74 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
38. | 00000 | HOVINE Raphaelle | 88 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
39. | 00000 | MACOVÁ Katarína | 86 | | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
40. | 00000 | PISCHEK Magali | 76 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
41. | 00000 | GIBERT Barbara | 90 | | | FRA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video