detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Křivoklát [ 30.08.08 ]
K1 žákyně starší - 30.08.08
1. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | ZS | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 85.31 | 87.31 | 182.89 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 89.58 | 95.58 | |
2. | 121014 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.74 | 92.74 | 184.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 91.76 | 91.76 | |
3. | 023015 | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 94 | ZS | 2 | SK VS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 101.14 | 105.14 | 206.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.06 | 101.06 | |
4. | 052024 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | ZS | 3 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.72 | 96.72 | 210.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 110.27 | 114.27 | |
5. | 047004 | HAUSNEROVÁ Milena | 94 | ZS | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 111.73 | 117.73 | 228.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.67 | 110.67 | |
6. | 121083 | MRÚZKOVÁ Kateřina | 95 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 109.82 | 111.82 | 265.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 | 101.76 | 153.76 | |
7. | 112011 | DRÁBKOVÁ Martina | 95 | ZS | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 124.94 | 134.94 | 346.67 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 58 | 153.73 | 211.73 | |
8. | 119155 | BUČKEVIČOVÁ Věra | 94 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | 110 | 148.64 | 258.64 | 418.70 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 22 | 138.06 | 160.06 | |
9. | 047023 | ŠEBELOVÁ Tereza | 94 | ZS | | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 2 | - | 62 | 124.87 | 186.87 | 454.04 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | 108 | 159.17 | 267.17 | |
10. | 112049 | LIGURSKÁ Blanka | 94 | ZS | 3 | Kroměříž |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 110 | 123.31 | 233.31 | 475.09 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 108 | 133.78 | 241.78 | |
11. | 024002 | KOUDELKOVÁ Kateřina | 95 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 162 | 177.21 | 339.21 | 573.49 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 58 | 176.28 | 234.28 | |
Bahňák 2014
větší video