detailní výsledky závodu
ČP a MČR v raftingu R4, R2, hlídky - Roudnice nad Labem [ 11.09.10 - 12.09.10 ]
R2 hlídky - slalom - 11.09.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
- | - | 5 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 10 | 5 | 35 | 163.6 | 198.60 | 198.60 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
- | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 30 | 168.88 | 198.88 | 198.88 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
3. | | Kočičky,Kaplice,Leto | | | | Kočičky,Kaplice,Letohrad |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
- | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 20 | 183.36 | 203.36 | 203.36 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
- | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 40 | 165.19 | 205.19 | 205.19 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
- | 15 | 10 | - | - | 15 | - | 5 | - | 5 | 15 | 10 | 75 | 207.16 | 282.16 | 282.16 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video