detailní výsledky závodu
6. ČP ve slalomu - Troja [ 09.05.10 ]
K1 muži - 09.05.10
1. | 009042 | HRADÍLEK Vavřinec | 87 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.01 | 86.01 | 83.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83.6 | 83.60 | |
2. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 88.37 | 92.37 | 85.75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.75 | 85.75 | |
3. | 012001 | HILGERT Luboš | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.33 | 93.33 | 86.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.15 | 86.15 | |
4. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 89.73 | 93.73 | 86.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 86.21 | 86.21 | |
5. | 009073 | PIŠVEJC Ivan | 78 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 89.14 | 91.14 | 87.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 87.09 | 87.09 | |
6. | 046025 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.94 | 92.94 | 89.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.26 | 89.26 | |
7. | 012002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.6 | 89.60 | 90.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 88.09 | 90.09 | |
8. | 012037 | VONDRA Jan | 88 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.93 | 90.93 | 91.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 89.24 | 91.24 | |
9. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | | 1 | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.29 | 93.29 | 94.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 92.47 | 94.47 | |
10. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.95 | 92.95 | 145.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 54 | 91.26 | 145.26 | |
11. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 93.75 | 99.75 | 88.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88.74 | 88.74 | |
12. | 119127 | DUPAL Jiří | 91 | | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.07 | 94.07 | 90.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90.06 | 90.06 | |
13. | 009010 | KUBRIČAN Pavel | 83 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 92.97 | 96.97 | 92.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.23 | 92.23 | |
14. | 009027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 92.74 | 100.74 | 93.90 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 91.9 | 93.90 | |
15. | 119060 | KABRHEL Václav | 83 | | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 92.37 | 142.37 | |
16. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.93 | 100.93 | 94.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.18 | 94.18 | |
17. | 070003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 1 | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 91.97 | 97.97 | |
18. | 122003 | CVIKL Ondřej | 92 | DS | 1 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 92.91 | 94.91 | 94.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 93.24 | 143.24 | |
19. | 012010 | MRÚZEK David | 76 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 54 | 109.89 | 163.89 | |
20. | 012032 | RUBÍN Daniel | 75 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.16 | 99.16 | |
21. | 052077 | SMAŽÍK Jiří | 91 | | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.64 | 96.64 | 96.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.55 | 109.55 | |
22. | 012049 | SUCHÝ Ondřej | 79 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.94 | 102.94 | 96.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.93 | 96.93 | |
23. | 014017 | PRELL Pavel | 76 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.66 | 104.66 | 96.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.97 | 96.97 | |
24. | 122032 | WALOSZEK Jakub | 89 | | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.67 | 102.67 | 97.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.06 | 97.06 | |
25. | 042036 | BOUZEK Ondřej | 91 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 101.19 | 107.19 | 97.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.29 | 97.29 | |
26. | 014003 | VOVES Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 52 | 101.69 | 153.69 | |
27. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.56 | 104.56 | 98.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.85 | 98.85 | |
28. | 034026 | TÚMA Martin | 72 | | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.75 | 101.75 | 98.88 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.88 | 98.88 | |
29. | 012035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.76 | 103.76 | |
30. | 034017 | LEPÍK Filip | 76 | | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.55 | 100.55 | 100.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 98.03 | 100.03 | |
31. | 042032 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 102.61 | 104.61 | 100.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.5 | 100.50 | |
32. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DM | 2 | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.59 | 102.59 | 101.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.26 | 101.26 | |
33. | 042016 | GALUŠKA Vladislav | 65 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.35 | 104.35 | 101.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.7 | 101.70 | |
34. | 014042 | GORECKÝ Petr | 81 | | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.4 | 102.40 | 102.40 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 103.55 | 111.55 | |
35. | 042020 | TAIŠL Filip | 76 | | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 98.52 | 102.52 | 102.52 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 202 | 93.54 | 295.54 | |
36. | 049031 | SEDLMAIER Aleš | 80 | | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.64 | 102.64 | 102.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.66 | 108.66 | |
37. | 046012 | KULHÁNEK Jan | 78 | | 2+ | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 101.64 | 105.64 | 103.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 101.15 | 103.15 | |
38. | 012031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.46 | 103.46 | 103.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.87 | 103.87 | |
39. | 039039 | MULAČ Viktor | 75 | | 2 | Loko Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.82 | 105.82 | 104.69 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.69 | 104.69 | |
40. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.17 | 105.17 | 105.17 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 111.01 | 165.01 | |
41. | 119140 | HRIC Filip | 93 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.48 | 105.48 | 105.48 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 54 | 102.16 | 156.16 | |
42. | 023063 | KYRIÁN Luděk | 78 | | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.79 | 106.79 | 106.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
43. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DM | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.9 | 107.90 | 107.90 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 54 | 122.22 | 176.22 | |
44. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | DS | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.29 | 109.29 | 109.29 |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 103.62 | 153.62 | |
45. | 009022 | ŠIMAN Matěj | 95 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.24 | 111.24 | 111.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 101.56 | 151.56 | |
46. | 119120 | ŘEZÁČ Jan | 89 | | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 103.96 | 111.96 | 111.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
47. | 014005 | DOLISTA Jan | 87 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.44 | 112.44 | 112.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
48. | 023086 | POKORNÝ Ondřej | 87 | | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.96 | 112.96 | 112.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
49. | 042024 | BOUZEK Filip | 92 | DS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 107.13 | 113.13 | 113.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
50. | 009015 | KURFÜRST Jaroslav | 93 | DS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 109.61 | 113.61 | 113.61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
51. | 014002 | KOVÁRNÍK Lukáš | 77 | | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 112.27 | 114.27 | 114.27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
52. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.64 | 114.64 | 114.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
53. | 035011 | REICHENAUER Antonín | 56 | | 2 | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 108.95 | 114.95 | 114.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
54. | 070074 | BRYCHCÍ Petr | 90 | | 2 | Žel.Brod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.04 | 115.04 | 115.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
55. | 009026 | RAŠKA Jan | 95 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 107.52 | 115.52 | 115.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
56. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.63 | 115.63 | 115.63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
57. | 121069 | BINČÍK Petr | 94 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 109.64 | 117.64 | 117.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
58. | 043022 | ŠEDIVÝ Václav | 66 | | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 112.59 | 118.59 | 118.59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
59. | 009020 | ADÁMEK Filip | 94 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 114.73 | 118.73 | 118.73 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
60. | 042019 | PECHLÁT Hynek | 71 | | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 115.04 | 119.04 | 119.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
61. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
