detailní výsledky závodu
THE RACE OF OLYMPIC HOPEFULS - Veltrusy [ 01.10.10 ]
K1 MEN - 01.10.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.27 | 104.27 | 103.10 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.1 | 103.10 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.9 | 108.90 | 108.90 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 110.73 | 114.73 | |
3. | | URBAN Miroslav | 94 | | | LM SVK B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | 112.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 110.1 | 112.10 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 116.73 | 124.73 | 112.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.36 | 112.36 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 113.47 | 117.47 | 112.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.88 | 112.88 | |
6. | | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | | | CZE A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 116.9 | 120.90 | 115.47 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.47 | 115.47 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.7 | 115.70 | 115.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 116.94 | 166.94 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 120.32 | 122.32 | 116.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.79 | 116.79 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 116.29 | 120.29 | 117.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 115.51 | 117.51 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | 117.55 | 123.55 | 117.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 113.58 | 117.58 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 122.03 | 126.03 | 117.84 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.84 | 117.84 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.88 | 117.88 | 117.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.61 | 118.61 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.61 | 145.61 | 119.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 117.85 | 119.85 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 | 54 | 145.37 | 199.37 | 119.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.9 | 119.90 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 58 | 130.21 | 188.21 | 120.77 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.77 | 120.77 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 141.65 | 147.65 | 121.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.15 | 121.15 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 120.85 | 122.85 | 122.85 |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 118.65 | 126.65 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.95 | 125.95 | 123.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.1 | 123.10 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.39 | 125.39 | 125.39 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 124.22 | 130.22 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 121.79 | 125.79 | 125.79 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.45 | 129.45 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DSQ | 126.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 120.48 | 126.48 | |
22. | | STANOVSKÝ Martin | 96 | | | SVK B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 126.36 | 128.36 | 128.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 140.37 | 144.37 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.02 | 131.02 | 128.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.96 | 128.96 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 125.23 | 129.23 | 129.23 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.22 | 134.22 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 125.21 | 131.21 | 131.21 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 125.46 | 133.46 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.35 | 142.35 | 131.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131.96 | 131.96 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 135.19 | 137.19 | 132.00 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 128 | 132.00 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 144.43 | 144.43 | 136.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.54 | 136.54 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 140.86 | 198.86 | 137.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 129.01 | 137.01 | |
30. | | ČERVENKA Ondřej | 96 | | | CZE B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 58 | 144.77 | 202.77 | 149.08 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 143.08 | 149.08 | |
31. | | STANOVSKÝ Jakub | 97 | | | SVK B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 149.97 | 153.97 | 152.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 150.48 | 152.48 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 158.51 | 168.51 | 159.37 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 155.37 | 159.37 | |
33. | | STANOVSKÝ Samuel | 98 | | | DK SVK B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 161.63 | 169.63 | 169.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 58 | 170.56 | 228.56 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 130.15 | 184.15 | 181.18 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 129.18 | 181.18 | |
35. | | TOMKO Dominik | 96 | | | LM SVK B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | 158 | 159.06 | 317.06 | 219.36 |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 18 | 201.36 | 219.36 | |
36. | | KURFURST Jaroslav | 93 | | | CZE A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
37. | | WOLFFHARDT Maxmilian | 98 | | | AUT B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bahňák 2013
větší video