detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        1. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn   [ 23.04.11  ]                    
                    
                        K1 ŽENY - 23.04.11                      
                    
                        | 1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.26 |   118.26   |   113.45   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 113.45 |   113.45   |   | 
| 2. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 |  | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 111.65 |   111.65   |   114.51   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 114.51 |   114.51   |   | 
| 3. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 121.53 |   123.53   |   118.12   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.12 |   118.12   |   | 
| 4. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 113.25 |   113.25   |   118.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 116.71 |   118.71   |   | 
| 5. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.74 |   117.74   |   122.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 122.1 |   122.10   |   | 
| 6. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.94 |   120.94   |   122.77   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 118.77 |   122.77   |   | 
| 7. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 |  | 1 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 129.57 |   129.57   |   124.25   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 122.25 |   124.25   |   | 
| 8. | 121014 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DS | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 119.18 |   119.18   |   126.24   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 120.24 |   126.24   |   | 
| 9. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 151.97 |   153.97   |   128.24   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 128.24 |   128.24   |   | 
| 10. | 009012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 128.25 |   178.25   |   129.04   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 125.04 |   129.04   |   | 
| 11. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 |  | 2 | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 130.51 |   132.51   |   130.15   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 128.15 |   130.15   |   | 
| 12. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    8 | 137.43 |   145.43   |   132.15   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 128.15 |   132.15   |   | 
| 13. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 |  | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - |   54 | 124.15 |   178.15   |   134.22   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 130.22 |   134.22   |   | 
| 14. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |   50 | 128.36 |   178.36   |   134.59   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |    4 | 130.59 |   134.59   |   | 
| 15. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 133.69 |   135.69   |   135.20   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 133.2 |   135.20   |   | 
| 16. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 131.41 |   133.41   |   137.21   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 133.21 |   137.21   |   | 
| 17. | 121047 | BROŽOVÁ Tereza | 96 | DM | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - |  152 | 144.43 |   296.43   |   148.54   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 144.54 |   148.54   |   | 
| 18. | 066023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 |  | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 142.83 |   142.83   |   161.61   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 157.61 |   161.61   |   | 
| 19. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 |  | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 129.57 |   129.57   |   181.53   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - |   54 | 127.53 |   181.53   |   | 
| 20. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   52 | 139.91 |   191.91   |   247.87   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 |  104 | 143.87 |   247.87   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Bahňák 2014
větší video