detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        VZ ve slalomu – neděle - Hubertus   [ 24.07.11  ]                    
                    
                        K1Z - 24.07.11                      
                    
                        | 1. | 42023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 |  | 2+ | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 107.55 |  113.55    |  107.59    | 
|    2 | 105.59 |  107.59    |   | 
| 2. | 35004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 |  | 2+ | Sláv.KV | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 110.68 |  110.68    |  107.84    | 
|    2 | 105.84 |  107.84    |   | 
| 3. | 33016 | POLÍVKOVÁ Hana | 89 |  | 2+ | Blovice | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 108.89 |  110.89    |  109.22    | 
|    2 | 107.22 |  109.22    |   | 
| 4. | 14040 | KREJČOVÁ Kristýna | 91 |  | 2+ | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 108.56 |  110.56    |  110.56    | 
|   10 | 117.89 |  127.89    |   | 
| 5. | 10012 | DANDOVÁ Michala | 84 |  | 2 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 105.9 |  111.90    |  111.90    | 
|    2 | 109.94 |  111.94    |   | 
| 6. | 52081 | VANYŠOVÁ Andrea | 87 |  | 2 | L.Žatec | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 108.73 |  112.73    |  111.93    | 
|    6 | 105.93 |  111.93    |   | 
| 7. | 66020 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DM | 2 | Horš.Týn | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 115.68 |  115.68    |  115.68    | 
|    0 | 116 |  116.00    |   | 
| 8. | 97012 | PINKAVOVÁ Marta | 86 |  | 2 | RK Troja | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 116.11 |  116.11    |  116.11    | 
|    0 | 119.69 |  119.69    |   | 
| 9. | 14053 | KUDĚJOVÁ Kristýna | 88 |  | 3 | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 122.55 |  130.55    |  118.35    | 
|    2 | 116.35 |  118.35    |   | 
| 10. | 34016 | NOVÁČKOVÁ Karolina | 78 |  | 2 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 120.48 |  120.48    |  120.48    | 
|    2 | 122.24 |  124.24    |   | 
| 11. | 1005 | HÁKOVÁ Jitka | 80 |  |  | Boh.Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 123.04 |  123.04    |  122.52    | 
|    6 | 116.52 |  122.52    |   | 
| 12. | 30019 | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 89 |  | 3 | VS Tábor | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 123.76 |  127.76    |  127.76    | 
|    8 | 124.57 |  132.57    |   | 
| 13. | 1033 | HOCHHEIM Kristýna | 91 |  |  | Boh.Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 128.89 |  130.89    |  127.86    | 
|    2 | 125.86 |  127.86    |   | 
| 14. | 1045 | TREFNÁ Hana | 75 | VM |  | Boh.Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 128.12 |  130.12    |  130.12    | 
|    8 | 139.98 |  147.98    |   | 
| 15. | 17002 | BORSKÁ Alena | 76 | VM | 3 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 136.81 |  138.81    |  138.81    | 
|    4 | 149.52 |  153.52    |   | 
| 16. | 34007 | VANKOVÁ Markéta | 79 |  | 3 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 137.29 |  141.29    |  141.29    | 
|   10 | 137.08 |  147.08    |   | 
| 17. | 23153 | PRÜHEROVÁ Alžběta | 96 | DM | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|   56 | 147.39 |  203.39    |  142.96    | 
|    2 | 140.96 |  142.96    |   | 
| 18. | 36009 | KUBÁTOVÁ Anna | 60 | V | 3 | Klatovy | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 154.9 |  158.90    |  143.39    | 
|    0 | 143.39 |  143.39    |   | 
| 19. | 34035 | MAŇASOVÁ Michaela | 97 | ZS |  | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 139.19 |  145.19    |  143.94    | 
|    0 | 143.94 |  143.94    |   | 
| 20. | 34031 | MAŠKOVÁ Kateřina | 95 | DM | 3 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 137.66 |  145.66    |  145.66    | 
|   50 | 135.79 |  185.79    |   | 
| 21. | 34034 | PETRILÁKOVÁ Ludmila | 98 | ZS |  | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 149.68 |  155.68    |  149.29    | 
|    6 | 143.29 |  149.29    |   | 
| 22. | 36022 | VESELÁ Jitka | 91 |  | 3 | Klatovy | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 144.56 |  152.56    |  151.96    | 
|    2 | 149.96 |  151.96    |   | 
| 23. | 60037 | MÍLOVÁ Terezie | 98 | ZS |  | Trutnov | 
|   |   |   |   | 
|   56 | 172.88 |  228.88    |  178.72    | 
|    8 | 170.72 |  178.72    |   | 
| 24. | 60045 | ZELENKOVÁ Iva | 74 | VM |  | Trutnov | 
|   |   |   |   | 
|   54 | 158.54 |  212.54    |  210.19    | 
|    6 | 204.19 |  210.19    |   | 
| 25. | 42011 | ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina | 01 | PZ |  | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|  206 | 134.15 |  340.15    |  285.43    | 
|  152 | 133.43 |  285.43    |   | 
| 26. | 50005 | JIRÁSKOVÁ Kristýna | 99 | ZM |  | Štětí | 
|   |   |   |   | 
|  452 | 119.59 |  571.59    |  473.32    | 
|  352 | 121.32 |  473.32    |   | 
| 27. | 50004 | LÍPOVÁ Klára | 99 | ZM |  | Štětí | 
|   |   |   |   | 
|  406 | 168.97 |  574.97    |  574.97    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 28. | 23163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 29. | 52023 | JANDOVÁ Barbora | 00 | ZM |  | L.Žatec | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 30. | 8017 | PLAŠILOVÁ Martina | 85 |  |  | S.Žižkov | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 31. | 42012 | BENEŠOVÁ Marie | 61 | V | 3 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video