detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Brno [ 10.09.11 ]
K1 MUŽI - 10.09.11
1. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 93.67 | 97.67 | 94.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.07 | 94.07 | |
2. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 94.7 | 96.70 | 96.70 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.18 | 101.18 | |
3. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100.42 | 102.42 | |
4. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.58 | 101.58 | 97.64 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.64 | 97.64 | |
5. | 042018 | STANOVSKÝ Samuel | 98 | ZS | 3 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 98.23 | 100.23 | 99.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.89 | 99.89 | |
6. | 014012 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 98.14 | 102.14 | 100.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.12 | 100.12 | |
7. | 038017 | KRAUS Filip | 97 | ZS | 2 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 96.6 | 100.60 | 100.39 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 94.39 | 100.39 | |
8. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.7 | 102.70 | 102.70 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 12 | 102.12 | 114.12 | |
9. | 133063 | ZAJVAR Martin | 97 | ZS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.85 | 102.85 | 102.85 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 106.72 | 110.72 | |
10. | 010016 | ŠODEK Petr | 98 | ZS | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104 | 89.62 | 193.62 | 103.01 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 97.01 | 103.01 | |
11. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 95.88 | 103.88 | 103.88 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 99.12 | 109.12 | |
12. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.41 | 106.41 | 106.41 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 103.73 | 111.73 | |
13. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 121.92 | 129.92 | 108.32 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 100.32 | 108.32 | |
14. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 108.83 | 110.83 | 110.83 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 118.49 | 124.49 | |
15. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 102.86 | 152.86 | 111.46 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 107.46 | 111.46 | |
16. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.69 | 113.69 | 113.69 |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 108.23 | 116.23 | |
17. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 112.04 | 120.04 | 113.87 |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 105.87 | 113.87 | |
18. | 121055 | BALARIN Lukáš | 98 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.46 | 115.46 | 115.46 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.98 | 115.98 | |
19. | 014015 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 | 114.32 | 128.32 | 115.74 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.74 | 115.74 | |
20. | 009055 | RADIL Jakub | 98 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 116.06 | 120.06 | 117.86 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.86 | 117.86 | |
21. | 045008 | KARLOVSKÝ Marek | 97 | ZS | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 115.95 | 117.95 | 117.95 |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 54 | 123.93 | 177.93 | |
22. | 019022 | ŠANDA Petr | 00 | ZM | 3 | Vlašim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 126.03 | 130.03 | 118.46 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 112.46 | 118.46 | |
23. | 121109 | KLABAN Martin | 97 | ZS | 3 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 104.37 | 258.37 | 118.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 116.97 | 118.97 | |
24. | 010026 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | ZM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 125 | 135.00 | 119.33 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.33 | 119.33 | |
25. | 017028 | PETERKA Jáchym | 98 | ZS | 3 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 56 | 153.23 | 209.23 | 121.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.11 | 121.11 | |
26. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 118.52 | 128.52 | 123.17 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 119.17 | 123.17 | |
27. | 119002 | NEUBERT Adam | 97 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117.36 | 123.36 | 123.36 |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 12 | 117.88 | 129.88 | |
28. | 009064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 16 | 119.45 | 135.45 | 124.81 |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 116.81 | 124.81 | |
29. | 017043 | KOUDELKA Václav | 97 | ZS | 3 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 115.97 | 125.97 | 125.91 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 115.91 | 125.91 | |
30. | 049049 | PECHMAN Vojtěch | 97 | ZS | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 122.98 | 130.98 | 127.34 |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 119.34 | 127.34 | |
31. | 036019 | POHANKA Vítek | 00 | ZM | 3 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 120.14 | 128.14 | 127.36 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 121.36 | 127.36 | |
32. | 012056 | ŠTERCL Vít | 99 | ZM | 3 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 127.22 | 139.22 | 128.08 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 124.08 | 128.08 | |
33. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 54 | 119.24 | 173.24 | 129.14 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 121.14 | 129.14 | |
34. | 047024 | ŠEBELA David | 98 | ZS | 3 | Kadaň |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 60 | 123.94 | 183.94 | 129.56 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 121.56 | 129.56 | |
35. | 049018 | KYZLÍK Milan | 99 | ZM | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 121.49 | 131.49 | 131.49 |
- | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 142.17 | 196.17 | |
36. | 049048 | PECHMAN Štěpán | 99 | ZM | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 56 | 137.04 | 193.04 | 133.76 |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 125.76 | 133.76 | |
37. | 064001 | JUNEK Matyáš | 97 | ZS | 3 | Vys.Mýto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 176.57 | 236.57 | 134.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 132.11 | 134.11 | |
38. | 010101 | SAHULA Vojtěch | 97 | ZS | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 128.34 | 134.34 | 134.34 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 136.3 | 146.30 | |
39. | 001056 | KOUBÍK Ondřej | 99 | ZM | 3 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 131.16 | 139.16 | 136.69 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 128.69 | 136.69 | |
40. | 014043 | BÁRTA Jan | 00 | ZM | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 128.69 | 136.69 | 136.69 |
- | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 56 | 134.73 | 190.73 | |
41. | 023151 | KUNA Václav | 98 | ZS | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 104 | 121.49 | 225.49 | 137.84 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 125.84 | 137.84 | |
42. | 066010 | KUNEŠ David | 98 | ZS | | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 54 | 151.27 | 205.27 | 138.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 138.54 | 138.54 | |
43. | 076014 | ZVOLÁNEK Filip | 99 | ZM | 3 | Bechyně |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 130.63 | 140.63 | 139.47 |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 131.47 | 139.47 | |
44. | 012053 | VENC Alexandr | 99 | ZM | 3 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 135.71 | 147.71 | 141.41 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 12 | 129.41 | 141.41 | |
45. | 009058 | BERAN Václav | 00 | ZM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 142.95 | 200.95 | 145.25 |
- | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 135.25 | 145.25 | |
46. | 119122 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 16 | 130.26 | 146.26 | 146.26 |
- | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 14 | 133 | 147.00 | |
47. | 024015 | SKOŘEPA Vojtěch | 99 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 168.4 | 178.40 | 157.16 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 149.16 | 157.16 | |
48. | 009052 | WALLISCH Vít | 99 | ZM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 60 | 191.34 | 251.34 | 159.98 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 149.98 | 159.98 | |
49. | 132008 | ČÁŇ Libor | 99 | ZM | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 154.2 | 166.20 | 166.20 |
- | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 204.07 | 220.07 | |
50. | 050003 | BAREŠ Antonín | 98 | ZS | | Štětí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 171.27 | 175.27 | 169.80 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 161.8 | 169.80 | |
51. | 063058 | ŠVAGR Rostislav | 00 | ZM | | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 183.44 | 189.44 | 178.27 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 172.27 | 178.27 | |
52. | 063054 | ŠIMKO Jakub | 98 | ZS | | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 108 | 205.35 | 313.35 | 180.46 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 18 | 162.46 | 180.46 | |
53. | 133036 | MOTYČKA Marek | 98 | ZS | | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 64 | 142.22 | 206.22 | 188.10 |
- | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 16 | 172.1 | 188.10 | |
54. | 024036 | KOUDELKA Tomáš | 00 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 149.29 | 405.29 | 205.66 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 151.66 | 205.66 | |
55. | 063053 | ŠIMKO Ondřej | 97 | ZS | | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 209.91 | 221.91 | 206.58 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 192.58 | 206.58 | |
56. | 112031 | ŠILHÁNEK Miroslav | 98 | ZS | | Kroměříž |
