detailní výsledky závodu
2012 YOUTH & MASTERS WORLD CHAMPIONSHIP - Č. Budějovice [ 25.08.12 - 28.08.12 ]
R4 YW - SLALOM - 26.08.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
50 | - | 5 | 5 | 50 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 50 | - | - | 5 | 185 | 211.12 | 396.12 | 247.32 |
- | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 35 | 212.32 | 247.32 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 50 | 5 | - | - | 75 | 236.14 | 311.14 | 311.14 |
- | 5 | - | 50 | 50 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 125 | 213.93 | 338.93 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 655 | 240.91 | 895.91 | 489.04 |
- | 5 | - | 50 | 50 | 5 | 5 | - | 5 | 50 | 50 | 50 | - | - | 270 | 219.04 | 489.04 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
5 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | - | - | 5 | 50 | 50 | - | - | 5 | 320 | 207.93 | 527.93 | 527.93 |
- | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 5 | 460 | 169.84 | 629.84 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
- | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | - | - | 5 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 415 | 248.05 | 663.05 | 559.02 |
5 | 50 | - | 5 | 50 | 50 | - | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 375 | 184.02 | 559.02 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 465 | 189.49 | 654.49 | 654.49 |
5 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 610 | 150.04 | 760.04 | |
Krumlovský vodácký maraton 2013
větší video