detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        3.NKZ ve slalomu, 3.ČPJ - České Vrbné   [ 02.06.12  ]                    
                    
                        K1M - 02.06.12                      
                    
                        | 1. | 46025 | TUNKA Ondřej | 90 | U23 | 1 | Jablonec | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 92.54 |   92.54    |   92.54    | 
|    8 | 91.28 |   99.28    |   | 
| 2. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | U23 | MT | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 95.15 |   97.15    |   94.62    | 
|    0 | 94.62 |   94.62    |   | 
| 3. | 12036 | ORNST Zdeněk | 90 | U23 | 1 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 96.41 |   98.41    |   94.94    | 
|    2 | 92.94 |   94.94    |   | 
| 4. | 34033 | BUCHTEL Martin | 82 |  | 1 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 99.15 |   99.15    |   96.33    | 
|    0 | 96.33 |   96.33    |   | 
| 5. | 9027 | ZAJÍC Ondřej | 90 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 107.07 |  115.07    |   97.13    | 
|    0 | 97.13 |   97.13    |   | 
| 6. | 9044 | CVIKL Ondřej | 92 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 96.62 |   98.62    |   98.62    | 
|    0 | 101.2 |  101.20    |   | 
| 7. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DS | 1 | KK Brno | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 100.22 |  100.22    |  100.22    | 
|    2 | 99.38 |  101.38    |   | 
| 8. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 99.88 |  101.88    |  100.70    | 
|    0 | 100.7 |  100.70    |   | 
| 9. | 70003 | LHOTA Zbyšek | 84 |  | 2+ | Žel.Brod | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DSQ-C |  999.00    |  101.10    | 
|    0 | 101.1 |  101.10    |   | 
| 10. | 52022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 102.22 |  104.22    |  101.14    | 
|    0 | 101.14 |  101.14    |   | 
| 11. | 12059 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 103.28 |  107.28    |  101.31    | 
|    2 | 99.31 |  101.31    |   | 
| 12. | 9083 | STRNAD Jaroslav | 93 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 104.42 |  108.42    |  101.33    | 
|    4 | 97.33 |  101.33    |   | 
| 13. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 90 | U23 | 1 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 103.91 |  103.91    |  103.91    | 
|   54 | 101.88 |  155.88    |   | 
| 14. | 14017 | PRELL Pavel | 76 | VM | 2+ | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 108.01 |  110.01    |  104.04    | 
|    0 | 104.04 |  104.04    |   | 
| 15. | 23097 | STRÁNSKÝ Lukáš | 87 |  | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 109.35 |  115.35    |  104.36    | 
|    0 | 104.36 |  104.36    |   | 
| 16. | 119140 | HRIC Filip | 93 | U23 | 2 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|  106 | 109.45 |  215.45    |  105.61    | 
|    0 | 105.61 |  105.61    |   | 
| 17. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DS | 2+ | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 108.51 |  112.51    |  106.14    | 
|    2 | 104.14 |  106.14    |   | 
| 18. | 43029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2+ | Č.Lípa | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 106.3 |  106.30    |  106.30    | 
|    0 | 108.35 |  108.35    |   | 
| 19. | 34017 | LEPÍK Filip | 76 | VM | 2+ | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 106.46 |  106.46    |  106.46    | 
|    4 | 103.72 |  107.72    |   | 
| 20. | 8016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2 | SKŽižkov | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 108.04 |  112.04    |  107.08    | 
|    2 | 105.08 |  107.08    |   | 
| 21. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | U23 | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|   52 | 105.52 |  157.52    |  107.21    | 
|    2 | 105.21 |  107.21    |   | 
| 22. | 12020 | JORDÁN František | 91 | U23 | 2 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 108.89 |  114.89    |  107.37    | 
|    4 | 103.37 |  107.37    |   | 
| 23. | 34026 | TŮMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 109.2 |  117.20    |  107.41    | 
|    0 | 107.41 |  107.41    |   | 
| 24. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DS | 2+ | Ostrava | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 106.24 |  108.24    |  107.98    | 
|    4 | 103.98 |  107.98    |   | 
| 25. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | DM | 2 | Ostrava | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 110.5 |  118.50    |  108.31    | 
|    2 | 106.31 |  108.31    |   | 
| 26. | 9006 | BÍLÝ Petr | 81 |  | 2+ | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|   52 | 111.46 |  163.46    |  108.56    | 
|    0 | 108.56 |  108.56    |   | 
| 27. | 12032 | RUBÍN Daniel | 75 | VM | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 127.56 |  131.56    |  109.04    | 
|    0 | 109.04 |  109.04    |   | 
| 28. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | U23 | 2+ | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 107.14 |  109.14    |  109.14    | 
|    2 | 107.29 |  109.29    |   | 
| 29. | 14025 | ŠUPOLÍK Luboš | 92 | U23 | 2 | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 109.68 |  109.68    |  109.68    | 
|    2 | 108.03 |  110.03    |   | 
| 30. | 23086 | POKORNÝ Ondřej | 87 |  | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 111.75 |  111.75    |  110.38    | 
|    2 | 108.38 |  110.38    |   | 
| 30. | 12031 | ŘEJHA Jiří | 81 |  | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 113.52 |  117.52    |  110.38    | 
|    0 | 110.38 |  110.38    |   | 
| 32. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2 | SKVeselí | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 126.19 |  130.19    |  110.48    | 
|    2 | 108.48 |  110.48    |   | 
| 33. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | V | 2 | Ostrava | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 111.59 |  113.59    |  110.99    | 
|    0 | 110.99 |  110.99    |   | 
| 34. | 70004 | RAAB David | 69 | VM | 2 | Žel.Brod | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 111.28 |  111.28    |  111.28    | 
|    2 | 112.38 |  114.38    |   | 
| 35. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | DM | 2 | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|   56 | 110.41 |  166.41    |  111.35    | 
|    0 | 111.35 |  111.35    |   | 
| 36. | 12010 | MRŮZEK David | 76 | VM | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 114.27 |  116.27    |  111.70    | 
|    2 | 109.7 |  111.70    |   | 
| 37. | 14003 | VOVES Ladislav | 85 |  | 2+ | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 112.78 |  112.78    |  111.88    | 
|    0 | 111.88 |  111.88    |   | 
| 38. | 38017 | KRAUS Filip | 97 | DM | 2 | ČSAD Plz | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 116.67 |  120.67    |  112.31    | 
|    0 | 112.31 |  112.31    |   | 
| 39. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 83 |  | 2 | Zábřeh | 
|   |   |   |   | 
|   54 | 112.99 |  166.99    |  112.94    | 
|    4 | 108.94 |  112.94    |   | 
| 40. | 14014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | DM | 2+ | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|   50 | 110.55 |  160.55    |  112.98    | 
|    6 | 106.98 |  112.98    |   | 
| 41. | 23040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 107.01 |  113.01    |  113.01    | 
|   10 | 106.58 |  116.58    |   | 
| 42. | 39039 | MULAČ Viktor | 75 | VM | 2 | Loko Plz | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 111.45 |  113.45    |  113.45    | 
|    8 | 108.53 |  116.53    |   | 
| 43. | 23115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | DM | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 117.4 |  117.40    |  113.71    | 
|    0 | 113.71 |  113.71    |   | 
| 44. | A0005 | STANOVSKÝ Martin | 96 | DM |  | POL | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 116.76 |  122.76    |  114.53    | 
|    2 | 112.53 |  114.53    |   | 
| 45. | 23079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 106.57 |  114.57    |  114.57    | 
|  106 | 112.34 |  218.34    |   | 
| 46. | 9077 | MATĚJKA Michael | 97 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 110.68 |  114.68    |  114.68    | 
|    2 | 116.17 |  118.17    |   | 
| 47. | 9028 | KOŘÍNEK Filip | 95 | DS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 108.9 |  114.90    |  114.90    | 
|    6 | 112.41 |  118.41    |   | 
| 48. | 42024 | BOUZEK Filip | 92 | U23 | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 109.66 |  115.66    |  115.66    | 
|    8 | 114.32 |  122.32    |   | 
| 49. | A0006 | STANOVSKÝ Jakub | 97 | DM |  | POL | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 111.85 |  115.85    |  115.85    | 
|   56 | 126.01 |  182.01    |   | 
| 50. | 17027 | PETERKA Adam | 96 | DM | 2 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 108.76 |  116.76    |  116.76    | 
|    8 | 114.5 |  122.50    |   | 
| 51. | 42019 | PECHLÁT Hynek | 71 | VM | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 117.48 |  117.48    |  117.48    | 
|    2 | 122.33 |  124.33    |   | 
| 52. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 |  | 2 | Ostrava | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 113.98 |  117.98    |  117.98    | 
|  152 | 125.63 |  277.63    |   | 
| 53. | 23066 | LENC Miroslav | 86 |  | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|   54 | 123 |  177.00    |  118.41    | 
|    2 | 116.41 |  118.41    |   | 
| 54. | 10016 | ŠODEK Petr | 98 | ZS | 2 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 113.73 |  119.73    |  119.73    | 
|   52 | 114.04 |  166.04    |   | 
| 55. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZS | 2 | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|   14 | 127.2 |  141.20    |  119.84    | 
|    6 | 113.84 |  119.84    |   | 
| 56. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | DM | 2 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 118.46 |  122.46    |  120.63    | 
|    2 | 118.63 |  120.63    |   | 
| 57. | A0002 | STAHL Lukas | 99 | ZS |  | GER | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 119.35 |  121.35    |  121.35    | 
|   58 | 120.71 |  178.71    |   | 
| 58. | 9015 | KURFÜRST Jaroslav | 93 | U23 | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 119.61 |  121.61    |  121.61    | 
|    4 | 122.8 |  126.80    |   | 
| 59. | 14005 | DOLISTA Jan | 87 |  | 2 | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 115.96 |  121.96    |  121.96    | 
|   10 | 114.28 |  124.28    |   | 
| 60. | 42014 | ŠRÁMEK Ondřej | 94 | DS | 2 | Sušice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 118.95 |  124.95    |  123.28    | 
|    2 | 121.28 |  123.28    |   | 
| 61. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 75 | VM | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 122.92 |  124.92    |  124.92    | 
|  100 | 125.93 |  225.93    |   | 
| 62. | 9107 | WEISL Jakub | 95 | DS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 120.03 |  126.03    |  126.03    | 
|    6 | 140.25 |  146.25    |   | 
| 63. | 43016 | MYŠÁK Albert | 94 | DS | 2 | Č.Lípa | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 122.49 |  126.49    |  126.49    | 
|   54 | 129.16 |  183.16    |   | 
| 64. | 12062 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 2 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 124.73 |  126.73    |  126.73    | 
|   62 | 148.83 |  210.83    |   | 
| 65. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 123.13 |  127.13    |  127.13    | 
|   56 | 116.68 |  172.68    |   | 
| 66. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 97 | DM | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 125.16 |  127.16    |  127.16    | 
|    4 | 132.83 |  136.83    |   | 
| 67. | 23107 | ŠTĚTKA Petr | 65 | V | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|    0 | 127.37 |  127.37    |  127.37    | 
|   50 | 146.8 |  196.80    |   | 
| 68. | 14036 | BRÁZDA Vendelín | 96 | DM | 2 | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|    2 | 128.36 |  130.36    |  130.36    | 
|   60 | 124.37 |  184.37    |   | 
| 69. | 34043 | ČERVENKA Ondřej | 96 | DM | 2 | Hubertus | 
|   |   |   |   | 
|  102 | 112.11 |  214.11    |  130.63    | 
|   18 | 112.63 |  130.63    |   | 
| 70. | 7034 | VYHNÁNEK Jiří | 74 | VM | 2 | Tech.Pha | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 128.07 |  132.07    |  132.07    | 
|    4 | 128.69 |  132.69    |   | 
| 71. | 45012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2 | KVS HK | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 127.55 |  133.55    |  133.55    | 
|   54 | 120.05 |  174.05    |   | 
| 72. | 14024 | KYSELA David | 77 | VM | 3 | Kralupy | 
|   |   |   |   | 
|  100 | 144.21 |  244.21    |  136.11    | 
|    4 | 132.11 |  136.11    |   | 
| 73. | 45019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 153.13 |  159.13    |  141.45    | 
|    6 | 135.45 |  141.45    |   | 
| 74. | 121055 | BALARIN Lukáš | 98 | ZS | 3 | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|  158 | 137.45 |  295.45    |  141.53    | 
|   10 | 131.53 |  141.53    |   | 
| 75. | 49049 | PECHMAN Vojtěch | 97 | DM | 3 | Roudnice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 157.38 |  163.38    |  142.22    | 
|    0 | 142.22 |  142.22    |   | 
| 76. | 10028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | DM | 3 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|   10 | 134.67 |  144.67    |  144.67    | 
|   56 | 127.43 |  183.43    |   | 
| 77. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 2 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|   54 | 138.7 |  192.70    |  146.33    | 
|    6 | 140.33 |  146.33    |   | 
| 78. | 17028 | PETERKA Jáchym | 98 | ZS | 3 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|   60 | 156.95 |  216.95    |  150.02    | 
|    4 | 146.02 |  150.02    |   | 
| 79. | 17043 | KOUDELKA Václav | 97 | DM | 3 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|  112 | 140.76 |  252.76    |  150.22    | 
|    2 | 148.22 |  150.22    |   | 
| 80. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 146.98 |  152.98    |  152.98    | 
|  108 | 155.45 |  263.45    |   | 
| 81. | 49042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 2 | Roudnice | 
|   |   |   |   | 
|   54 | 126.61 |  180.61    |  154.94    | 
|    2 | 152.94 |  154.94    |   | 
| 82. | 121024 | ROUSEK Martin | 65 | V | 2 | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|   12 | 144.18 |  156.18    |  156.18    | 
|   52 | 161.94 |  213.94    |   | 
| 83. | 7009 | JÍCHA Martin | 94 | DS | 3 | Tech.Pha | 
|   |   |   |   | 
|   10 | 147.92 |  157.92    |  157.92    | 
|  108 | 149.36 |  257.36    |   | 
| 84. | 9026 | RAŠKA Jan | 95 | DS | 2 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|   52 | 105.95 |  157.95    |  157.95    | 
|  102 | 107.46 |  209.46    |   | 
| 85. | 121109 | KLABAN Martin | 97 | DM | 3 | KK Opava | 
|   |   |   |   | 
|   52 | 136.95 |  188.95    |  158.38    | 
|    6 | 152.38 |  158.38    |   | 
| 86. | 119093 | KRAMEŠ Petr | 95 | DS | 2 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 157.81 |  163.81    |  160.22    | 
|    6 | 154.22 |  160.22    |   | 
| 87. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZS | 3 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|    4 | 158.2 |  162.20    |  162.20    | 
|   50 | 147.61 |  197.61    |   | 
| 88. | 47024 | ŠEBELA David | 98 | ZS | 3 | Kadaň | 
|   |   |   |   | 
|    8 | 156.23 |  164.23    |  164.23    | 
|   60 | 171.54 |  231.54    |   | 
| 89. | 12061 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | ZM | 2 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|   10 | 155.43 |  165.43    |  165.43    | 
|   58 | 131.46 |  189.46    |   | 
| 90. | 23063 | KYRIÁN Luděk | 78 |  | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|   50 | 117.86 |  167.86    |  165.90    | 
|   52 | 113.9 |  165.90    |   | 
| 91. | 49018 | KYZLÍK Milan | 99 | ZS | 3 | Roudnice | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 160.82 |  166.82    |  166.82    | 
|   56 | 151.48 |  207.48    |   | 
| 92. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | ZM | 3 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|    6 | 173.3 |  179.30    |  179.30    | 
|    8 | 174.1 |  182.10    |   | 
| 93. | 10100 | ŠPALEK Vojtěch | 96 | DM | 3 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  158 | 145.65 |  303.65    |  184.50    | 
|   12 | 172.5 |  184.50    |   | 
| 94. | 19022 | ŠANDA Petr | 00 | ZM | 2 | Vlašim | 
|   |   |   |   | 
|   50 | 162.56 |  212.56    |  192.32    | 
|   52 | 140.32 |  192.32    |   | 
| 95. | 38006 | KRATOCHVÍL Daniel | 94 | DS | 2 | ČSAD Plz | 
|   |   |   |   | 
|  156 | 138.37 |  294.37    |  197.61    | 
|   56 | 141.61 |  197.61    |   | 
| 96. | 38003 | SOFRON Daniel | 95 | DS | 3 | ČSAD Plz | 
|   |   |   |   | 
|   62 | 141.49 |  203.49    |  203.49    | 
|  108 | 156.75 |  264.75    |   | 
| 97. | 52013 | MILYÁN David | 74 | VM | 2 | L.Žatec | 
|   |   |   |   | 
|   10 | 193.61 |  203.61    |  203.61    | 
|   56 | 178.37 |  234.37    |   | 
| 98. | 23142 | FIALA Jan | 96 | DM | 2 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|  204 | 145.27 |  349.27    |  208.60    | 
|   60 | 148.6 |  208.60    |   | 
| 99. | 119122 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | ZS | 3 | Olomouc | 
|   |   |   |   | 
|   64 | 156.38 |  220.38    |  220.38    | 
|  110 | 158.02 |  268.02    |   | 
| 100. | 9052 | WALLISCH Vít | 99 | ZS | 3 | USK Pha | 
|   |   |   |   | 
|  360 | 201.9 |  561.90    |  222.31    | 
|   12 | 210.31 |  222.31    |   | 
| 101. | 23113 | TONCAR Martin | 75 | VM | 3 | SKVS ČB | 
|   |   |   |   | 
|  252 | 127.49 |  379.49    |  232.88    | 
|  104 | 128.88 |  232.88    |   | 
| 102. | 45017 | SOUČEK Marek | 99 | ZS | 3 | KVS HK | 
|   |   |   |   | 
|  260 | 212.32 |  472.32    |  233.90    | 
|   56 | 177.9 |  233.90    |   | 
| 103. | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 60 | V | 3 | Rakovník | 
|   |   |   |   | 
|  204 | 184.15 |  388.15    |  247.81    | 
|   56 | 191.81 |  247.81    |   | 
| 104. | 10101 | SAHULA Vojtěch | 97 | DM | 3 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|   62 | 193.27 |  255.27    |  255.27    | 
|  258 | 183.42 |  441.42    |   | 
| 105. | 135043 | HAISLAR Ondřej | 96 | DM | 3 | Zábřeh | 
|   |   |   |   | 
|  350 | 126.38 |  476.38    |  265.29    | 
|  108 | 157.29 |  265.29    |   | 
| 106. | 62001 | MILLER Jan | 97 | DM | 2 | Turnov | 
|   |   |   |   | 
|  160 | 160.12 |  320.12    |  275.66    | 
|  116 | 159.66 |  275.66    |   | 
| 107. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | ZS | 3 | Benátky | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNF |  999.00    |  281.88    | 
|   62 | 219.88 |  281.88    |   | 
| 108. | 52003 | MILYÁN David | 01 | ZM | 3 | L.Žatec | 
|   |   |   |   | 
|  108 | 188.32 |  296.32    |  296.32    | 
|  208 | 245.71 |  453.71    |   | 
| 109. | 128002 | BEDNÁREK Čestmír | 61 | V | 3 | VS Desná | 
|   |   |   |   | 
|  204 | 202.18 |  406.18    |  331.32    | 
|  156 | 175.32 |  331.32    |   | 
| 110. | A0004 | LEJMEL Eryk | 95 | DS |  | POL | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 111. | A0003 | RESZELEWSKI Pawel | 94 | DS |  | POL | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 112. | 128028 | ŠVUB Jakub | 96 | DM | 3 | VS Desná | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 113. | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 79 |  | 2+ | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
| 114. | 12037 | VONDRA Jan | 88 |  | 1 | Dukla B. | 
|   |   |   |   | 
|  999 | DNS |  999.00    |  999.00    | 
|  999 | DNS |  999.00    |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
8.ČP ve sjezdu - sprint - České Vrbné 2014
větší video