detailní výsledky závodu
MČR dorostu ve slalomu - České Vrbné [ 15.09.12 ]
K1 MUŽI - 15.09.12
1. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.39 | 126.39 | 96.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 94.56 | 96.56 | |
2. | 023079 | PECHLÁT Hynek | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 96.29 | 98.29 | 96.99 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.99 | 96.99 | |
3. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 96.91 | 98.91 | 98.91 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 97.81 | 107.81 | |
4. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 98.68 | 152.68 | 99.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 95.18 | 99.18 | |
5. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 97 | DM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |
- | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 111.84 | 211.84 | |
6. | 043029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DS | 2+ | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.42 | 107.42 | 102.33 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.33 | 102.33 | |
7. | 052022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.51 | 103.51 | 103.51 |
- | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 94.33 | 146.33 | |
8. | 023040 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 100.55 | 112.55 | 103.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 99.8 | 103.80 | |
9. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DS | 2+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.39 | 106.39 | 104.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.11 | 104.11 | |
10. | 009026 | RAŠKA Jan | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | 2 | 58 | 105.12 | 163.12 | 105.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 101.33 | 105.33 | |
11. | 014014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | DM | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 99.61 | 105.61 | 105.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 104 | 102.29 | 206.29 | |
12. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | DS | 2 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 102.82 | 106.82 | 106.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.32 | 106.32 | |
13. | 038017 | KRAUS Filip | 97 | DM | 2 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 58 | 103.39 | 161.39 | 106.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.48 | 106.48 | |
14. | 122002 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | DM | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 101.16 | 107.16 | 107.16 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 106.4 | 110.40 | |
15. | 042018 | STANOVSKÝ Samuel | 98 | ZS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.23 | 110.23 | 110.23 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 56 | 100.52 | 156.52 | |
16. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.43 | 115.43 | 112.01 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.01 | 112.01 | |
17. | 017027 | PETERKA Adam | 96 | DM | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.49 | 113.49 | 113.49 |
- | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 104 | 106.05 | 210.05 | |
18. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 111.73 | 113.73 | 113.73 |
50 | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 198.69 | 302.69 | |
19. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 110.15 | 116.15 | 116.15 |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 125.71 | 135.71 | |
20. | 043016 | MYŠÁK Albert | 94 | DS | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.35 | 116.35 | 116.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 125.15 | 129.15 | |
21. | 001037 | SMOLKA Ondřej | 94 | DS | 2 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 110.67 | 116.67 | 116.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.6 | 119.60 | |
22. | 009028 | KOŘÍNEK Filip | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 102 | 117.24 | 219.24 | 116.68 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 108.68 | 116.68 | |
23. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 117.3 | 119.30 | 119.30 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.99 | 120.99 | |
24. | 012062 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 125.86 | 181.86 | 119.68 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 115.68 | 119.68 | |
25. | 042014 | ŠRÁMEK Ondřej | 94 | DS | 2 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.94 | 121.94 | 121.94 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | - | - | 254 | 131.59 | 385.59 | |
26. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 115.27 | 123.27 | 123.27 |
50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 112.23 | 168.23 | |
27. | 014036 | BRÁZDA Vendelín | 96 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 117.02 | 125.02 | 125.02 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 250 | 117.63 | 367.63 | |
28. | 060043 | ZIERIS Matyáš | 95 | DS | 2 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 119.99 | 125.99 | 125.99 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 54 | 117.26 | 171.26 | |
29. | 010028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | DM | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 2 | - | 352 | 115.62 | 467.62 | 128.55 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 122.55 | 128.55 | |
30. | 119002 | NEUBERT Adam | 97 | DM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 129.24 | 133.24 | 133.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 129.31 | 133.31 | |
31. | 023142 | FIALA Jan | 96 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.34 | 133.34 | 133.34 |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 700 | 109.08 | 809.08 | |
32. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.9 | 142.90 | 135.48 |
2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 129.48 | 135.48 | |
33. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 121.45 | 173.45 | 135.78 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 12 | 123.78 | 135.78 | |
34. | 017043 | KOUDELKA Václav | 97 | DM | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 152.13 | 162.13 | 138.68 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 132.68 | 138.68 | |
35. | 009064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 128.85 | 138.85 | 138.85 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 142.78 | 148.78 | |
36. | 038003 | SOFRON Daniel | 95 | DS | 2 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 134.99 | 138.99 | 138.99 |
2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 106 | 158.39 | 264.39 | |
37. | 121055 | BALARIN Lukáš | 98 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 131.83 | 139.83 | 139.83 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 134.19 | 194.19 | |
38. | 012061 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | ZM | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 138.23 | 142.23 | 142.23 |
2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 145.46 | 155.46 | |
39. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 2 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 140.03 | 146.03 | 146.03 |
- | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 128.61 | 184.61 | |
40. | 026029 | STEFAN Tomáš | 95 | DS | 2 | Soběslav |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 140.41 | 148.41 | 148.41 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 150.42 | 158.42 | |
41. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 159.2 | 165.20 | 148.59 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 140.59 | 148.59 | |
42. | 038006 | KRATOCHVÍL Daniel | 94 | DS | 2 | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 157.21 | 161.21 | 154.37 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 146.37 | 154.37 | |
43. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 104.61 | 160.61 | 155.68 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 105.68 | 155.68 | |
44. | 019022 | ŠANDA Petr | 00 | ZM | 2 | Vlašim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 152.17 | 158.17 | 158.17 |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 50 | 2 | 112 | 162.69 | 274.69 | |
45. | 010016 | ŠODEK Petr | 98 | ZS | 2 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 56 | 115.42 | 171.42 | 171.42 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | 156 | 113.1 | 269.10 | |
46. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 169.1 | 175.10 | 175.10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
47. | 133059 | OLEJNÍK Jan | 96 | DM | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 108 | 122.36 | 230.36 | 176.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 126.57 | 176.57 | |
48. | 001056 | KOUBÍK Ondřej | 99 | ZS | 3 | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
50 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 204 | 177.82 | 381.82 | 178.72 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 172.72 | 178.72 | |
49. | 017028 | PETERKA Jáchym | 98 | ZS | 2 | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 173.66 | 181.66 | 181.66 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 54 | 166.95 | 220.95 | |
50. | 009107 | WEISL Jakub | 95 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 136.56 | 186.56 | 186.56 |
- | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 156 | 148.88 | 304.88 | |
51. | 010101 | SAHULA Vojtěch | 97 | DM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 66 | 232.89 | 298.89 | 187.18 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 179.18 | 187.18 | |
52. | 119093 | KRAMEŠ Petr | 95 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | 50 | 154 | 171.86 | 325.86 | 192.16 |
50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 134.16 | 192.16 | |
53. | 049049 | PECHMAN Vojtěch | 97 | DM | 3 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 190.92 | 194.92 | 194.92 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 152 | 157.63 | 309.63 | |
54. | 010099 | ŠPALEK Matěj | 00 | ZM | 3 | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 190.22 | 198.22 | 198.22 |
- | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 360 | 166.12 | 526.12 | |
55. | 045008 | KARLOVSKÝ Marek | 97 | DM | 3 | KVS HK |
